


Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu |
1 | unBOWLIEvable | 14275 | 72 | 198,26 | -1,89⇓ |
2 | Ten Pin | 14207 | 72 | 197,32 | 2,12⇑ |
3 | RR Dziednieks | 14006 | 72 | 194,53 | 0,36⇑ |
4 | Jaunie Buki | 13201 | 72 | 183,35 | 0,51⇑ |
5 | Pandora | 13045 | 72 | 181,18 | -0,34⇓ |
6 | BBBD | 12608 | 72 | 175,11 | 1,24⇑ |

4.kārta
Position Round
RR Dziednieks –
unBOWLievable
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Belickis | 150 | 203 | 214 | 214 | 781 | 195.25 | |||||||
2 | A.Dārziņš | 181 | 159 | 194 | 236 | 770 | 192.50 | |||||||
3 | J.Zemītis | 225 | 173 | 213 | 194 | 805 | 201.25 | |||||||
Summa: | 556 | 535 | 621 | 644 | 2356 | 196.33 | ||||||||
Starpība | -34 | -66 | 133 | 57 | 90 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Ļevikins | 220 | 186 | 178 | 195 | 779 | 194.75 | |||||||
2 | I.Vinters | 178 | 226 | 154 | 176 | 734 | 183.50 | |||||||
3 | J.Dzalbs | 192 | 189 | 156 | 216 | 753 | 188.25 | |||||||
Summa: | 590 | 601 | 488 | 587 | 2266 | 188.83 | ||||||||
Starpība | 34 | 66 | -133 | -57 | -90 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ten PIN –
Pandora
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Hudjakovs | 215 | 215 | 225 | 225 | 880 | 220.00 | |||||||
2 | I.Krievkalns | 157 | 192 | 197 | 190 | 736 | 184.00 | |||||||
3 | D.Vēzis | 249 | 222 | 203 | 213 | 887 | 221.75 | |||||||
Summa: | 621 | 629 | 625 | 628 | 2503 | 208.58 | ||||||||
Starpība | 145 | 83 | 75 | 46 | 349 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | P.Cimdiņš | 165 | 229 | 218 | 210 | 822 | 205.50 | |||||||
2 | A.Tjuļins | 169 | 141 | 170 | 155 | 635 | 158.75 | |||||||
3 | V.Nahodkins | 142 | 176 | 162 | 217 | 697 | 174.25 | |||||||
Summa: | 476 | 546 | 550 | 582 | 2154 | 179.50 | ||||||||
Starpība | -145 | -83 | -75 | -46 | -349 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaunie Buki –
BBBD
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 175 | 187 | 172 | 211 | 745 | 186.25 | |||||||
2 | E.Vilnis | 169 | 158 | 159 | 154 | 640 | 160.00 | |||||||
3 | T.Pultraks | 211 | 248 | 192 | 195 | 846 | 211.50 | |||||||
Summa: | 555 | 593 | 523 | 560 | 2231 | 185.92 | ||||||||
Starpība | 14 | -32 | -11 | 84 | 55 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zavjalovs | 187 | 210 | 180 | 184 | 761 | 190.25 | |||||||
2 | D.Dumcevs | 164 | 201 | 201 | 144 | 710 | 177.50 | |||||||
3 | A.Zilgalvis | 190 | 214 | 153 | 148 | 705 | 176.25 | |||||||
Summa: | 541 | 625 | 534 | 476 | 2176 | 181.33 | ||||||||
Starpība | -14 | 32 | 11 | -84 | -55 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5.tūre
RR Dziednieks –
BBBD
Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Jeļisejevs | 177 | 217 | 165 | 174 | 733 | 183.25 | |||||||
2 | D.Dumcevs | 191 | 201 | 211 | 145 | 748 | 187.00 | |||||||
3 | A.Zilgalvis | 138 | 181 | 156 | 198 | 673 | 168.25 | |||||||
Summa: | 506 | 599 | 532 | 517 | 2154 | 179.50 | ||||||||
Starpība | -107 | 0 | -141 | -120 | -368 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Zemītis | 201 | 178 | 275 | 235 | 889 | 222.25 | |||||||
2 | A.Dārziņš | 217 | 212 | 191 | 190 | 810 | 202.50 | |||||||
3 | D.Masčenko | 195 | 209 | 207 | 212 | 823 | 205.75 | |||||||
Summa: | 613 | 599 | 673 | 637 | 2522 | 210.17 | ||||||||
Starpība | 107 | 0 | 141 | 120 | 368 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Ten PIN –
Jaunie Buki
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Hudjakova | 8 | 187 | 8 | 214 | 8 | 204 | 8 | 179 | 784 | 196.00 | |||
2 | D.Vēzis | 259 | 227 | 242 | 236 | 964 | 241.00 | |||||||
3 | A.Hudjakovs | 185 | 192 | 258 | 196 | 831 | 207.75 | |||||||
Summa: | 639 | 641 | 712 | 619 | 2611 | 214.92 | ||||||||
Starpība | 56 | 70 | 184 | 106 | 416 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 213 | 185 | 176 | 190 | 764 | 191.00 | |||||||
2 | E.Vilnis | 195 | 177 | 132 | 135 | 639 | 159.75 | |||||||
3 | T.Pultraks | 175 | 209 | 220 | 188 | 792 | 198.00 | |||||||
Summa: | 583 | 571 | 528 | 513 | 2195 | 182.92 | ||||||||
Starpība | -56 | -70 | -184 | -106 | -416 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandora –
unBOWLievable
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | P.Cimdiņš | 179 | 247 | 174 | 252 | 852 | 213.00 | |||||||
2 | A.Tjuļins | 153 | 187 | 153 | 154 | 647 | 161.75 | |||||||
3 | V.Nahodkins | 199 | 166 | 190 | 154 | 709 | 177.25 | |||||||
Summa: | 531 | 600 | 517 | 560 | 2208 | 184.00 | ||||||||
Starpība | -82 | 31 | 20 | -75 | -106 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 151 | 156 | 131 | 186 | 624 | 156.00 | |||||||
2 | I.Vinters | 194 | 177 | 172 | 194 | 737 | 184.25 | |||||||
3 | A.Ļevikins | 268 | 236 | 194 | 255 | 953 | 238.25 | |||||||
Summa: | 613 | 569 | 497 | 635 | 2314 | 192.83 | ||||||||
Starpība | 82 | -31 | -20 | 75 | 106 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4.tūre
Pandora –
RR Dziednieks
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Nahodkins | 145 | 209 | 140 | 157 | 651 | 162.75 | |||||||
2 | A.Tjuļins | 180 | 167 | 199 | 162 | 708 | 177.00 | |||||||
3 | P.Cimdiņš | 170 | 172 | 202 | 214 | 758 | 189.50 | |||||||
Summa: | 495 | 548 | 541 | 533 | 2117 | 176.42 | ||||||||
Starpība | -5 | -62 | -30 | -119 | -216 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Zemītis | 196 | 225 | 182 | 199 | 802 | 200.50 | |||||||
2 | A.Belickis | 159 | 203 | 206 | 187 | 755 | 188.75 | |||||||
3 | D.Masčenko | 145 | 182 | 183 | 266 | 776 | 194.00 | |||||||
Summa: | 500 | 610 | 571 | 652 | 2333 | 194.42 | ||||||||
Starpība | 5 | 62 | 30 | 119 | 216 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Jaunie Buki –
unBOWLievable
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 165 | 189 | 182 | 202 | 738 | 184.50 | |||||||
2 | E.Vilnis | 141 | 166 | 187 | 112 | 606 | 151.50 | |||||||
3 | T.Pultraks | 191 | 197 | 190 | 202 | 780 | 195.00 | |||||||
Summa: | 497 | 552 | 559 | 516 | 2124 | 177.00 | ||||||||
Starpība | -125 | -89 | -94 | -68 | -376 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvavle | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Tkačenko | 8 | 172 | 8 | 183 | 8 | 171 | 8 | 168 | 694 | 173.50 | |||
2 | I.Vinters | 173 | 247 | 259 | 199 | 878 | 219.50 | |||||||
3 | J.Dzalbs | 269 | 203 | 215 | 209 | 896 | 224.00 | |||||||
Summa: | 622 | 641 | 653 | 584 | 2500 | 205.67 | ||||||||
Starpība | 125 | 89 | 94 | 68 | 376 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
BBBD –
Ten PIN
Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Jelisejevs | 170 | 165 | 152 | 163 | 650 | 162.50 | |||||||
2 | D.Dumcevs | 132 | 125 | 150 | 407 | 135.67 | ||||||||
3 | A.Zilgalvis | 134 | 146 | 280 | 140.00 | |||||||||
4 | A.Zavjalovs | 179 | 125 | 199 | 503 | 167.67 | ||||||||
Summa: | 436 | 490 | 402 | 512 | 1840 | 153.33 | ||||||||
Starpība | -75 | -99 | -208 | -10 | -392 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Hudjakova | 8 | 175 | 8 | 177 | 8 | 198 | 8 | 151 | 701 | 175.25 | |||
2 | I.Krievkalns | 141 | 176 | 149 | 466 | 155.33 | ||||||||
3 | A.Hudjakovs | 187 | 214 | 228 | 214 | 843 | 210.75 | |||||||
4 | D.Vēzis | 190 | 190 | 190.00 | ||||||||||
Summa: | 511 | 589 | 610 | 522 | 2232 | 183.33 | ||||||||
Starpība | 75 | 99 | 208 | 10 | 392 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3.tūre
Jaunie Buki –
BBBD
Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Jeļisejevs | 152 | 166 | 187 | 176 | 681 | 170.25 | |||||||
2 | D.Dumcevs | 152 | 138 | 189 | 169 | 648 | 162.00 | |||||||
3 | A.Zilgalvis | 214 | 173 | 125 | 202 | 714 | 178.50 | |||||||
Summa: | 518 | 477 | 501 | 547 | 2043 | 170.25 | ||||||||
Starpība | -71 | -142 | -69 | -9 | -291 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 206 | 152 | 206 | 194 | 758 | 189.50 | |||||||
2 | E.Vilnis | 160 | 225 | 152 | 156 | 693 | 173.25 | |||||||
3 | T.Pultraks | 223 | 242 | 212 | 206 | 883 | 220.75 | |||||||
Summa: | 589 | 619 | 570 | 556 | 2334 | 194.50 | ||||||||
Starpība | 71 | 142 | 69 | 9 | 291 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Ten PIN –
Pandora
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Hudjakova | 8 | 163 | 8 | 192 | 8 | 192 | 8 | 198 | 745 | 186.25 | |||
2 | I.Krievkalns | 177 | 129 | 201 | 219 | 726 | 181.50 | |||||||
3 | A.Hudjakovs | 245 | 197 | 191 | 209 | 842 | 210.50 | |||||||
Summa: | 593 | 526 | 592 | 634 | 2345 | 192.75 | ||||||||
Starpība | 14 | -35 | 67 | 44 | 90 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Nahodkins | 171 | 124 | 170 | 198 | 663 | 165.75 | |||||||
2 | A.Tjuļins | 178 | 255 | 162 | 191 | 786 | 196.50 | |||||||
3 | P.Cimdiņš | 230 | 182 | 193 | 201 | 806 | 201.50 | |||||||
Summa: | 579 | 561 | 525 | 590 | 2255 | 187.92 | ||||||||
Starpība | -14 | 35 | -67 | -44 | -90 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
unBOWLievable –
RR Dziednieks
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Ļevikins | 200 | 237 | 182 | 241 | 860 | 215.00 | |||||||
2 | I.Vinters | 226 | 267 | 236 | 193 | 922 | 230.50 | |||||||
3 | J.Dzalbs | 192 | 169 | 187 | 179 | 727 | 181.75 | |||||||
Summa: | 618 | 673 | 605 | 613 | 2509 | 209.08 | ||||||||
Starpība | 94 | 199 | 75 | 79 | 447 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | R.Zemītis | 208 | 165 | 198 | 173 | 744 | 186.00 | |||||||
2 | A.Dārziņš | 160 | 165 | 138 | 183 | 646 | 161.50 | |||||||
3 | J.Zemītis | 156 | 144 | 194 | 178 | 672 | 168.00 | |||||||
Summa: | 524 | 474 | 530 | 534 | 2062 | 171.83 | ||||||||
Starpība | -94 | -199 | -75 | -79 | -447 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.tūre
Ten PIN –
unBOWLievable
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Ļevikins | 235 | 166 | 245 | 184 | 830 | 207.50 | |||||||
2 | I.Vinters | 193 | 179 | 212 | 222 | 806 | 201.50 | |||||||
3 | J.Dzalbs | 215 | 169 | 156 | 172 | 712 | 178.00 | |||||||
Summa: | 643 | 514 | 613 | 578 | 2348 | 195.67 | ||||||||
Starpība | -2 | -89 | 58 | 22 | -11 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Hudjakova | 8 | 220 | 8 | 186 | 8 | 149 | 8 | 180 | 735 | 183.75 | |||
2 | I.Krievkalns | 171 | 198 | 183 | 161 | 713 | 178.25 | |||||||
3 | A.Hudjakovs | 246 | 211 | 215 | 207 | 879 | 219.75 | |||||||
Summa: | 645 | 603 | 555 | 556 | 2359 | 193.92 | ||||||||
Starpība | 2 | 89 | -58 | -22 | 11 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
RR Dziednieks –
Jaunie Buki
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | R.Zemītis | 169 | 214 | 188 | 214 | 785 | 196.25 | |||||||
2 | A.Dārziņš | 174 | 203 | 199 | 182 | 758 | 189.50 | |||||||
3 | J.Zemītis | 193 | 220 | 234 | 176 | 823 | 205.75 | |||||||
Summa: | 536 | 637 | 621 | 572 | 2366 | 197.17 | ||||||||
Starpība | 12 | 84 | 55 | -36 | 115 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 180 | 182 | 215 | 197 | 774 | 193.50 | |||||||
2 | E.Vilnis | 167 | 227 | 156 | 192 | 742 | 185.50 | |||||||
3 | T.Pultraks | 177 | 144 | 195 | 219 | 735 | 183.75 | |||||||
Summa: | 524 | 553 | 566 | 608 | 2251 | 187.58 | ||||||||
Starpība | -12 | -84 | -55 | 36 | -115 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BBBD –
Pandora
Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zavjalovs | 133 | 138 | 184 | 163 | 618 | 154.50 | |||||||
2 | A.Jeļisejevs | 155 | 212 | 150 | 184 | 701 | 175.25 | |||||||
3 | D.Dumcevs | 227 | 154 | 152 | 222 | 755 | 188.75 | |||||||
Summa: | 515 | 504 | 486 | 569 | 2074 | 172.83 | ||||||||
Starpība | 14 | -59 | -30 | -10 | -85 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Nahodkins | 146 | 193 | 150 | 167 | 656 | 164.00 | |||||||
2 | A.Tjuļins | 176 | 188 | 166 | 176 | 706 | 176.50 | |||||||
3 | P.Cimdiņš | 179 | 182 | 200 | 236 | 797 | 199.25 | |||||||
Summa: | 501 | 563 | 516 | 579 | 2159 | 179.92 | ||||||||
Starpība | -14 | 59 | 30 | 10 | 85 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1.tūre
Jaunie Buki –
Pandora
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 222 | 181 | 153 | 182 | 738 | 184.50 | |||||||
2 | E.Vilnis | 135 | 135 | 149 | 139 | 558 | 139.50 | |||||||
3 | T.Pultraks | 195 | 185 | 207 | 183 | 770 | 192.50 | |||||||
Summa: | 552 | 501 | 509 | 504 | 2066 | 172.17 | ||||||||
Starpība | -16 | -26 | -11 | -33 | -86 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Pieacinātais spēlētājs | 150 | 168 | 183 | 156 | 657 | 164.25 | |||||||
2 | P.Cimdiņš | 206 | 205 | 175 | 201 | 787 | 196.75 | |||||||
3 | V.Nahodkins | 212 | 154 | 162 | 180 | 708 | 177.00 | |||||||
Summa: | 568 | 527 | 520 | 537 | 2152 | 179.33 | ||||||||
Starpība | 16 | 26 | 11 | 33 | 86 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
unBOWLievable –
BBBD
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Ļevikins | 226 | 174 | 165 | 235 | 800 | 200.00 | |||||||
2 | I.Vinters | 190 | 182 | 186 | 202 | 760 | 190.00 | |||||||
3 | J.Dzalbs | 159 | 207 | 216 | 196 | 778 | 194.50 | |||||||
Summa: | 575 | 563 | 567 | 633 | 2338 | 194.83 | ||||||||
Starpība | 59 | -45 | -22 | 25 | 17 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BBBD | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Jeļisejevs | 200 | 205 | 224 | 629 | 209.67 | ||||||||
2 | D.Dumcevs | 199 | 200 | 152 | 205 | 756 | 189.00 | |||||||
3 | A.Zilgalvis | 176 | 208 | 232 | 179 | 795 | 198.75 | |||||||
4 | Aklais rezultāts | 141 | 141 | 141.00 | ||||||||||
Summa: | 516 | 608 | 589 | 608 | 2321 | 193.42 | ||||||||
Starpība | -59 | 45 | 22 | -25 | -17 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
RR Dziednieks –
Ten PIN
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | R.Zemītis | 220 | 183 | 220 | 169 | 792 | 198.00 | |||||||
2 | A.Dārziņš | 186 | 200 | 213 | 184 | 783 | 195.75 | |||||||
3 | J.Zemītis | 187 | 202 | 208 | 195 | 792 | 198.00 | |||||||
Summa: | 593 | 585 | 641 | 548 | 2367 | 197.25 | ||||||||
Starpība | 71 | 58 | 78 | 3 | 210 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Hudjakova | 8 | 169 | 8 | 167 | 8 | 199 | 8 | 126 | 661 | 165.25 | |||
2 | I.Plade | 177 | 134 | 162 | 174 | 647 | 161.75 | |||||||
3 | D.Vēzis | 168 | 218 | 194 | 237 | 817 | 204.25 | |||||||
Summa: | 522 | 527 | 563 | 545 | 2157 | 177.08 | ||||||||
Starpība | -71 | -58 | -78 | -3 | -210 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Spēļu grafiks
- Statistika
- Individuālais reitings
- Rezultātu tabula
- Statistika par tūrēm
- TOP 10
- Komandu statistika
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
- 1.kārta
- 2.kārta
- 3.kārta
PLATINUM diviziona 4.kārtas spēļu grafiks
Pēdējās Tūres Protokoli:
Jaunie Buki - BBBD
RR Dziednieks - unBOWLIEvable
Ten Pin - Pandora
Balvu izloze 12.ABL 1.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze
Balvu izloze 12.ABL 2.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze - 23.10.2017
Balvu izloze 12.ABL 3.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze_3.kārta - 10.01.2018
Balvu izloze 12.ABL 4.kārtas: 12.ABL_Balvu_Izloze_4.kārta - 08.03.2018
ABL 11 sezonu tituli: ABL 11 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks - 1.kārta - 18.09.2017
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 2.kārta - 21.10.2017
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks - 3.kārta_Bowlero - 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks - 3.kārta_TOSS - 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks - 4.kārta_Bowlero - 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks - 4.kārta_TOSS - 18.01.2018
Līgas Kauss: Līgas Kauss
Eļļojums 1 kārta: 12.ABL_1.Kārta
Eļļojums 2 kārta: 12.ABL_2.kārta
Eļļojums 3 kārta: 12.ABL_3.kārta
Eļļojums 4 kārta: 12.ABL_4.kārta
Reglaments LV: 12.ABL Reglaments (LV)
Reglaments RU: 12.ABL Reglaments (RUS)
Pielikums pie Reglamenta Nr.1: Izmaiņas
Statistika:
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
4.kārta
PDF: Vīriešu reitings - 20.04.2018
PDF: Sieviešu reitings - 20.04.2018
3.kārta
PDF: Vīriešu reitings - 02.03.2018
PDF: Sieviešu reitings - 02.03.2018
2.kārta
PDF: Vīriešu reitings - 01.12.2017
