
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Bronze 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Tauriņi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1563:1808 |
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 1880:1755 |
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 1633:1610 |
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 1963:1864 |
14/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 1761:2012 |
14/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 - 7 | 1796:1916 |
14/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1663:2208 |
14/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 1571:1641 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1775:1569 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1536:1821 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1958:1562 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 1882:1934 |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Tauriņi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
16/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
16/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
16/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Tauriņi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
16/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
Komandas
AFK
- Vieta
- 5
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
Korness
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
RTU
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Bowling Sharks
- Vieta
- 2
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
Bowling Sharks
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Bowling Sharks
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Korness
- Vieta
- 1
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
Korness
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Korness
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Lursoft
- Vieta
- 6
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Lursoft
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Bowling Sharks
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Molotovs
- Vieta
- 4
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
Molotovs
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
NB Tauriņi
- Vieta
- 8
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
Molotovs
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Korness
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
RTU
- Vieta
- 3
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Nākamā spēle
Bowling Sharks
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
RTU
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 7
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
Lursoft
0. Spēles laiks
12. maijs 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Reglamenta 10.5.p. – Pēc katra apļa visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā kārtā. Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajos trīs apļos un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.apļa sākuma. Pēdējā, 4.aplī, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.apli.
Komandas | RTU | Korness | Bowling Sharks | Molotovs | Lursoft | AFK | NB Tauriņi | Zaļie Pumpuri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonuspunkti par 1.kārtu | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Bonuspunkti par 2.kārtu | ||||||||
Bonuspunkti par 3.kārtu | ||||||||
Kopējais bonuspunktu skaits | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aigars Liškovskis (Lursoft) – 165.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elmārs Kokorišs (Zaļie Pumpuri) – 517;
Aigars Liškovskis (Lursoft) – 595;
Artūrs Žigulins (Molotovs) – 664;
Reinis Butāns (AFK) – 600; /atkārtots rekords/;
Andis Vanags (AFK) – 609.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 627. (iepriekšējais rekords tika uzmests 16.ABL – 595)
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Bronze 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
19/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 1602:1671 |
19/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 2010:1817 |
19/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Taurini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 1650:1703 |
19/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 1834:2013 |
27/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1982:1861 |
27/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 1790:1909 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Taurini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 1620:1751 |
03/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1886:1537 |
03/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1421:1930 |
03/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1799:1474 |
03/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1926:1752 |
10/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 1594:1520 |
10/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1861:1504 |
10/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1928:1613 |
10/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 1766:1856 |
17/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 1840:1907 |
17/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2153:1940 |
17/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Taurini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 1721:1635 |
17/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1644:1873 |
24/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Taurini ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 1525:1527 |
24/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 1655:1473 |
24/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1879:2053 |
24/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 2030:2045 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 1909:1485 |
31/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 1796:1678 |
31/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1673:1985 |
31/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1538:1838 |
31/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 1800:1783 |
Komandas
AFK
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Molotovs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Bowling Sharks
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Lursoft
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Lursoft
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Molotovs
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Molotovs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
NB Taurini
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Nopietni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Nopietni
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Nopietni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
VissParBoulingu.lv
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Lursoft
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Edgars Štubis (Nopietni) – 233;
Sergejs Romanovskis (AFK) – 157;
Aigars Liškovskis (Lursoft) – 164;
Reinis Butāns (AFK) – 222;
Andis Vanags (AFK) – 189;
Rihards Tīrums (Lursoft) – 131.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Artūrs Žigulins (Molotovs) – 660;
Elmārs Kokorišs (Zaļie Pumpuri) – 510;
Sergejs Romanovskis (AFK) – 561;
Armands Štubis (Nopietni) – 725;
Edgars Štubis (Nopietni) – 755;
Guntis Andžāns (NB Tauriņi) – 562;
Reinis Butāns (AFK) – 600;
Andis Vanags (AFK) – 562;
Rihards Tīrums (Lursoft) – 447.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 177.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
7.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 7.tūres statistika
7.tūre (31.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Perepjolkins | AFK | 836(209.00) |
R.Mauriņa | NB Tauriņi | 582(145.50) |
Viena spēle: | ||
A.Perepjolkins | AFK | 233 |
R.Mauriņa | NB Tauriņi | 160 |
Komandas kopsumma: | ||
VissParBoulingu.lv | 1985(165.42) | |
Komandas spēle: | ||
VissParBoulingu.lv | 536(178.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Perepjolkins | 233 |
S.Ļeonovs | 206 |
N.Ļevikins | 200 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
AFK – 534 (18.ABL 1.k.) – 31.10.2023.
Individuālie rekordi:
–
6.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 6.tūres statistika
6.tūre (24.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Timčenko | Bowling Sharks | 730(182.50) |
I.Segliņa | Zaļie Pumpuri | 524(131.00) |
Viena spēle: | ||
E.Štubis | Molotovs | 233 |
I.Segliņa | Zaļie Pumpuri | 177 |
Komandas kopsumma: | ||
Nopietni | 2053(171.08) | |
Komandas spēle: | ||
Bowling Sharks | 564(188.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
E.Štubis | 233 |
A.Timčenko | 209 |
M.Judins | 202 |
A.Pugejs | 200 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Nopietni – 2053 (18.ABL 1.k.) – 24.10.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Edgars Štubis (Nopietni) – 233.
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 177.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Edgars Štubis (Nopietni) – 755.
5.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 5.tūres statistika
5.tūre (17.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Pugejs | Molotovs | 706(176.50) |
I.Liniņa | NB Tauriņi | 599(149.75) |
Viena spēle: | ||
A.Pugejs | Molotovs | 234 |
I.Liniņa I.Segliņa | NB Tauriņi Zaļie Pumpuri | 164 |
Komandas kopsumma: | ||
VissParBoulingu.lv | 2153(160.67) | |
Komandas spēle: | ||
VissParBoulingu.lv | 576(192.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Pugejs | 234 |
A.Perepjolkins | 219 |
A.Timčenko | 202 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
AFK – 505 (18.ABL 1.k.) – 17.10.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
AFK – 1840 (18.ABL 1.k.) – 17.10.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Artūrs Žigulins (Molotovs) – 660.
4.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 4.tūres statistika
4.tūre (10.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 764(191.00) |
I.Liniņa | NB Tauriņi | 530(132.50) |
Viena spēle: | ||
R.Butāns | AFK | 222 |
I.Liniņa | NB Tauriņi | 148 |
Komandas kopsumma: | ||
VissParBoulingu.lv | 1928(160.67) | |
Komandas spēle: | ||
VissParBoulingu.lv | 505(168.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
R.Butāns | 222 |
N.Ļevikins | 214 |
A.Timčenko | 201 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
–
Jauns 4 spēļu rekords:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Reinis Butāns (AFK) – 222.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Reinis Butāns (AFK) – 600.
3.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 3.tūres statistika
3.tūre (03.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Timčenko | Bowling Sharks | 729(182.25) |
R.Mauriņa | NB Tauriņi | 592(148.00) |
Viena spēle: | ||
A.Timčenko | Bowling Sharks | 214 |
D.Bodžāne | NB Tauriņi | 162 |
Komandas kopsumma: | ||
Nopietni | 1930(160.83) | |
Komandas spēle: | ||
Bowling Sharks | 546(182.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Timčenko | 214 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
NB Tauriņi – 469 (18.ABL 1.k.) – 03.10.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
NB Tauriņi – 1752 (18.ABL 1.k.) – 03.10.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Rihards Tīrums (Lursoft) – 131.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elmārs Kokorišs (Zaļie Pumpuri) – 510;
Guntis Andžāns (NB Tauriņi) – 562;
Rihards Tīrums (Lursoft) – 447.
2.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 2.tūres statistika
2.tūre (27.09.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Ķēbers | Lursoft | 847(211.75) |
D.Bodžāne | NB Tauriņi | 540(135.00) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Ķēbers | Lursoft | 248 |
D.Bodžāne | NB Tauriņi | 183 |
Komandas kopsumma: | ||
Nopietni | 1982(165.17) | |
Komandas spēle: | ||
Nopietni | 524(174.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Ģ.Ķēbers | 248 |
A.Perepjolkins | 233 |
N.Tkačenko | 201 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
AFK – 490 (18.ABL 1.k.) – 27.09.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
AFK – 1790 (18.ABL 1.k.) – 27.09.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Sergejs Romanovskis (AFK) – 157.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Sergejs Romanovskis (AFK) – 561;
Reinis Butāns (AFK) – 482.
1.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 1.tūres statistika
1.tūre (19.09.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Štubis | Nopietni | 725(181.25) |
R.Mauriņa | NB Tauriņi | 554(138.50) |
Viena spēle: | ||
M.Judins | Bowling Sharks | 232 |
R.Mauriņa | NB Tauriņi | 151 |
Komandas kopsumma: | ||
Nopietni | 2013(167.75) | |
Komandas spēle: | ||
Bowling Sharks | 548(182.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
M.Judins | 232 |
A.Timčenko | 216 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
NB Tauriņi – 453 (18.ABL 1.k.) – 19.09.2023;
AFK – 464 (18.ABL 1.k.) – 19.09.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
Nopietni – 2013 (18.ABL 1.k.) – 19.09.2023;
NB Tauriņi – 1650 (18.ABL 1.k.) – 19.09.2023;
AFK – 1703 (18.ABL 1.k.) – 19.09.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aigars Liškovskis (Lursoft) – 164;
Reinis Butāns (AFK) – 145;
Andis Vanags (AFK) – 189;
Rihards Tīrums (Lursoft) – 126.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Armands Štubis (Nopietni) – 725;
Edgars Štubis (Nopietni) – 699;
Guntis Andžāns (NB Tauriņi) – 547;
Reinis Butāns (AFK) – 443;
Andis Vanags (AFK) – 562;
Rihards Tīrums (Lursoft) – 221.






Atjaunots: 29.11.2023
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais | Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korness | 20217 | 120 | 169,89 | 165,17 | 168,48 | -2,28 |
2 | RTU | 19587 | 120 | 164,44 | 160,39 | 163,23 | -0,71 |
3 | Bowling Sharks | 19110 | 120 | 159,86 | 157,83 | 159,25 | 0,44 |
4 | Molotovs | 18052 | 120 | 150,07 | 151,28 | 150,43 | 0,15 |
5/6 (+1) | AFK | 16893 | 120 | 137,26 | 148,97 | 140,78 | 2,27 |
6/5 (-1) | Lursoft | 16526 | 120 | 138,55 | 135,78 | 137,72 | -0,84 |
7 | NB Tauriņi | 16332 | 120 | 137,61 | 132,58 | 136,10 | -0,59 |
8 | Zaļie Pumpuri | 15765 | 120 | 130,43 | 133,58 | 131,38 | -0,38 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Divizionu vidējais pa tūrēm grafikos
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- TOP 10
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
- Komandu Statistika
ABL 17 sezonu tituli: ABL 17 sezonu-tituli;
ABL rekordi: Rekordi;
