Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
19.ABL Bronze 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
18/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs – Strikezillas |
2 - 8 | 1616:1831 |
18/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DAX – SIB |
2 - 8 | 1849:2031 |
18/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Relaxxx – Wish Fish |
0 - 10 | 1726:1945 |
18/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – Zaļie Pumpuri |
10 - 0 | 1928:1604 |
24/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DAX – Zaļie Pumpuri |
10 - 0 | 1965:1392 |
24/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs – Relaxxx |
0 - 10 | 1617:1861 |
24/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Strikezillas |
8 - 2 | 2126:1675 |
24/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – AFK |
8 - 2 | 2142:1979 |
01/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Relaxxx – AFK |
0 - 10 | 1714:1972 |
01/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – DAX |
10 - 0 | 2090:1697 |
01/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – Zaļie Pumpuri |
0 - 10 | 1661:1849 |
01/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Molotovs |
7 - 3 | 2130:1869 |
08/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – DAX |
4 - 6 | 1567:1603 |
08/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – Molotovs |
10 - 0 | 2012:1627 |
08/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – SIB |
6 - 4 | 2080:2077 |
15/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Wish Fish |
0 - 10 | 1555:2033 |
15/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – AFK |
6 - 4 | 2181:2062 |
15/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – Relaxxx |
6 - 4 | 1692:1675 |
15/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DAX – Molotovs |
8 - 2 | 1639:1570 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Relaxxx – Zaļie Pumpuri |
6 - 4 | 1622:1566 |
29/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Relaxxx |
8 - 2 | 1936:1829 |
29/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Molotovs |
4 - 6 | 1598:1720 |
29/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – Wish Fish |
0 - 10 | 1624:2228 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – DAX |
6 - 4 | 1842:1774 |
05/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – Molotovs |
10 - 0 | 2023:1691 |
05/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – Strikezillas |
8 - 2 | 1976:1615 |
05/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – SIB |
0 - 10 | 1621:2293 |
05/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DAX – Relaxxx |
6 - 4 | 1669:1668 |
Komandas
AFK
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
AFK – Strikezillas
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
DAX
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
DAX – Relaxxx
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Molotovs
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Wish Fish – Molotovs
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Relaxxx
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
DAX – Relaxxx
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
SIB
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri – SIB
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Strikezillas
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
AFK – Strikezillas
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Wish Fish
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Wish Fish – Molotovs
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri – SIB
0. Spēles laiks
11. maijs 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aleksandrs Birzgals (DAX) – 137 /4.tūre/;
Jēkabs Atvars (SIB) – 256 /3.tūre/;
Agniz Zonne (Molotovs) – 209 /3.tūre/;
Pēteris Krīgers (Zaļie Pumpuri) – 173 /3.tūre/;
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 186 /5.tūre/;
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 192 /5.tūre/;
Mārtiņš Vītols (Srikezillas) – 183 /7.tūre/;
Armands Ozols (Relaxxx) – 191 /1.tūre/;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 183 /3.tūre/;
Šenons Simsons (DAX) – 199 /1.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Reinis Butāns (AFK) – 690 /5.tūre/;
Aleksandrs Birzgals (DAX) – 463 /4.tūre/;
Vladimirs Nahodkins (WishFish) – 774 /3.tūre/; – atkārtots 18.ABL rekords
Jēkabs Atvars (SIB) – 816 /3.tūre/;
Agniz Zonne (Molotovs) – 620 /3.tūre/;
Pēteris Krīgers (Zaļie Pumpuri) – 629 /3.tūre/;
Andis Vanags (AFK) – 612 /2.tūre/;
Sergejs Romanovskis (AFK) – 681 /2.tūre/;
Pēteris Kīgers (Zaļie Pumpuri) – 629 /1.tūre/;
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 559 /5.tūre/;
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 642 /5.tūre/;
Mārtiņš Vītols (Srikezillas) – 617 /1.tūre/;
Armands Ozols (Relaxxx) – 599 /4.tūre/;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 515 /4.tūre/;
Šenons Simsons (DAX) – 588 /1.tūre/.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 178 /3.tūre/;
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 155 /6.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 604 /6.tūre/.
Atjaunots: 06.11.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vid* | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB | 14774 | 84 | 175,88 | 2,53 | Platinum - 186,64 | 186,15 (-) | 187,24 (+) | 187,61 (+) | 188,09 (+) | 188,77 (+) | 188,64 (-) |
2 | WishFish | 14541 | 84 | 173,11 | -0,75 | Gold - 180,27 | 175,88 (-) | 173,91 (-) | 174,44 (+) | 174,06 (-) | 174,69 (+) | 174,53 (-) |
3 | AFK | 13771 | 84 | 163,94 | 0,12 | Silver - 166,35 | 167,15 (+) | 167,91 (+) | 168,52 (+) | 168,36 (-) | 169,22 (+) | 169,38 (+) |
4 | DAX | 12196 | 84 | 145,19 | -1,02 | Bronze - 151,35 | 152,54 (+) | 153,71 (+) | 152,14 (-) | 151,73 (-) | 151,70 (-) | 151,69 (-) |
5 | Relaxxx | 12095 | 84 | 143,99 | -0,83 | |||||||
6/7 (+1) | Molotovs | 11710 | 84 | 139,40 | 0,25 | |||||||
7/6 (-1) | Strikezillas | 11665 | 84 | 138,87 | -0,71 | |||||||
8 | Zaļie Pumpuri | 11185 | 84 | 133,15 | 0,32 |
7.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Mārtiņš Vītols (Srikezillas) – 183.
6.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 155.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 604.
5.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 186;
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 192.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Reinis Butāns (AFK) – 690;
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 559;
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 642.
4.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aleksandrs Birzgals (DAX) – 137.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Armands Ozols (Relaxxx) – 599;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 515;
Aleksandrs Birzgals (DAX) – 463;
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 520.
Sieviešu konkurence:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 476.
3.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1.spēles rekords:
Zaļie Pumpuri – 512 (19.ABL 1.k.) – 01.10.2024. (Iepriekšējais rekords – 495 (14.ABL 3.k.) – 11.02.2020)
Jauns 4.spēļu rekords
Zaļie Pumpuri – 1849 (19.ABL 1.k.) – 01.10.2024. (Iepriekšējais rekords – 1768 (16.ABL 1.k.) – 14.09.2021)
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Jēkabs Atvars (SIB) – 256;
Agniz Zonne (Molotovs) – 209;
Pēteris Krīgers (Zaļie Pumpuri) – 173;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 183.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Vladimirs Nahodkins (WishFish) – 774; – atkārtots 18.ABL rekords
Jēkabs Atvars (SIB) – 816;
Agniz Zonne (Molotovs) – 620;
Pēteris Krīgers (Zaļie Pumpuri) – 629;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 445.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 178.
2.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1.spēles rekords:
Relaxxx – 501 (19.ABL) – 24.09.2024.
Jauns 4.spēļu rekords
Relaxxx – 1861 (19.ABL) – 24.09.2024.
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 179;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 165.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Andis Vanags (AFK) – 612;
Sergejs Romanovskis (AFK) – 681;
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 399;
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 620;
Armands Ozols (Relaxxx) – 534;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 423.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 139.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 389.
1.tūre
BRONZE diviziona 1.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1.spēles rekords:
Relaxxx – 457 (19.ABL) – 18.09.2024;
Strikezillas – 486 (19.ABL) – 18.09.2024.
Jauns 4.spēļu rekords
Relaxxx – 1726 (19.ABL) – 18.09.2024;
Strikezillas – 1831 (19.ABL) – 18.09.2024.
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 172 /1.tūre/;
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 162 /1.tūre/;
Mārtiņš Vītols (Srikezillas) – 172 /1.tūre/;
Armands Ozols (Relaxxx) – 191 /1.tūre/;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 153 /1.tūre/;
Šenons Simsons (DAX) – 199 /1.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Pēteris Kīgers (Zaļie Pumpuri) – 535 /1.tūre/;
Arvis Budrevičs (Srikezillas) – 327 /1.tūre/;
Jānis Ļaksa (Srikezillas) – 461 /1.tūre/;
Mārtiņš Vītols (Srikezillas) – 617 /1.tūre/;
Armands Ozols (Relaxxx) – 501 /1.tūre/;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 362 /1.tūre/;
Šenons Simsons (DAX) – 588 /1.tūre/.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 177 /atkārtots rekords- 1.tūre/;
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 122 /1.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 348 /1.tūre/.
Platinum – PLATINUM divizions| www.VissParBoulingu.lv
19.ABL Bronze 2.k. / mob. - Season
Table
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
19.ABL Bronze 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
12/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DAX – Strikezillas |
10 - 0 | 1816:1614 |
12/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Relaxxx – Nopietni |
2 - 8 | 1785:1954 |
12/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Bowling Sharks |
0 - 10 | 1477:2064 |
12/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – Molotovs |
10 - 0 | 2125:1694 |
26/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Relaxxx – Molotovs |
8 - 2 | 1919:1863 |
26/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 DAX – Zaļie Pumpuri |
10 - 0 | 1917:1560 |
26/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Strikezillas |
10 - 0 | 1779:1511 |
26/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks – AFK |
4 - 6 | 2130:2228 |
03/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks – Relaxxx |
4 - 6 | 1886:1891 |
03/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – Molotovs |
4 - 6 | 1639:1651 |
03/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – DAX |
4 - 6 | 1878:1937 |
09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – AFK |
-:- | -:- |
10/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – Relaxxx |
0 - 10 | 1724:1936 |
10/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Molotovs |
0 - 10 | 1465:1650 |
10/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – DAX |
9 - 1 | 2169:1956 |
10/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks – Nopietni |
2 - 8 | 2072:2077 |
17/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs – Bowling Sharks |
-:- | -:- |
17/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – AFK |
-:- | -:- |
17/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – Zaļie Pumpuri |
-:- | -:- |
17/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Relaxxx – DAX |
-:- | -:- |
07/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Zaļie Pumpuri |
-:- | -:- |
07/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs – DAX |
-:- | -:- |
07/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – Relaxxx |
-:- | -:- |
07/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Strikezillas – Bowling Sharks |
-:- | -:- |
14/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks – DAX |
-:- | -:- |
14/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 AFK – Strikezillas |
-:- | -:- |
14/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Molotovs – Nopietni |
-:- | -:- |
14/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Relaxxx – Zaļie Pumpuri |
-:- | -:- |
Komandas
AFK
- Vieta
- 4
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
Nopietni – AFK
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
AFK – DAX
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
9 - 1
Bowling Sharks
- Vieta
- 5
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Molotovs – Bowling Sharks
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Bowling Sharks – Nopietni
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
DAX
- Vieta
- 2
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Nākamā spēle
Relaxxx – DAX
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
AFK – DAX
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
9 - 1
Molotovs
- Vieta
- 6
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
Molotovs – Bowling Sharks
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri – Molotovs
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Nopietni
- Vieta
- 1
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Nākamā spēle
Nopietni – AFK
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Bowling Sharks – Nopietni
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Relaxxx
- Vieta
- 3
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Nākamā spēle
Relaxxx – DAX
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Strikezillas – Relaxxx
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Strikezillas
- Vieta
- 7
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Nākamā spēle
Strikezillas – Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Strikezillas – Relaxxx
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 8
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Strikezillas – Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri – Molotovs
0. Spēles laiks
12. oktobris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Mārtiņš Vītols (Strikezillas) – 196 /4.tūre/;
Jānis Ļaksa (Strikezillas) – 210 /4.tūre/;
Armands Ozols (Relaxxx) – 240 /4.tūre/;
Arnis Liparts (Molotovs) – 213 /2.tūre/;
Reinis Butāns (AFK) – 245 /2.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Šenons Simsons (AFK) – 593 /4.tūre/.
Armands Ozols (Relaxxx) – 770 /4.tūre/;
Arnis Liparts (Molotovs) – 672 /2.tūre/;
Reinis Butāns (AFK) – 702 /2.tūre/;
Sergejs Romanovskis (AFK) – 750 /4.tūre/;
Jānis Kažemaks (Relaxxx) – 588 /1.tūre/.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Linda Rūta Kažemaka (Relaxxx) – 164 /1.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Ilga Cimdiņa (Molotovs) – 536 /2.tūre/.
Atjaunots: 11.12.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais | Vid. | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFK | 20293 | 120 | 163,94 | 181,17 | 169,11 | 1,29 | Platinum - 205,16 | 201,55 (-) | 201,54 (-) | 200,24 (-) |
2 | Bowling Sharks | 21251 | 132 | 155,94 | 169,83 | 160,99 | 1,17 | Gold - 188,44 | 188,57 (+) | 189,74 (+) | 190,02 (+) |
3 | Nopietni | 20801 | 132 | 156,11 | 160,17 | 157,58 | 1,55 | Silver - 182,55 | 182,79 (+) | 181,20 (-) | 180,96 (-) |
4 | DAX | 19822 | 132 | 145,19 | 158,88 | 150,17 | 1,28 | Bronze - 151,34 | 153,31 (+) | 152,82 (-) | 153,75 (+) |
5 | Relaxxx | 19626 | 132 | 143,99 | 156,90 | 148,68 | 1,27 | ||||
6 | Molotovs | 18568 | 132 | 139,40 | 142,88 | 140,67 | -0,32 | ||||
7 | Strikezillas | 18153 | 132 | 138,87 | 135,17 | 137,52 | 0,61 | ||||
8 | Zaļie Pumpuri | 15687 | 120 | 133,15 | 125,06 | 130,73 | -0,96 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings 2.kārta
- Individuālais reitings 1.kārta
- Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- Nospēlēto spēļu skaits ABL
- TOP 10
- Komandu sastāvi
- Komandu Rekordi
- ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle
- ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles
- Komandu Statistika
ABL 18 sezonu tituli: ABL-18-sezonu-tituli.pdf (vissparboulingu.lv);
ABL rekordi: Rekordi;
Spēļu grafiks 1.kārta: 19.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – 18.10.2024;
Spēļu grafiks 2.kārta: 19.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 10.11.2024; AKTUĀLI!!!
Eļļojums 1.kārta: 19.ABL_Eļļa_1.kārta – 10.09.2024;
Eļļojums 2.kārta: 19.ABL_Eļļa_2.kārta– 10.11.2024; AKTUĀLI!!!
Reglaments LV: >> 19.ABL Reglaments << – 10.09.2024;
Reglaments RU: >> 19.ABL Регламент << – 10.09.2024;
Spēles protokols: 19.ABL Protokols
Pirsmssezonas raksts (19.ABL) | www.VissParBoulingu.lv – 10.09.2024
Papildus Statistika:
Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Video galerija: Bowling Video Gallery | Video and photo galleries (vissparboulingu.lv)
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas (kārtas) labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
2.kārta
Spēlētāji, kuriem nav ieskaitīts vidējais, jo izspēlēts nepietiekams skaits spēļu (jānospēlē vismaz 50 partijas), ir izcelti ar sarkanu krāsu!
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 11.12.2024
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles kopā | Spēles ABL | (19.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (19.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molotovs | Edgars Cimdiņš | 147,14 | 144,50 | 146,35 | 40 | 413 | 189 | 197 | 223 | 632 | 631 | 739 |
2 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 644 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 714 |
3 | Molotovs | Artūrs Žigulins | 144,54 | 150,94 | 147,10 | 40 | 317 | 176 | 191 | 198 | 617 | 653 | 664 |
4 | Molotovs | Artūrs Pugejs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 203 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 795 |
5 | Zaļie Pumpuri | Elmārs Kokorišs | 123,63 | 125,08 | 124,11 | 36 | 208 | 159 | 157 | 199 | 529 | 515 | 597 |
6 | AFK | Artūrs Perepjolkins | 183,86 | 204,17 | 189,95 | 40 | 792 | 266 | 255 | 300 | 831 | 823 | 974 |
7 | AFK | Sergejs Romanovskis | 155,50 | 177,42 | 162,08 | 40 | 144 | 209 | 209 | 223 | 681 | 750 | 750 |
8 | AFK | Reinis Butāns | 154,10 | 161,92 | 157,03 | 32 | 112 | 198 | 245 | 245 | 690 | 702 | 702 |
