| Komandas nosaukums: | USB | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | A.Dorohovs | 139 | 128 | 267 | 133.50 | ||||||
| 2 | V.Gorohovs | 129 | 149 | 125 | 403 | 134.33 | |||||
| 3 | S.Tomiļina | 8 | 125 | 8 | 180 | 8 | 151 | 456 | 152.00 | ||
| 4 | A.Tjuļins | 139 | 161 | 176 | 170 | 646 | 161.50 | ||||
| Summa: | 401 | 488 | 484 | 423 | 1796 | 147.67 | |||||
| Starpība | -118 | -7 | -55 | -101 | -281 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Komandas nosaukums: | NB-2 | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | I.Ozola | 8 | 150 | 8 | 133 | 8 | 178 | 8 | 160 | 621 | 155.25 |
| 2 | D.Mauriņš | 158 | 195 | 165 | 152 | 670 | 167.50 | ||||
| 3 | V.Lagunovs | 203 | 159 | 188 | 204 | 754 | 188.50 | ||||
| Summa: | 519 | 495 | 539 | 524 | 2077 | 170.42 | |||||
| Starpība | 118 | 7 | 55 | 101 | 281 | ||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel)
0
-
10
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
