| Komandas nosaukums: | DAX&NIKA | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Boriss Simsons | 162 | 121 | 283 | 141.50 | |
| 2 | Maksims Isajevs | 125 | 125 | 250 | 125.00 | |
| 3 | Maksims Černjakovs | 127 | 149 | 276 | 138.00 | |
| 4 | Sergejs Ļeonovs | 179 | 156 | 145 | 480 | 160.00 |
| 5 | Dmitrijs Masčenko | 208 | 154 | 169 | 531 | 177.00 |
| Summa: | 674 | 558 | 588 | 1820 | 151.67 | |
| Starpība | 118 | -14 | -44 | 60 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Komandas nosaukums: | Vecie Buki | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Kristaps Liecinieks | 146 | 170 | 143 | 459 | 153.00 |
| 2 | Toms Pultraks | 147 | 167 | 217 | 531 | 177.00 |
| 3 | Aigars Liecinieks | 116 | 136 | 141 | 393 | 131.00 |
| 4 | Mārtiņš Vilnis | 147 | 99 | 131 | 377 | 125.67 |
| Summa: | 556 | 572 | 632 | 1760 | 146.67 | |
| Starpība | -118 | 14 | 44 | -60 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
4
-
4
Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv)
