| Komandas nosaukums: | DAX&NIKA | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Boriss Simsons | 137 | 158 | 156 | 451 | 150.33 |
| 2 | Maksims Čerņakovs | 179 | 194 | 188 | 561 | 187.00 |
| 3 | Sergejs Ļeonovs | 177 | 182 | 138 | 497 | 165.67 |
| 4 | Dmitrijs Maščenko | 197 | 150 | 188 | 535 | 178.33 |
| Summa: | 690 | 684 | 670 | 2044 | 170.33 | |
| Starpība | -49 | 20 | -50 | -79 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Komandas nosaukums: | Intense | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nikolajs Ļebedevs | 135 | 175 | 221 | 531 | 177.00 |
| 2 | Ivars Vizulis | 196 | 211 | 180 | 587 | 195.67 |
| 3 | Artūrs Rukmanis | 189 | 164 | 180 | 533 | 177.67 |
| 4 | Andrejs Ohrimecs | 219 | 114 | 139 | 472 | 157.33 |
| Summa: | 739 | 664 | 720 | 2123 | 176.92 | |
| Starpība | 49 | -20 | 50 | 79 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
2
-
6
Pin Pushers (Intense)
