| Komandas nosaukums: | DAX&NIKA | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Boriss Simsons | 137 | 150 | 157 | 444 | 148.00 |
| 2 | Maksims Čerņakovs | 163 | 235 | 163 | 561 | 187.00 |
| 3 | Dmitrijs Maščenko | 244 | 187 | 152 | 583 | 194.33 |
| 4 | Maksims Isajevs | 143 | 169 | 150 | 462 | 154.00 |
| Summa: | 687 | 741 | 622 | 2050 | 170.83 | |
| Starpība | 100 | 44 | -48 | 96 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Komandas nosaukums: | Intense | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Nikolajs Ļebedevs | 123 | 163 | 153 | 439 | 146.33 |
| 2 | Ivars Vizulis | 175 | 211 | 186 | 572 | 190.67 |
| 3 | Artūrs Rukmanis | 124 | 161 | 171 | 456 | 152.00 |
| 4 | Andrejs Ohrimecs | 165 | 162 | 160 | 487 | 162.33 |
| Summa: | 587 | 697 | 670 | 1954 | 162.83 | |
| Starpība | -100 | -44 | 48 | -96 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit)
6
-
2
Pin Pushers (Intense)
