| Komandas nosaukums: | Šarmageddon | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | E.Gorina | 8 | 144 | 8 | 142 | 8 | 213 | 8 | 165 | 664 | 166.00 | |
| 2 | S.Kravcovs | 163 | 164 | 179 | 150 | 656 | 164.00 | |||||
| 3 | J.Zālītis | 8 | 167 | 8 | 201 | 8 | 151 | 8 | 146 | 665 | 166.25 | |
| Summa: | 490 | 523 | 559 | 477 | 2049 | 165.42 | ||||||
| Starpība | -9 | 27 | 29 | -38 | 9 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| Komandas nosaukums: | SIB | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | A.Kārkliņš | 184 | 170 | 158 | 137 | 649 | 162.25 | |||||
| 2 | N.Zīds | 170 | 162 | 181 | 180 | 693 | 173.25 | |||||
| 3 | A.Kaļiņins | 145 | 164 | 191 | 198 | 698 | 174.50 | |||||
| Summa: | 499 | 496 | 530 | 515 | 2040 | 170.00 | ||||||
| Starpība | 9 | -27 | -29 | 38 | -9 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
ABL
Šarmageddon (SamoKat 2)
6
-
4
SIB
