[rtbs name=”forsaza”]
| 9. ABL sezona | 10. ABL sezona | ||
|---|---|---|---|
| Jānis Raņķis | Jānis Raņķis | ||
| Edgars Ozols | Edgars Ozols | ||
| Ilze Raņķe | Jānis Surna | ||
| Ilze Raņķe |
| Forsāža | 9.ABL | 10.ABL | Kopā |
|---|---|---|---|
| IT Stars/Bowling Sharks | 4:6 0:10 | 2.spēles 2 uzvarētas 4:16 |
|
| BASK APS | 8:2 | 10:0 | 2.spēles 2 zaudētas 18:2 |
| Jūrmala GANG & Ko | 6:4 4:6 | 2.spēles 1 uzvarēta 1 zaudēta 10:10 |
|
| Ligums.lv | 8:2 4:6 0:10 | 3.spēles 2 uzvarētas 1 zaudēta 12:18 |
|
| United Sexy Bowlers | 4:6 | 1.spēle 1 uzvarēta 4:6 |
|
| Vissparboulingu.lv | 2:8 0:10 | 4:6 2:8 | 4.spēles 4 uzvarētas 8:32 |
| BK RIX | 6:4 8:2 | 2.spēles 2 zaudētas 14:6 |
|
| Stormans | 6:4 6:4 | 2.spēles 2 zaudētas 12:8 |
|
| RTU | 0:10 | 2:8 | 2.spēles 2 uzvarētas 2:18 |
| Reload | 2:8 | 1.spēle 1 uzvarēta 2:8 |
|
| Korness | 0:10 4:6 | 2.spēles 2 uzvarētas 4:16 |
|
| BASK | 2:8 | 1.spēle 1 uzvarēta 2:8 |
|
| SamoKat 2 | 8:2 7:3 | 2.spēles 2 zaudētas 15:5 |
|
| Macibuiestade.lv | 0:10 | 1.spēle 1 uzvarēta 0:10 |
|
| Universal Services | 6:4 10:0 | 2.spēles 2 zaudētas 16:4 |
|
| iMarketings | 8:2 6:4 | 2.spēles 2 zaudētas 14:6 |
|
| AGED/Energy Sistem | 8:2 | 1.spēle 1 zaudēta 8:2 |
|
| Kopā: ....vs Forsāža | 68:102 +34 | 77:73 -4 | 32. spēles 17/0/15 U/N/Z 145:175 (+30) |
