11.ABL Bronze diviziona 1.kārtas Statistika par tūrēm
7.tūre
[matches league_id=34 match_day=7]
| 7.tūre(18.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Tjuļins | Pandora | 802( 200.50) |
| J.Šorohova | Flowers | 744( 186.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| E.Kobiļuks | Vissparboulingu.lv | 224 |
| J.Šorohova | Flowers | 223 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| SamoKat-2 | 2123 ( 174.25) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Vissparboulingu.lv | 626 (208.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| E.Kobiļuks | 224 |
| J.Šorohova | 223 |
| A.Tjuļins | 216 |
| S.Meņšikovs | 216 |
| N.Ļevikins | 215 |
| A.Kaļiņins | 215 |
| E.Dimpers | 214 |
| J.Zālītis | 203 |
6.tūre
[matches league_id=34 match_day=6]
| 6.tūre(11.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| N.Ļevikins | SamoKat-2 | 777( 194.25) |
| A.Litvjakova | SamoKat-2 | 561( 140.25) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| N.Ļevikins | SamoKat-2 | 242 |
| O.Šakaļuka | Flowers | 188 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| SamoKat-2 | 2080 ( 170.67) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| SamoKat-2 | 538 (179.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| N.Ļevikins | 242 |
| A.Tjuļins | 205 |
| J.Zālītis | 202 |
5.tūre
[matches league_id=34 match_day=5]
| 5.tūre(04.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Kaļiņins | Vissparboulingu.lv | 931( 232.75) |
| K.Petrova | Flowers | 518( 172.67) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| A.Kaļiņins | Vissparboulingu.lv | 290 |
| K.Petrova | Flowers | 195 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Vissparboulingu.lv | 2275 ( 189.58) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Vissparboulingu.lv | 646 (215.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| A.Kaļiņins | 290 |
| E.Dimpers | 246 |
| J.Nahodkins | 204 |
| M.Judins | 202 |
4.tūre
[matches league_id=34 match_day=4]
| 4.tūre(27.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Kaļiņins | Vissparboulingu.lv | 846( 211.50) |
| S.Tomiļina | Pandora | 613( 153.25) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| E.Dimpers | Vissparboulingu.lv | 253 |
| S.Tomiļina | Pandora | 173 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Vissparboulingu.lv | 2314 ( 192.83) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Vissparboulingu.lv | 597 (199.00) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| E.Dimpers | 253 |
| A.Kaļiņins | 246 |
| S.Meņšikovs | 213 |
| N.Ļevikins | 208 |
3.tūre
[matches league_id=34 match_day=3]
| 3.tūre(20.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| N.Ļevikins | SamoKat -2 | 761( 190.25) |
| S.Tomiļina | Pandora | 568( 142.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| K.Sala | BK RIX | 222 |
| S.Tomiļina | Pandora | 168 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Vissparboulingu.lv | 2168 ( 180.67) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Vissparboulingu.lv | 602 (200.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| K.Sala | 222 |
| E.Kobiļuks | 210 |
| S.Meņšikovs | 207 |
| N.Ļevikins | 205 |
| E.Dimpers | 204 |
2.tūre
[matches league_id=34 match_day=2]
| 2.tūre(13.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| V.Nahodkins | Pandora | 722( 180.50) |
| O.Šakaļuka | Flowers | 635( 158.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| V.Nahodkins | Pandora | 220 |
| J.Šorohova | Flowers | 204 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Vissparboulingu.lv | 1977 ( 164.75) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Pandora | 555 (185.00) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| V.Nahodkins | 220 |
| E.Dimpers | 210 |
| J.Šorohova | 204 |
| J.Pugo | 201 |
1.tūre
[matches league_id=34 match_day=1]
| 1.tūre(06.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Kaļiņins | Vissparboulingu.lv | 718( 179.50) |
| A.Litvjakova | SamoKat 2 | 652( 163.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| A.Kaļiņins | Vissparboulingu.lv | 198 |
| O.Morozova | Flowers | 205 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| SamoKat-2 | 2025 ( 166.08) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Flowers | 544 (181.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| O.Morozova | 205 |