11.ABL Bronze diviziona 2.kārtas Statistika par tūrēm
7.tūre
[matches league_id=37 match_day=7]
| 7.tūre(13.12.2016.) | | |
| Summa: | | |
| S.Meņšikovs | Reload | 765( 191.25) |
| K.Seile | GO HARD | 643( 160.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| V.Skudra | Korness | 212 |
| K.Petrova | Flowers | 220 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Reload | 2084 ( 173.67) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
Go HARD
RTU | 550 (183.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| K.Petrova | 220 |
| V.Skudra | 212 |
| S.Meņšikovs | 207 |
| K.Seile | 205 |
| R.Zābers | 205 |
6.tūre
[matches league_id=37 match_day=6]
| 6.tūre(06.12.2016.) | | |
| Summa: | | |
| P.Trokša | ŠAR-A | 833( 208.25) |
| K.Seile | GO HARD | 613( 153.25) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| P.Trokša | ŠAR-A | 247 |
| K.Petrova | Flowers | 203 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| ŠAR-A | 2267 ( 188.92) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| ŠAR-A | 679 (226.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| P.Trokša | 247 |
| E.Poišs | 238 |
| O.Kirevičevs | 224 |
| M.Jefimovs | 219 |
| S.Meņšikovs | 214 |
| D.Ņikonovs | 208 |
| K.Petrova | 203 |
| N.Bundzenieks | 200 |
5.tūre
[matches league_id=37 match_day=5]
| 5.tūre(29.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
| R.Zābers | RTU | 759( 189.75) |
| K.Seile | GO HARD | 680( 170.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| V.Skudra | Korness | 213 |
| K.Petrova | Flowers | 233 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| RTU | 2080 ( 170.67) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| GO HARD | 551 (183.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| K.Petrova | 233 |
| V.Skudra | 213 |
| J.Ieviņš | 210 |
| K.Seile | 209 |
| P.Trokša | 208 |
| R.Zābers | 204 |
4.tūre
[matches league_id=37 match_day=4]
| 4.tūre(22.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
| P.Trokša | ŠAR-A | 857( 214.25) |
| D.Anspaks | Korness | 600( 150.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| P.Trokša | ŠAR-A | 246 |
| K.Petrova | Flowers | 203 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| ŠAR-A | 2330 ( 194.17) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| ŠAR-A | 640 (213.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| P.Trokša | 246 |
| O.Kirevičevs | 242 |
| K.Petrova | 203 |
| S.Meņšikovs | 203 |
3.tūre
[matches league_id=37 match_day=3]
| 3.tūre(08.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
| E.Poišs | Go HARD | 817( 204.25) |
| K.Seile | Go HARD | 665( 166.25) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| E.Poišs | Go HARD | 232 |
| O.Šakaļuka | Flowers | 211 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Go HARD | 2264 ( 186.00) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Go HARD | 592 (197.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| E.Poišs | 232 |
| J.Ieviņš | 213 |
| O.Šakaļuka | 211 |
| K.Petrova | 209 |
| M.Jefimovs | 206 |
| K.Sala | 204 |
2.tūre
[matches league_id=37 match_day=2]
| 2.tūre(01.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
| S.Meņšikovs | Reload | 767( 191.75) |
| J.Šorohova | Flowers | 619( 154.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| S.Meņšikovs | Reload | 258 |
| J.Šorohova | Flowers | 181 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Go HARD | 2024 ( 168.67) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Reload | 591 (197.00) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| S.Meņšikovs | 258 |
| E.Poišs | 205 |
| K.Semjonovs | 204 |
1.tūre
[matches league_id=37 match_day=1]
| 1.tūre(25.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| E.Poišs | Go HARD | 854( 213.50) |
| L.Tomsone | Korness | 638( 159.50) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| O.Kirevičevs | ŠAR-A | 235 |
| K.Seile | Go HARD | 196 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Go HARD | 2109 ( 173.08) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Go HARD | 571 (190.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
| O.Kirevičevs | 235 |
| E.Poišs | 234 |
| V.Skudra | 210 |
| N.Bundzenieks | 208 |
| K.Semjonovs | 205 |
| S.Meņšikovs | 203 |