11.ABL 4.kārtas GOLD diviziona Statistika par tūrēm
8.tūre
[matches league_id=47 match_day=8]
| 8.tūre(10.04.2017.) | | |
| Summa: | | |
| D.Vēzis | Riga FC | 907( 226.75) |
| K.Maslova | BASK APS | 580( 145.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
T.Pultraks
D.Čebotarjovs | Jaunie Buki
BASK APS | 246 |
| K.Maslova | BASK APS | 181 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Riga FC | 2329 ( 194.08) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Riga FC | 637 (212.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| T.Pultraks | 246 |
| D.Čebotarjovs | 246 |
| A.Jeļisejevs | 244 |
| M.Dukurs | 238 |
| R.Meijers | 237 |
| D.Vēzis | 237 |
| A.Komars | 235 |
| G.Aksiks | 223 |
7.tūre
[matches league_id=47 match_day=7]
| 7.tūre(03.04.2017.) | | |
| Summa: | | |
| M.Dukurs | NB-1 | 861( 215.25) |
| K.Maslova | BASK APS | 652( 163.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| M.Dukurs | NB-1 | 267 |
| K.Maslova | BASK APS | 174 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Riga FC | 2348 ( 195.67) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| BBBD | 638 (212.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| M.Dukurs | 267 |
| D.Čebotarjovs | 258 |
| D.Dumcevs | 256 |
| G.Beisons | 235 |
| D.Vēzis | 227 |
| D.Červinskis-Bušs | 225 |
6.tūre
[matches league_id=47 match_day=6]
| 6.tūre(27.03.2017.) | | |
| Summa: | | |
| G.Aksiks | BASK APS | 835( 208.75) |
| K.Maslova | BASK APS | 656( 164.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| M.Dukurs | NB-1 | 245 |
| K.Maslova | BASK APS | 178 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| BASK APS | 2266 ( 186.17) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| BBBD | 602 (200.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| M.Dukurs | 245 |
| D.Čebotarjovs | 243 |
| G.Aksiks | 234 |
| T.Pultraks | 225 |
5.tūre
[matches league_id=47 match_day=5]
| 5.tūre(20.03.2017.) | | |
| Summa: | | |
| M.Dukurs | NB-1 | 878( 219.50) |
| K.Maslova | BASK APS | 726( 181.50) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| M.Dukurs | NB-1 | 241 |
| K.Maslova | BASK APS | 217 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| BASK APS | 2337 ( 192.08) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| NB-1 | 626 (208.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| M.Dukurs | 241 |
| D.Vēzis | 237 |
| D.Čebotarjovs | 236 |
| D.Dumcevs | 235 |
| R.Meijers | 231 |
4.tūre
[matches league_id=47 match_day=4]
| 4.tūre(13.03.2017.) | | |
| Summa: | | |
| T.Pultraks | Jaunie Buki | 849( 212.25) |
| - | - | -( -) |
| | |
| Viena spēle: | | |
V.Saveļjevs
T.Pultraks | BBBD
Jaunie Buki | 244 |
| - | - | - |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Riga FC | 2454 ( 204.50) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Riga FC | 680 (226.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| T.Pultraks | 244 |
| V.Saveļjevs | 244 |
| D.Vēzis | 232 |
| V.Lagunovs | 227 |
| A.Jeļisejevs | 226 |
| R.Rutenbergs | 222 |
3.tūre
[matches league_id=47 match_day=3]
| 3.tūre(06.03.2017.) | | |
| Summa: | | |
| D.Čebotarjovs | BASK APS | 921( 230.25) |
| K.Maslova | BASK APS | 671( 167.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| D.Čebotarjovs | BASK APS | 278 |
| K.Maslova | BASK APS | 200 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| BASK APS | 2334 ( 191.83) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| BASK APS | 624 (208.00) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| D.Čebotarjovs | 278 |
| J.Raņķis | 254 |
| D.Vēzis | 245 |
| T.Pultraks | 238 |
| R.Meijers | 233 |
| A.Komars | 225 |
2.tūre
[matches league_id=47 match_day=2]
| 2.tūre(27.02.2017.) | | |
| Summa: | | |
| D.Čebotarjovs | BASK APS | 833( 208.25) |
| K.Maslova | BASK APS | 669( 167.25) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| E.Kobiļuks | Universal Services | 253 |
| K.Maslova | BASK APS | 188 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Universal Services | 2273 ( 189.42) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Universal Services | 599 (199.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| E.Kobiļuks | 253 |
| D.Červinskis-Bušs | 233 |
| D.Čebotarjovs | 223 |
| V.Lagunovs | 223 |
| E.Volkops | 222 |
1.tūre
[matches league_id=47 match_day=1]
| 1.tūre(20.02.2017.) | | |
| Summa: | | |
| E.Volkops | Universal Services | 812( 203.00) |
| K.Maslova | BASK APS | 709( 177.25) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| M.Dukurs | NB-1 | 228 |
| K.Maslova | BASK APS | 212 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| BASK APS | 2220 ( 182.33) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| BASK APS | 601 (200.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
| M.Dukurs | 228 |
| E.Volkops | 225 |
| A.Zilgalvis | 222 |