11.ABL 2.kārtas PLATINUM diviziona Statistika par tūrēm
7.tūre
[matches league_id=38 match_day=7]
| 7.tūre(14.12.2016.) | | |
| Summa: | | |
| J.Zemītis | RR Dziednieks | 914 ( 228.50) |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 723 ( 180.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| J.Zemītis | RR Dziednieks | 259 |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 200 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| RR Dziednieks | 2561 ( 213.42) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| RR Dziednieks | 667 (222.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
| J.Zemītis | 259 |
| E.Volkops | 255 |
| J.Dzalbs | 248 |
| A.Ļevikins | 244 |
| I.Volodko | 243 |
| M.Vilnis | 236 |
| A.Dārziņš | 233 |
6.tūre
[matches league_id=38 match_day=6]
| 6.tūre(07.12.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Hudjakovs | Ten Pin | 858 ( 214.50) |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 811 ( 202.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| J.Zemītis | RR Dziednieks | 276 |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 220 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| unBOWLIEvable | 2381 ( 195.75) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Ten Pin | 668 (222.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
| J.Zemītis | 276 |
| A.Ļevikins | 258 |
| A.Dārziņš | 258 |
| A.Hudjakovs | 253 |
| V.Pribiļevs | 253 |
5.tūre
[matches league_id=38 match_day=5]
| 5.tūre(30.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 914 ( 228.50) |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 790 ( 197.50) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| J.Zemītis | RR Dziednieks | 248 |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 237 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Ten Pin | 2342 ( 189.83) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| RR Dziednieks | 652 (217.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
| J.Zemītis | 248 |
| R.Zemītis | 246 |
| A.Ļevikins | 246 |
| V.Hudjakova | 237 |
| M.Vilnis | 233 |
4.tūre
[matches league_id=38 match_day=4]
| 4.tūre(23.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
| I.Krievkalns | Bossi | 850 ( 212.50) |
| M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 760 ( 190.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| J.Dzalbs | unBOWLIEvable | 278 |
| M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 223 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| unBOWLIEvable | 2463 ( 202.58) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| unBOWLIEvable | 665 (221.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
| J.Dzalbs | 278 |
| M.Vilnis | 243 |
| I.Krievkalns | 238 |
| P.Cimdiņš | 232 |
| R.Meijers | 232 |
3.tūre
[matches league_id=38 match_day=3]
| 3.tūre(09.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
P.Cimdiņš
V.Pribiļevs | PVA Strikers | 852 ( 213.00) |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 644 ( 161.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| P.Cimdiņš | PVA Strikers | 267 |
| V.Hudjakova | Ten Pin | 180 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| PVA Strikers | 2380 ( 198.33) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| PVA Strikers | 732 (244.00) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
| P.Cimdiņš | 267 |
| V.Pribiļevs | 257 |
2.tūre
[matches league_id=38 match_day=2]
| 2.tūre(02.11.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 925 ( 231.25) |
| M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 726 ( 181.50) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 289 |
| M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 204 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| unBOWLIEvable | 2480 ( 204.00) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| unBOWLIEvable | 670 (223.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
| A.Ļevikins | 289 |
| J.Zemītis | 243 |
1.tūre
[matches league_id=38 match_day=1]
| 1.tūre(26.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| A.Perepjolkins | PVA Strikers | 902 ( 225.50) |
| M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 794 ( 198.50) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| A.Perepjolkins | PVA Strikers | 286 |
| M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 232 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| PVA Strikers | 2534 ( 211.17) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| PVA Strikers | 717 (239.00) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
| A.Perepjolkins | 286 |
| A.Dārziņš | 243 |
| I.Krievkalns | 238 |
| P.Cimdiņš | 237 |
| R.Rutenbergs | 232 |
| M.Tkačenko | 232 |