11.ABL Silver diviziona 1.kārtas Statistika par tūrēm
7.tūre
[matches league_id=33 match_day=7]
| 7.tūre (20.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| D.Masčenko | SigusDAX | 851 ( 212.75) |
| S.Jemeļjanova | BASK | 722 ( 180.50) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| A.Ručevics | PIN Pushers | 258 |
| S.Jemeļjanova | BASK | 197 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| Pin Pushers | 2223 (185.25) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| Pin Pushers | 620 (206.67) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
| A.Ručevics | 258 |
| M.Skudra | 248 |
| D.Masčenko | 248 |
| R.Zābers | 226 |
6.tūre
[matches league_id=33 match_day=6]
| 6.tūre (13.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| Ģ.Priekulis | 777 | 801 ( 200.25) |
| S.Jemeļjanova | BASK | 683 ( 170.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| A.Ručevics | PIN Pushers | 241 |
| S.Jemeļjanova | BASK | 192 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| 777 | 2228 (183.00) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| 777 | 607 (202.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
| A.Ručevics | 241 |
| J.Bojārs | 234 |
| Ģ.Priekulis | 234 |
5.tūre
[matches league_id=33 match_day=5]
| 5.tūre (06.10.2016.) | | |
| Summa: | | |
| J.Bojārs | 777 | 791 ( 197.75) |
| J.Kuruško | BASK | 679 ( 169.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| M.Isajevs | SigusDAX | 241 |
| J.Kuruško | BASK | 204 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| SigusDAX | 2257 (188.08) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| SigusDAX | 649 (216.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
| M.Isajevs | 241 |
| S.Ļeonovs | 234 |
| J.Bojārs | 232 |
| Ģ.Priekulis | 221 |
| D.Mauriņš | 218 |
4.tūre
[matches league_id=33 match_day=4]
| 4.tūre (29.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| D.Masčenko | SigusDAX | 794 ( 198.50) |
| E.Vende-Priekule | 777 | 683 ( 170.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| D.Masčenko | SigusDAX | 237 |
| D.Anspaka | Korness | 199 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| 777 | 2162 (177.50) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| SigusDAX | 579 (193.00) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
| D.Masčenko | 237 |
| J.Ieviņš | 235 |
| A.Ručevics | 227 |
3.tūre
[matches league_id=33 match_day=3]
| 3.tūre (22.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| J.Bojārs | 777 | 820 ( 205.00) |
| J.Kuruško | BASK | 656 ( 164.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| D.Masčenko | SigusDAX | 242 |
| J.Kuruško | BASK | 216 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| 777 | 2282 (187.50) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| SigusDAX | 640 (213.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
| D.Masčenko | 242 |
| S.Ļeonovs | 229 |
| Ģ.Priekulis | 225 |
| J.Kuruško | 216 |
| J.Bojārs | 214 |
2.tūre
[matches league_id=33 match_day=2]
| 2.tūre (15.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| S.Ļeonovs | SigusDAX | 889 ( 222.25) |
| L.Tomsone | Korness | 631 ( 157.75) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| D.Masčenko | SigusDAX | 256 |
| E.Vende-Priekule | 777 | 189 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| SigusDAX | 2409 (200.75) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| SigusDAX | 634 (211.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
| D.Masčenko | 256 |
| S.Ļeonovs | 241 |
| D.Volfsons | 235 |
| Ģ.Priekulis | 226 |
1.tūre
[matches league_id=33 match_day=1]
| 1.tūre (08.09.2016.) | | |
| Summa: | | |
| Ģ.Priekulis | 777 | 817 ( 204.25) |
| J.Kuruško | BASK | 740 ( 185.00) |
| | |
| Viena spēle: | | |
| S.Ļeonovs | SigusDAX | 245 |
| J.Kuruško | BASK | 200 |
| | |
| Komandas kopsumma: | | |
| SigusDAX | 2312 (192.67) | |
| | |
| | |
| Komandas spēle: | | |
| SigusDAX | 634 (211.33) | |
| Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
| S.Ļeonovs | 245 |
| Ģ.Priekulis | 242 |
| R.Zābers | 233 |
| J.Bojārs | 222 |
| D.Masčenko | 220 |