| Komandas nosaukums: | SamoKat | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Andris Borovkovs | 136 | 156 | 124 | 416 | 138.67 |
| 2 | Artūrs Perepjolkins | 196 | 191 | 139 | 526 | 175.33 |
| 3 | Vladimirs Pribiļevs | 225 | 213 | 205 | 643 | 214.33 |
| 4 | Ivars Vizulis | 142 | 144 | 201 | 487 | 162.33 |
| Summa: | 699 | 704 | 669 | 2072 | 172.67 | |
| Starpība | -26 | -42 | 32 | -36 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Komandas nosaukums: | Hyaluron | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Artūrs Stuģis | 183 | 184 | 169 | 536 | 178.67 |
| 2 | Evija Vende-Priekule | 160 | 191 | 133 | 484 | 161.33 |
| 3 | Dmitrijs Volfsons | 177 | 202 | 141 | 520 | 173.33 |
| 4 | Ģirts Priekulis | 205 | 169 | 194 | 568 | 189.33 |
| Summa: | 725 | 746 | 637 | 2108 | 175.67 | |
| Starpība | 26 | 42 | -32 | 36 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
18/11/2014, 2.14
Pārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat)
2
-
6
777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) | 2 | ||||
| 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) | 6 |
