| Komandas nosaukums: | Atlaiders | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1. | Tomass Teresčenko | 161 | 240 | 179 | 580 | 193,33 |
| 2. | Maksims Aleksejevs | 188 | 168 | 178 | 534 | 178 |
| 3. | Aleksandrs Aleksejevs | 190 | 179 | 199 | 568 | 189,33 |
| 4. | Aleksandrs Komars | 146 | 189 | 179 | 514 | 171,33 |
| Summa: | 685 | 776 | 735 | 2196 | 183 | |
| Starpība | 33 | 89 | -31 | 91 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| Komandas nosaukums: | Bossi | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1. | Artūrs Maslovs | 183 | 168 | 191 | 542 | 180,67 |
| 2. | Ints Krievkalns | 147 | 182 | 203 | 532 | 177,33 |
| 3. | Sigutis Briedis | 155 | 172 | 167 | 494 | 164,67 |
| 4. | Jānis Bojārs | 167 | 165 | 205 | 537 | 179 |
| Summa: | 652 | 687 | 766 | 2105 | 175,42 | |
| Starpība | -33 | -89 | 31 | -91 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
29/06/2014, 12.24
Returned (Atlaiders)
6
-
2
Bossi
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Returned (Atlaiders) | 6 | ||||
| Bossi | 2 |
