| Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |||||
| 1 | K.Maslova | 8 | 214 | 8 | 235 | 8 | 210 | 8 | 204 | 863 | 215.75 | ||||
| 2 | G.Aksiks | 212 | 183 | 203 | 167 | 765 | 191.25 | ||||||||
| 3 | J.Ļaksa | 147 | 158 | 161 | 192 | 658 | 164.50 | ||||||||
| Summa: | 581 | 584 | 582 | 571 | 2318 | 190.50 | |||||||||
| Starpība | 127 | -94 | 34 | 54 | 121 | ||||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Komandas nosaukums: | Atlaiders | ||||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |||||
| 1 | M.Aleksejevs | 151 | 223 | 171 | 162 | 707 | 176.75 | ||||||||
| 2 | A.Komars | 155 | 254 | 192 | 162 | 763 | 190.75 | ||||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 148 | 201 | 185 | 193 | 727 | 181.75 | ||||||||
| Summa: | 454 | 678 | 548 | 517 | 2197 | 183.08 | |||||||||
| Starpība | -127 | 94 | -34 | -54 | -121 | ||||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
08/04/2016, 14.36
Ax Group (BASK APS)
8
-
2
Returned (Atlaiders)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ax Group (BASK APS) | 8 | ||||
| Returned (Atlaiders) | 2 |
