| Komandas nosaukums: | NB - 3 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Ozola | 8 | 128 | 8 | 178 | 8 | 179 | 8 | 115 | 600 | 150.00 | |||
| 2 | R.Mauriņa | 8 | 141 | 8 | 127 | 8 | 131 | 8 | 148 | 547 | 136.75 | |||
| Summa: | 285 | 321 | 326 | 279 | 1211 | 143.38 | ||||||||
| Starpība | 285 | 321 | 326 | 279 | 1211 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | XXX | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Starpība | -285 | -321 | -326 | -279 | -1211 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30/03/2019, 21.45
NB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3)
10
-
0
XXX
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) | 10 | ||||
| XXX | 0 |
