| Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | M.Vilnis | 206 | 179 | 185 | 228 | 798 | 199.50 | |||||
| 2 | I.Vinters | 165 | 195 | 204 | 174 | 738 | 184.50 | |||||
| 3 | T.Pultraks | 165 | 169 | 202 | 179 | 715 | 178.75 | |||||
| Summa: | 536 | 543 | 591 | 581 | 2251 | 187.58 | ||||||
| Starpība | -59 | -109 | 31 | -4 | -141 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | J.Dzalbs | 182 | 166 | 162 | 153 | 663 | 165.75 | |||||
| 2 | E.Jansons | 211 | 278 | 181 | 215 | 885 | 221.25 | |||||
| 3 | A.Hudjakovs | 202 | 208 | 217 | 217 | 844 | 211.00 | |||||
| Summa: | 595 | 652 | 560 | 585 | 2392 | 199.33 | ||||||
| Starpība | 59 | 109 | -31 | 4 | 141 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
ABL
23/05/2022, 19.00
Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv)
2
-
8
Ax Group (BASK APS)
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) | 2 | ||||
| Ax Group (BASK APS) | 8 |
