| Komandas nosaukums: | Wolverine | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | A.Zavjalovs | 146 | 226 | 245 | 172 | 789 | 197.25 | |||||
| 2 | T.Teresčenko | 253 | 215 | 203 | 195 | 866 | 216.50 | |||||
| 3 | Aklais rezultāts | 117 | 172 | 162 | 138 | 589 | 147.25 | |||||
| Summa: | 516 | 613 | 610 | 505 | 2244 | 187.00 | ||||||
| Starpība | -39 | 101 | 89 | -43 | 108 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||
| 1 | G.Adakovskis | 201 | 173 | 176 | 182 | 732 | 183.00 | |||||
| 2 | V.Skudra | 8 | 149 | 8 | 136 | 8 | 156 | 8 | 190 | 631 | 157.75 | |
| 3 | S.Briedis | 197 | 195 | 181 | 168 | 741 | 185.25 | |||||
| Summa: | 555 | 512 | 521 | 548 | 2136 | 175.33 | ||||||
| Starpība | 39 | -101 | -89 | 43 | -108 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
ABL
23/05/2022, 19.00
Wolverine
6
-
4
Korness
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolverine | 6 | ||||
| Korness | 4 |
