Turnīra uzvarētājs: Aivars Belickis. Spēlētāja profils: Aivars Belickis
Beigu rezultāts: 3 Latvijas amatieru BASK meistarsacikstes
Reglaments: Reglaments.
| 3. Latvijas BASK Amatieru meistarsacīkstes | ||||||||||
| reģistrācijas lpp – max 54 sp. | ||||||||||
| 1 maiņa – 05.06. plkst 16-00 | 2 maiņa – 05.06. plkst 19-00 | 3 maiņa – 06.06. plkst 10-00 | ||||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | klubs | Nr | Vārds, uzvārds | klubs | Nr | Vārds, uzvārds | klubs | ||
| 1 | Aleksejs Jelisejevs | – | 1 | Artemijs Hudjakovs | LABA | 1 | Aivārs Dolģis | LABA | ||
| 2 | Andrejs Zilgalvis | – | 2 | Dainis Mauriņš | – | 2 | Aleksandrs Titkovs | LABA | ||
| 3 | Artūrs Perepjolkins | LABA | 3 | Eduards Kobiļuks | LABA | 3 | Andrejs Kuruško | LABA | ||
| 4 | Dace Anspaka | LABA | 4 | Evija Vende-Priekule | LABA | 4 | Artūrs Kaļiņins | Ten Pin | ||
| 5 | Ints Krievkalns | – | 5 | Ģirts Priekulis | LABA | 5 | Artūrs Zavjalovs | LABA | ||
| 6 | Ivars Lauris | LABA | 6 | Igors Gnocs | LABA | 6 | Dmitrijs Dumcevs | LABA | ||
| 7 | Jānis Bojars | LABA | 7 | Jānis Zalītis | – | 7 | Edgars Poišs | LABA | ||
| 8 | Jānis Ieviņš | – | 8 | Jeļena Šorohova | – | 8 | Elviss Volkops | LABA | ||
| 9 | Jānis Nalivaiko | – | 9 | Kristaps Liecinieks | LABA | 9 | Iveta Jakušonoka | LABA | ||
| 10 | Keša Hudjakovs | LABA | 10 | Maksims Isajevs | LABA | 10 | Jeļena Kuruško | LABA | ||
| 11 | Linda Tomsone | LABA | 11 | Maksims Jefimovs | LABA | 11 | Juris Dumcevs | – | ||
| 12 | Nazars Poršņevs | LABA | 12 | Māris Dukurs | LABA | 12 | Maksims Gerasimenko | LABA | ||
| 13 | Pāvels Venclauskis | LABA | 13 | Mārtiņš Vilnis | LABA | 13 | Matīss Mūrnieks | LABA | ||
| 14 | Raimonds Rutenbergs | LABA | 14 | Sergejs Ļeonovs | LABA | 14 | Oļegs Kirevičevs | LABA | ||
| 15 | Svetlana Jemeljanova | LABA | 15 | Toms Pultraks | LABA | 15 | Olga Morozova | LABA | ||
| 16 | Valdis Osmanis | LABA | 16 | 16 | Rihards Meijers | – | ||||
| 17 | Valdis Skudra | LABA | 17 | 17 | Stanislāvs Muceniks | LABA | ||||
| 18 | Veronika Hudjakova | LABA | 18 | 18 | Valērijs Nizkodubovs | LABA | ||||
| pagaidu lpp | pagaidu lpp | pagaidu lpp | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||

