
Atjaunots: 11.03.2020
* Vidējais 3.kārtā salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
| Vieta | Komanda | Komandas summa 4.kārta | Nospēlētās partijas 4.kārta | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais 4.kārta | Komandas kopējais vidējais | *Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandora | 15123 | 80 | 178.50 | 176.19 | 178.64 | 189.04 | 180.57 | 1.01 |
| 2 | Returned | 15292 | 84 | 173.95 | 173.75 | 170.14 | 182.05 | 174.97 | 0.26 |
| 3 | CAPAROL | 15451 | 84 | 163.85 | 177.89 | 171.81 | 183.94 | 174.37 | 2.98 |
| 4 | ŠAR - A | 14167 | 80 | 171.86 | 172.21 | 171.08 | 177.09 | 173.01 | -0.72 |
| 5 | NB - 1 | 15004 | 84 | 166.48 | 173.65 | 170.63 | 178.62 | 172.35 | -0.03 |
| 6 | Universal Services | 15099 | 84 | 169.93 | 166.50 | 165.86 | 179.75 | 170.51 | -3.85 |
| 7 | Korness | 14252 | 84 | 174.65 | 170.31 | 163.39 | 169.67 | 169.51 | 0.18 |
| 8 | NB - 2 | 14149 | 84 | 167.01 | 163.60 | 166.67 | 168.44 | 166.43 | -0.99 |
4.kārta
1.tūre
NB – 2
–
Pandora
| Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Ozola | 8 | 147 | 8 | 139 | 8 | 133 | 8 | 183 | 602 | 150.50 | |||
| 2 | N.Riznika | 8 | 184 | 8 | 188 | 8 | 149 | 8 | 176 | 697 | 174.25 | |||
| 3 | G.Beisons | 163 | 152 | 160 | 160 | 635 | 158.75 | |||||||
| Summa: | 510 | 495 | 458 | 535 | 1998 | 161.17 | ||||||||
| Starpība | -38 | -51 | -103 | 68 | -124 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Tjuļins | 181 | 168 | 153 | 156 | 658 | 164.50 | |||||||
| 2 | P.Cimdiņš | 205 | 208 | 190 | 158 | 761 | 190.25 | |||||||
| 3 | S.Tomiļina | 8 | 154 | 8 | 162 | 8 | 210 | 8 | 145 | 671 | 167.75 | |||
| Summa: | 548 | 546 | 561 | 467 | 2122 | 174.17 | ||||||||
| Starpība | 38 | 51 | 103 | -68 | 124 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
ŠAR – A
–
Korness
| Komandas nosaukums: | ŠAR - A | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Kirevičevs | 146 | 148 | 183 | 190 | 667 | 166.75 | |||||||
| 2 | J.Bokums | 8 | 122 | 8 | 147 | 8 | 146 | 8 | 168 | 583 | 145.75 | |||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 162 | 8 | 153 | 8 | 178 | 8 | 220 | 713 | 178.25 | |||
| Summa: | 446 | 464 | 523 | 594 | 2027 | 163.58 | ||||||||
| Starpība | -72 | -110 | -6 | 59 | -129 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Adakovskis | 124 | 180 | 158 | 176 | 638 | 159.50 | |||||||
| 2 | V.Skudra | 189 | 171 | 147 | 178 | 685 | 171.25 | |||||||
| 3 | S.Briedis | 205 | 223 | 224 | 181 | 833 | 208.25 | |||||||
| Summa: | 518 | 574 | 529 | 535 | 2156 | 179.67 | ||||||||
| Starpība | 72 | 110 | 6 | -59 | 129 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
NB – 1
–
Returned
| Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 171 | 161 | 139 | 142 | 613 | 153.25 | |||||||
| 2 | Ģ.Gabrāns | 193 | 189 | 142 | 144 | 668 | 167.00 | |||||||
| 3 | M.Dukurs | 158 | 134 | 156 | 149 | 597 | 149.25 | |||||||
| Summa: | 522 | 484 | 437 | 435 | 1878 | 156.50 | ||||||||
| Starpība | 19 | 23 | -56 | -78 | -92 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 157 | 155 | 182 | 168 | 662 | 165.50 | |||||||
| 2 | A.Komars | 161 | 171 | 179 | 179 | 690 | 172.50 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 185 | 135 | 132 | 166 | 618 | 154.50 | |||||||
| Summa: | 503 | 461 | 493 | 513 | 1970 | 164.17 | ||||||||
| Starpība | -19 | -23 | 56 | 78 | 92 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Universal Services
–
CAPAROL
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 153 | 141 | 170 | 212 | 676 | 169.00 | |||||||
| 2 | T.Remers | 173 | 158 | 113 | 147 | 591 | 147.75 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 147 | 184 | 142 | 157 | 630 | 157.50 | |||||||
| Summa: | 473 | 483 | 425 | 516 | 1897 | 158.08 | ||||||||
| Starpība | -117 | 27 | -66 | -6 | -162 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | CAPAROL | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Kārkliņš | 170 | 122 | 128 | 132 | 552 | 138.00 | |||||||
| 2 | H.Zeidmanis | 8 | 222 | 8 | 172 | 8 | 172 | 8 | 195 | 761 | 190.25 | |||
| 3 | J.Cekuls | 190 | 154 | 183 | 187 | 714 | 178.50 | |||||||
| Summa: | 590 | 456 | 491 | 522 | 2059 | 168.92 | ||||||||
| Starpība | 117 | -27 | 66 | 6 | 162 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
1.kārta
7.tūre
Universal Services
–
NB – 3
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 154 | 186 | 182 | 185 | 707 | 176.75 | |||||||
| 2 | T.Remers | 154 | 180 | 129 | 158 | 621 | 155.25 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 169 | 127 | 153 | 157 | 606 | 151.50 | |||||||
| Summa: | 477 | 493 | 464 | 500 | 1934 | 161.17 | ||||||||
| Starpība | 14 | 32 | -39 | 73 | 80 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB - 3 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Mauriņa | 8 | 117 | 8 | 121 | 238 | 119.00 | |||||||
| 2 | I.Liniņa | 8 | 139 | 8 | 120 | 259 | 129.50 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 8 | 176 | 8 | 168 | 8 | 205 | 8 | 183 | 732 | 183.00 | |||
| 4 | J.Naļivaiko | 132 | 157 | 165 | 107 | 561 | 140.25 | |||||||
| Summa: | 463 | 461 | 503 | 427 | 1854 | 149.17 | ||||||||
| Starpība | -14 | -32 | 39 | -73 | -80 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ŠAR – A
–
Returned
| Komandas nosaukums: | ŠAR - A | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Kirevičevs | 174 | 115 | 150 | 179 | 618 | 154.50 | |||||||
| 2 | J.Bokums | 8 | 167 | 8 | 178 | 8 | 232 | 8 | 151 | 728 | 182.00 | |||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 150 | 8 | 154 | 8 | 173 | 8 | 167 | 644 | 161.00 | |||
| Summa: | 507 | 463 | 571 | 513 | 2054 | 165.83 | ||||||||
| Starpība | -70 | -137 | 73 | -8 | -142 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 122 | 172 | 157 | 166 | 617 | 154.25 | |||||||
| 2 | A.Komars | 236 | 228 | 191 | 157 | 812 | 203.00 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 219 | 200 | 150 | 198 | 767 | 191.75 | |||||||
| Summa: | 577 | 600 | 498 | 521 | 2196 | 183.00 | ||||||||
| Starpība | 70 | 137 | -73 | 8 | 142 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
SIB
–
Šarmageddon
| Komandas nosaukums: | SIB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | N.Zīds | 196 | 169 | 185 | 168 | 718 | 179.50 | |||||||
| 2 | M.Matisāns | 160 | 173 | 149 | 184 | 666 | 166.50 | |||||||
| 3 | Pieaicinātais spēlētājs | 112 | 159 | 163 | 148 | 582 | 145.50 | |||||||
| Summa: | 468 | 501 | 497 | 500 | 1966 | 163.83 | ||||||||
| Starpība | -45 | -68 | -110 | 3 | -220 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Šarmageddon | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Ručevics | 169 | 182 | 233 | 116 | 700 | 175.00 | |||||||
| 2 | Ģ.Tomsons | 133 | 195 | 202 | 192 | 722 | 180.50 | |||||||
| 3 | J.Zālītis | 8 | 203 | 8 | 184 | 8 | 164 | 8 | 181 | 732 | 183.00 | |||
| Summa: | 513 | 569 | 607 | 497 | 2186 | 179.50 | ||||||||
| Starpība | 45 | 68 | 110 | -3 | 220 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
NB – 1
–
ADO Team
| Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 144 | 167 | 130 | 156 | 597 | 149.25 | |||||||
| 2 | A.Liniņš | 162 | 201 | 180 | 107 | 650 | 162.50 | |||||||
| 3 | Ģ.Gabrāns | 166 | 176 | 181 | 195 | 718 | 179.50 | |||||||
| Summa: | 472 | 544 | 491 | 458 | 1965 | 163.75 | ||||||||
| Starpība | 27 | 54 | -40 | -20 | 21 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | ADO TEAM | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Adakovskis | 131 | 166 | 164 | 184 | 645 | 161.25 | |||||||
| 2 | A.Kārkliņš | 128 | 127 | 176 | 138 | 569 | 142.25 | |||||||
| 3 | H.Zeidmanis | 8 | 178 | 8 | 189 | 8 | 183 | 8 | 148 | 698 | 174.50 | |||
| Summa: | 445 | 490 | 531 | 478 | 1944 | 159.33 | ||||||||
| Starpība | -27 | -54 | 40 | 20 | -21 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
6.tūre
NB – 3
–
Returned
| Komandas nosaukums: | NB - 3 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Mauriņa | 8 | 136 | 8 | 112 | 8 | 139 | 8 | 113 | 500 | 125.00 | |||
| 2 | V.Lagunovs | 8 | 190 | 8 | 201 | 8 | 188 | 8 | 190 | 769 | 192.25 | |||
| 3 | J.Naļivaiko | 106 | 155 | 166 | 120 | 547 | 136.75 | |||||||
| Summa: | 448 | 484 | 509 | 439 | 1880 | 151.33 | ||||||||
| Starpība | -81 | -5 | 44 | -86 | -128 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 178 | 138 | 160 | 201 | 677 | 169.25 | |||||||
| 2 | A.Komars | 179 | 177 | 154 | 167 | 677 | 169.25 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 172 | 174 | 151 | 157 | 654 | 163.50 | |||||||
| Summa: | 529 | 489 | 465 | 525 | 2008 | 167.33 | ||||||||
| Starpība | 81 | 5 | -44 | 86 | 128 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Šarmageddon
–
Universal Services
| Komandas nosaukums: | Šarmageddon | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Ručevics | 135 | 169 | 180 | 166 | 650 | 162.50 | |||||||
| 2 | Ģ.Tomsons | 183 | 185 | 142 | 157 | 667 | 166.75 | |||||||
| 3 | J.Zālītis | 8 | 165 | 8 | 157 | 8 | 172 | 8 | 174 | 668 | 167.00 | |||
| Summa: | 491 | 519 | 502 | 505 | 2017 | 165.42 | ||||||||
| Starpība | -41 | 12 | -7 | 28 | -8 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 177 | 201 | 194 | 137 | 709 | 177.25 | |||||||
| 2 | T.Remers | 158 | 130 | 186 | 150 | 624 | 156.00 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 197 | 176 | 129 | 190 | 692 | 173.00 | |||||||
| Summa: | 532 | 507 | 509 | 477 | 2025 | 168.75 | ||||||||
| Starpība | 41 | -12 | 7 | -28 | 8 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
ADO Team
–
SIB
| Komandas nosaukums: | ADO Team | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Adakovskis | 129 | 212 | 132 | 161 | 634 | 158.50 | |||||||
| 2 | A.Kārkliņš | 138 | 152 | 163 | 215 | 668 | 167.00 | |||||||
| 3 | H.Zeidmanis | 8 | 166 | 8 | 207 | 8 | 196 | 8 | 169 | 738 | 184.50 | |||
| Summa: | 441 | 579 | 499 | 553 | 2072 | 170.00 | ||||||||
| Starpība | -78 | -28 | -38 | 85 | -59 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | SIB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Freibergs | 137 | 211 | 190 | 160 | 698 | 174.50 | |||||||
| 2 | N.Zīds | 189 | 209 | 190 | 139 | 727 | 181.75 | |||||||
| 3 | A.Kaļinins | 193 | 187 | 157 | 169 | 706 | 176.50 | |||||||
| Summa: | 519 | 607 | 537 | 468 | 2131 | 177.58 | ||||||||
| Starpība | 78 | 28 | 38 | -85 | 59 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | ŠAR - A | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | O.Kirevičevs | 130 | 194 | 168 | 155 | 647 | 161.75 | |||||||
| 2 | J.Bokums | 8 | 146 | 8 | 161 | 8 | 141 | 8 | 210 | 658 | 164.50 | |||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 178 | 8 | 149 | 8 | 142 | 8 | 150 | 619 | 154.75 | |||
| Summa: | 470 | 520 | 467 | 531 | 1988 | 160.33 | ||||||||
| Starpība | -14 | 5 | -117 | -42 | -168 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 181 | 212 | 235 | 213 | 841 | 210.25 | |||||||
| 2 | A.Liniņš | 174 | 120 | 157 | 166 | 617 | 154.25 | |||||||
| 3 | Ģ.Gabrāns | 129 | 183 | 192 | 194 | 698 | 174.50 | |||||||
| Summa: | 484 | 515 | 584 | 573 | 2156 | 179.67 | ||||||||
| Starpība | 14 | -5 | 117 | 42 | 168 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
5.tūre
Šarmageddon
–
ADO Team
| Komandas nosaukums: | Šarmageddon | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Ručevics | 169 | 194 | 165 | 528 | 176.00 | ||||||||
| 2 | Ģ.Tomsons | 144 | 165 | 166 | 222 | 697 | 174.25 | |||||||
| 3 | J.Zālītis | 8 | 177 | 8 | 149 | 8 | 147 | 8 | 155 | 628 | 157.00 | |||
| 4 | Aklais rezultāts | 115 | 115 | 115.00 | ||||||||||
| Summa: | 444 | 491 | 515 | 550 | 2000 | 164.00 | ||||||||
| Starpība | -99 | 42 | 53 | 71 | 67 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | ADO Team | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Adakovskis | 162 | 143 | 151 | 170 | 626 | 156.50 | |||||||
| 2 | A.Kārkliņš | 137 | 121 | 147 | 153 | 558 | 139.50 | |||||||
| 3 | H.Zeidmanis | 8 | 236 | 8 | 177 | 8 | 156 | 8 | 148 | 717 | 179.25 | |||
| Summa: | 543 | 449 | 462 | 479 | 1933 | 158.42 | ||||||||
| Starpība | 99 | -42 | -53 | -71 | -67 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Returned
–
SIB
| Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Aleksejevs | 152 | 158 | 181 | 160 | 651 | 162.75 | |||||||
| 2 | A.Komars | 178 | 157 | 224 | 162 | 721 | 180.25 | |||||||
| 3 | A.Aleksejevs | 183 | 188 | 177 | 202 | 750 | 187.50 | |||||||
| Summa: | 513 | 503 | 582 | 524 | 2122 | 176.83 | ||||||||
| Starpība | 18 | 7 | 77 | 29 | 131 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | SIB | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Freibergs | 188 | 140 | 154 | 177 | 659 | 164.75 | |||||||
| 2 | N.Zīds | 176 | 212 | 180 | 172 | 740 | 185.00 | |||||||
| 3 | A.Kaļinins | 131 | 144 | 171 | 146 | 592 | 148.00 | |||||||
| Summa: | 495 | 496 | 505 | 495 | 1991 | 165.92 | ||||||||
| Starpība | -18 | -7 | -77 | -29 | -131 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Universal Services
–
ŠAR – A
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Meijers | 149 | 224 | 172 | 191 | 736 | 184.00 | |||||||
| 2 | T.Remers | 221 | 228 | 136 | 183 | 768 | 192.00 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 181 | 161 | 151 | 148 | 641 | 160.25 | |||||||
| Summa: | 551 | 613 | 459 | 522 | 2145 | 178.75 | ||||||||
| Starpība | 52 | 122 | -109 | -24 | 41 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | ŠAR - A | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Surna | 159 | 150 | 171 | 220 | 700 | 175.00 | |||||||
| 2 | J.Bokums | 8 | 160 | 8 | 162 | 8 | 178 | 8 | 186 | 686 | 171.50 | |||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 164 | 8 | 163 | 8 | 203 | 8 | 124 | 654 | 163.50 | |||
| Summa: | 499 | 491 | 568 | 546 | 2104 | 170.00 | ||||||||
| Starpība | -52 | -122 | 109 | 24 | -41 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
NB – 3
–
NB – 1
| Komandas nosaukums: | NB - 3 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | I.Liniņa | 8 | 166 | 8 | 151 | 8 | 120 | 8 | 118 | 555 | 138.75 | |||
| 2 | V.Lagunovs | 8 | 194 | 8 | 186 | 8 | 203 | 8 | 173 | 756 | 189.00 | |||
| 3 | Juris Mauriņš | 113 | 172 | 151 | 124 | 560 | 140.00 | |||||||
| Summa: | 489 | 525 | 490 | 431 | 1935 | 155.92 | ||||||||
| Starpība | 77 | 39 | 7 | -42 | 81 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Gilberts | 127 | 141 | 268 | 134.00 | |||||||||
| 2 | D.Mauriņš | 149 | 143 | 128 | 125 | 545 | 136.25 | |||||||
| 3 | A.Liniņš | 173 | 167 | 340 | 170.00 | |||||||||
| 4 | Ģ.Gabrāns | 136 | 202 | 182 | 181 | 701 | 175.25 | |||||||
| Summa: | 412 | 486 | 483 | 473 | 1854 | 154.50 | ||||||||
| Starpība | -77 | -39 | -7 | 42 | -81 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
4.tūre
NB – 1
–
Šarmageddon
| Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 204 | 173 | 168 | 160 | 705 | 176.25 | |||||||
| 2 | A.Liniņš | 177 | 157 | 149 | 165 | 648 | 162.00 | |||||||
| 3 | Ģ.Gabrāns | 159 | 183 | 158 | 171 | 671 | 167.75 | |||||||
| Summa: | 540 | 513 | 475 | 496 | 2024 | 168.67 | ||||||||
| Starpība | 31 | 2 | -48 | -60 | -75 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Šarmageddon | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Ručevics | 177 | 148 | 176 | 182 | 683 | 170.75 | |||||||
| 2 | Ģ.Tomsons | 154 | 178 | 188 | 192 | 712 | 178.00 | |||||||
| 3 | J.Zālītis | 8 | 170 | 8 | 177 | 8 | 151 | 8 | 174 | 672 | 168.00 | |||
| Summa: | 509 | 511 | 523 | 556 | 2099 | 172.25 | ||||||||
| Starpība | -31 | -2 | 48 | 60 | 75 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
ŠAR – A
–
NB – 3
| Komandas nosaukums: | ŠAR - A | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Surna | 144 | 231 | 139 | 186 | 700 | 175.00 | |||||||
| 2 | J.Bokums | 8 | 150 | 8 | 143 | 8 | 206 | 8 | 155 | 654 | 163.50 | |||
| 3 | S.Jemeļjanova | 8 | 188 | 8 | 169 | 8 | 195 | 8 | 214 | 766 | 191.50 | |||
| Summa: | 498 | 559 | 556 | 571 | 2184 | 176.67 | ||||||||
| Starpība | -2 | 89 | 116 | 136 | 339 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB - 3 | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | R.Mauriņa | 8 | 147 | 8 | 158 | 8 | 107 | 8 | 126 | 538 | 134.50 | |||
| 2 | I.Liniņa | 8 | 153 | 8 | 125 | 8 | 145 | 8 | 116 | 539 | 134.75 | |||
