Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.
Video par ABL Statistikām: Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Komandu reitings
P | W | D | L | PCT | PF | PA | PD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfpack | 326 | 186 | 12 | 128 | 0.571 | 1748 | 1302 | 446 | 384 |
2 | Jaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) | 356 | 183 | 17 | 156 | 0.514 | 1761 | 1523 | 238 | 383 |
3 | Pārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) | 345 | 171 | 14 | 160 | 0.496 | 1659 | 1543 | 116 | 356 |
4 | Universal Services | 363 | 167 | 16 | 180 | 0.46 | 1636 | 1710 | -74 | 350 |
5 | Ten Pin | 216 | 161 | 1 | 54 | 0.745 | 1441 | 719 | 722 | 323 |
6 | Returned (Atlaiders) | 284 | 152 | 14 | 118 | 0.535 | 1385 | 1203 | 182 | 318 |
7 | XXX (BK RIX) | 327 | 149 | 13 | 165 | 0.456 | 1461 | 1525 | -64 | 311 |
8 | Korness | 292 | 141 | 13 | 138 | 0.483 | 1421 | 1361 | 60 | 295 |
9 | Šarmageddon | 259 | 142 | 1 | 116 | 0.548 | 1317 | 1201 | 116 | 285 |
10 | RTU | 347 | 138 | 9 | 200 | 0.398 | 1396 | 1826 | -430 | 285 |
11 | RR Dziednieks | 178 | 139 | 0 | 39 | 0.781 | 1268 | 512 | 756 | 278 |
12 | Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) | 273 | 134 | 6 | 133 | 0.491 | 1334 | 1286 | 48 | 274 |
13 | Nedzirdīgo Boulings | 273 | 134 | 2 | 137 | 0.491 | 1307 | 1321 | -14 | 270 |
14 | Ax Group (BASK APS) | 228 | 132 | 2 | 94 | 0.579 | 1256 | 1004 | 252 | 266 |
15 | SigusDAX (DAX&Nika, Dinamit) | 223 | 124 | 17 | 82 | 0.556 | 1134 | 820 | 314 | 265 |
16 | NB Veterāni (Nedzirdīgo Boulings 2) | 257 | 130 | 3 | 124 | 0.506 | 1257 | 1243 | 14 | 263 |
17 | Level Up (BASK) | 278 | 129 | 4 | 145 | 0.464 | 1251 | 1351 | -100 | 262 |
18 | 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) | 209 | 113 | 15 | 81 | 0.541 | 1012 | 800 | 212 | 241 |
19 | Bowling Sharks (IT Stars) | 325 | 116 | 8 | 201 | 0.357 | 1243 | 1797 | -554 | 240 |
20 | VissParBoulingu.lv | 220 | 119 | 0 | 101 | 0.541 | 1212 | 988 | 224 | 238 |
21 | WishFish (Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) | 306 | 115 | 5 | 186 | 0.376 | 1281 | 1611 | -330 | 235 |
22 | TMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) | 175 | 98 | 19 | 58 | 0.56 | 874 | 618 | 256 | 215 |
23 | Flowers | 233 | 101 | 11 | 121 | 0.433 | 950 | 1098 | -148 | 213 |
24 | Bossi | 179 | 91 | 14 | 74 | 0.508 | 837 | 707 | 130 | 196 |
25 | NB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) | 191 | 97 | 0 | 94 | 0.508 | 988 | 922 | 66 | 194 |
26 | unBOWLIEvable | 110 | 92 | 0 | 18 | 0.836 | 829 | 271 | 558 | 184 |
27 | Liquid Time (PVA Strikers) | 180 | 90 | 1 | 89 | 0.5 | 952 | 848 | 104 | 181 |
28 | Pin Pushers (Intense) | 191 | 86 | 9 | 96 | 0.45 | 841 | 855 | -14 | 181 |
29 | Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) | 146 | 85 | 6 | 55 | 0.582 | 727 | 555 | 172 | 176 |
30 | Sun Ball (LABA Juniors) | 167 | 88 | 0 | 79 | 0.527 | 853 | 817 | 36 | 176 |
31 | SIB | 139 | 86 | 0 | 53 | 0.619 | 823 | 567 | 256 | 172 |
32 | AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) | 167 | 80 | 9 | 78 | 0.479 | 752 | 708 | 44 | 169 |
33 | iMarketings (Discover Group, Sport Kid) | 187 | 77 | 12 | 98 | 0.412 | 733 | 891 | -158 | 166 |
34 | Rags (Hansab, Red Star) | 158 | 75 | 6 | 77 | 0.475 | 660 | 744 | -84 | 156 |
35 | Stargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) | 120 | 70 | 8 | 42 | 0.583 | 562 | 398 | 164 | 148 |
36 | Aldens Holding | 110 | 70 | 0 | 40 | 0.636 | 666 | 434 | 232 | 140 |
37 | JBP (LABA Vecāki) | 155 | 68 | 0 | 87 | 0.439 | 695 | 855 | -160 | 136 |
38 | CAPAROL | 119 | 67 | 0 | 52 | 0.563 | 639 | 551 | 88 | 134 |
39 | Nopietni | 107 | 59 | 1 | 47 | 0.551 | 586 | 484 | 102 | 119 |
40 | Lursoft | 168 | 56 | 1 | 111 | 0.333 | 629 | 1051 | -422 | 113 |
41 | U - 18 (ŠAR-A) | 124 | 55 | 1 | 68 | 0.444 | 575 | 665 | -90 | 111 |
42 | Bite Citāda Komanda | 103 | 50 | 9 | 44 | 0.485 | 436 | 388 | 48 | 109 |
43 | Uzsmaidi Mums | 125 | 52 | 3 | 70 | 0.416 | 506 | 656 | -150 | 107 |
44 | GR8 | 84 | 42 | 11 | 31 | 0.5 | 367 | 333 | 34 | 95 |
45 | Hola | 113 | 42 | 9 | 62 | 0.372 | 375 | 529 | -154 | 93 |
46 | Stormans | 118 | 44 | 5 | 69 | 0.373 | 441 | 631 | -190 | 93 |
47 | Wolverine | 64 | 37 | 0 | 27 | 0.578 | 356 | 284 | 72 | 74 |
48 | Zaļie Pumpuri | 161 | 35 | 1 | 125 | 0.217 | 406 | 1204 | -798 | 71 |
49 | Go HARD | 53 | 33 | 1 | 19 | 0.623 | 319 | 211 | 108 | 67 |
50 | Mr Fixer (Molotov) | 75 | 30 | 0 | 45 | 0.4 | 324 | 426 | -102 | 60 |
51 | Wii sports resort | 65 | 27 | 0 | 38 | 0.415 | 306 | 344 | -38 | 54 |
52 | Team Rockets (Team Rocket) | 97 | 26 | 1 | 70 | 0.268 | 319 | 651 | -332 | 53 |
53 | Molotovs (Simple People) | 43 | 25 | 0 | 18 | 0.581 | 234 | 196 | 38 | 50 |
54 | Citylife/Cherry | 37 | 23 | 2 | 12 | 0.622 | 180 | 116 | 64 | 48 |
55 | Straujie (MKJJ) | 51 | 23 | 1 | 27 | 0.451 | 199 | 241 | -42 | 47 |
56 | Reload | 40 | 18 | 1 | 21 | 0.45 | 187 | 213 | -26 | 37 |
57 | Forsāža | 32 | 17 | 0 | 15 | 0.531 | 175 | 145 | 30 | 34 |
58 | Lokomotīve 2 | 37 | 12 | 6 | 19 | 0.324 | 127 | 169 | -42 | 30 |
59 | Fanatic | 38 | 13 | 1 | 24 | 0.342 | 153 | 227 | -74 | 27 |
60 | Arsava | 19 | 13 | 0 | 6 | 0.684 | 116 | 74 | 42 | 26 |
61 | Doka | 37 | 10 | 6 | 21 | 0.27 | 111 | 185 | -74 | 26 |
62 | The Incredibowls | 18 | 11 | 2 | 5 | 0.611 | 89 | 55 | 34 | 24 |
63 | PērcTe.lv | 32 | 11 | 0 | 21 | 0.344 | 117 | 203 | -86 | 22 |
64 | Smeshariki | 52 | 8 | 3 | 41 | 0.154 | 78 | 338 | -260 | 19 |
65 | Senči | 16 | 8 | 2 | 6 | 0.5 | 72 | 56 | 16 | 18 |
66 | Rags-2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0.471 | 56 | 80 | -24 | 16 |
67 | Wii Fit Plus | 22 | 8 | 0 | 14 | 0.364 | 74 | 146 | -72 | 16 |
68 | Jūrmala GANG & Ko | 17 | 7 | 1 | 9 | 0.412 | 89 | 81 | 8 | 15 |
69 | Viss Bumbās | 17 | 7 | 1 | 9 | 0.412 | 56 | 80 | -24 | 15 |
70 | LE Champetr | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.7 | 66 | 34 | 32 | 14 |
71 | OBO Bettermann | 20 | 7 | 0 | 13 | 0.35 | 83 | 117 | -34 | 14 |
72 | Soļjanka | 19 | 7 | 0 | 12 | 0.368 | 58 | 94 | -36 | 14 |
73 | Macibuiestade.lv | 15 | 6 | 0 | 9 | 0.4 | 50 | 100 | -50 | 12 |
74 | Tračs Team | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 54 | 46 | 8 | 10 |
75 | A1 Transit | 10 | 4 | 0 | 6 | 0.4 | 36 | 64 | -28 | 8 |
76 | Refresh.lv | 19 | 4 | 0 | 15 | 0.211 | 38 | 114 | -76 | 8 |
77 | Big Fish | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 33 | 27 | 6 | 6 |
78 | TenPinCam | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.3 | 40 | 60 | -20 | 6 |
79 | AFK | 10 | 2 | 0 | 8 | 0.2 | 35 | 65 | -30 | 4 |
80 | NB Tauriņi | 10 | 2 | 0 | 8 | 0.2 | 24 | 76 | -52 | 4 |
81 | Super Team | 17 | 1 | 1 | 15 | 0.059 | 22 | 114 | -92 | 3 |
82 | Stragov.lv | 19 | 1 | 1 | 17 | 0.053 | 20 | 132 | -112 | 3 |
83 | Team 333 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 16 | 54 | -38 | 2 |
84 | NB Jaunie Spēki | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 18 | 62 | -44 | 2 |
85 | Brīvais aģents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | GOLD CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 46 | -44 | 0 |
88 | Strike Hunters | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 54 | -52 | 0 |
89 | Mistery | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 |
90 | XXX | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 550 | -550 | 0 |
Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.
Komandu reitings
|