Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.


Video par ABL Statistikām: Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv


Komandu reitings

P W D L PCT PF PA PD Pts
1 Jaunie BukiJaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) 371 193 17 161 0.52 1861 1573 288 403
2 WolfpackWolfpack (BBBD) 341 192 12 137 0.563 1816 1384 432 396
3 PārdaugavaPārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) 360 179 14 167 0.497 1739 1613 126 372
4 Universal ServicesUniversal Services 376 175 16 185 0.465 1712 1764 -52 366
5 Ten Pin 231 171 1 59 0.74 1534 776 758 343
6 Returned (Atlaiders)Returned (Atlaiders) 284 152 14 118 0.535 1385 1203 182 318
7 Korness 307 152 13 142 0.495 1515 1417 98 317
8 XXX (BK RIX) 327 149 13 165 0.456 1461 1525 -64 311
9 Šarmageddon (SamoKat 2) 274 150 1 123 0.547 1389 1279 110 301
10 RTURTU 362 145 9 208 0.401 1466 1906 -440 299
11 AXG_logoAx Group (BASK APS) 243 146 2 95 0.601 1359 1051 308 294
12 Deep Purple logo 2023Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) 287 143 6 138 0.498 1428 1332 96 292
13 Nedzirdīgo BoulingsNedzirdīgo Boulings 288 141 2 145 0.49 1367 1411 -44 284
14 Nedzirdīgo BoulingsNB Veterāni (Nedzirdīgo Boulings 2) 272 140 3 129 0.515 1341 1309 32 283
15 RR Dziednieks logoRR Dziednieks 178 139 0 39 0.781 1268 512 756 278
16 SigusDAX (DAX&Nika, Dinamit) 223 124 17 82 0.556 1134 820 314 265
17 Level UpLevel Up (BASK) 278 129 4 145 0.464 1251 1351 -100 262
18 Bowling Sharks (IT Stars) 340 125 8 207 0.368 1332 1858 -526 258
19 VissParBoulingu.lv 235 127 0 108 0.54 1300 1050 250 254
20 WishFishWishFish (Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) 320 121 5 194 0.378 1344 1688 -344 247
21 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) 209 113 15 81 0.541 1012 800 212 241
22 TMRETMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) 190 105 19 66 0.553 945 697 248 229
23 Flowers 233 101 11 121 0.433 950 1098 -148 213
24 Nedzirdīgo BoulingsNB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) 206 106 0 100 0.515 1077 983 94 212
25 Bossi 179 91 14 74 0.508 837 707 130 196
26 unBOWLIEvable 110 92 0 18 0.836 829 271 558 184
27 SIBSIB 154 92 0 62 0.597 885 655 230 184
28 Liquid Time (PVA Strikers) 180 90 1 89 0.5 952 848 104 181
29 Pin Pushers (Intense) 191 86 9 96 0.45 841 855 -14 181
30 Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) 146 85 6 55 0.582 727 555 172 176
31 Sun Ball (LABA Juniors) 167 88 0 79 0.527 853 817 36 176
32 RagsRags (Hansab, Red Star) 173 84 6 83 0.486 747 807 -60 174
33 AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) 167 80 9 78 0.479 752 708 44 169
34 iMarketings (Discover Group, Sport Kid) 187 77 12 98 0.412 733 891 -158 166
35 logo-aldensAldens Holding 125 75 0 50 0.6 725 525 200 150
36 StargorodStargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) 120 70 8 42 0.583 562 398 164 148
37 VissParBoulingu.lv logoJBP (LABA Vecāki) 155 68 0 87 0.439 695 855 -160 136
38 WEB_bouling_logo_miniCAPAROL 119 67 0 52 0.563 639 551 88 134
39 NopietniNopietni 122 66 1 55 0.541 654 566 88 133
40 LursoftLursoft 182 56 1 125 0.308 641 1179 -538 113
41 U - 18 (ŠAR-A) 124 55 1 68 0.444 575 665 -90 111
42 Bite Citāda Komanda 103 50 9 44 0.485 436 388 48 109
43 Uzsmaidi Mums 125 52 3 70 0.416 506 656 -150 107
44 GR 8GR8 84 42 11 31 0.5 367 333 34 95
45 HolaHola 113 42 9 62 0.372 375 529 -154 93
46 Stormans 118 44 5 69 0.373 441 631 -190 93
47 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 176 38 1 137 0.216 446 1314 -868 77
48 WEB_bouling_logo_miniWolverine 64 37 0 27 0.578 356 284 72 74
49 Mr FixerMr Fixer (Molotov) 90 37 0 53 0.411 394 506 -112 74
50 Go HARD 53 33 1 19 0.623 319 211 108 67
51 MOLOTOVS logoMolotovs (Simple People) 58 32 0 26 0.552 300 280 20 64
52 Wii sports resortWii sports resort 65 27 0 38 0.415 306 344 -38 54
53 Team Rockets (Team Rocket) 97 26 1 70 0.268 319 651 -332 53
54 Citylife/Cherry 37 23 2 12 0.622 180 116 64 48
55 Straujie (MKJJ) 51 23 1 27 0.451 199 241 -42 47
56 Reload 40 18 1 21 0.45 187 213 -26 37
57 FanaticsFanatic 52 18 1 33 0.346 215 305 -90 37
58 Forsāža 32 17 0 15 0.531 175 145 30 34
59 Lokomotīve 2 37 12 6 19 0.324 127 169 -42 30
60 LE ChampetrLE Champetr 25 14 0 11 0.56 137 113 24 28
61 ArsavaArsava 19 13 0 6 0.684 116 74 42 26
62 A1 Transit logoA1 Transit 25 13 0 12 0.52 127 123 4 26
63 Doka 37 10 6 21 0.27 111 185 -74 26
64 incredibowlsThe Incredibowls 18 11 2 5 0.611 89 55 34 24
65 VissParBoulingu.lvAFK 25 12 0 13 0.48 139 111 28 24
66 Tracs TeamTračs Team 25 11 0 14 0.44 132 118 14 22
67 PērcTe.lv 32 11 0 21 0.344 117 203 -86 22
68 Smeshariki 52 8 3 41 0.154 78 338 -260 19
69 Senči 16 8 2 6 0.5 72 56 16 18
70 VissParBoulingu.lvRags-2 17 8 0 9 0.471 56 80 -24 16
71 TenPinCamTenPinCam 25 8 0 17 0.32 102 148 -46 16
72 VissParBoulingu.lvWii Fit Plus 22 8 0 14 0.364 74 146 -72 16
73 Jūrmala GANG & Ko 17 7 1 9 0.412 89 81 8 15
74 viss bumbasViss Bumbās 17 7 1 9 0.412 56 80 -24 15
75 VissParBoulingu.lv logoOBO Bettermann 20 7 0 13 0.35 83 117 -34 14
76 Soļjanka 19 7 0 12 0.368 58 94 -36 14
77 Macibuiestade.lv 15 6 0 9 0.4 50 100 -50 12
78 Nedzirdīgo BoulingsNB Tauriņi 25 6 0 19 0.24 68 182 -114 12
79 Refresh.lvRefresh.lv 19 4 0 15 0.211 38 114 -76 8
80 Big Fish 6 3 0 3 0.5 33 27 6 6
81 super teamSuper Team 17 1 1 15 0.059 22 114 -92 3
82 StragovStragov.lv 19 1 1 17 0.053 20 132 -112 3
83 Team 333Team 333 7 1 0 6 0.143 16 54 -38 2
84 Nedzirdīgo BoulingsNB Jaunie Spēki 8 1 0 7 0.125 18 62 -44 2
85 Brīvais aģents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 GOLD CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku 6 0 0 6 0 2 46 -44 0
88 Strike Hunters 7 0 0 7 0 2 54 -52 0
89 VissParBoulingu.lvMistery 6 0 0 6 0 0 60 -60 0
90 XXX 55 0 0 55 0 0 550 -550 0

Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.

Komandu reitings

P W D L PCT PF PA PD Pts
1 Jaunie BukiJaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) 371 193 17 161 0.52 1861 1573 288 403
2 WolfpackWolfpack (BBBD) 341 192 12 137 0.563 1816 1384 432 396
3 PārdaugavaPārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) 360 179 14 167 0.497 1739 1613 126 372
4 Universal ServicesUniversal Services 376 175 16 185 0.465 1712 1764 -52 366
5 Ten Pin 231 171 1 59 0.74 1534 776 758 343
6 Returned (Atlaiders)Returned (Atlaiders) 284 152 14 118 0.535 1385 1203 182 318
7 Korness 307 152 13 142 0.495 1515 1417 98 317
8 XXX (BK RIX) 327 149 13 165 0.456 1461 1525 -64 311
9 Šarmageddon (SamoKat 2) 274 150 1 123 0.547 1389 1279 110 301
10 RTURTU 362 145 9 208 0.401 1466 1906 -440 299
11 AXG_logoAx Group (BASK APS) 243 146 2 95 0.601 1359 1051 308 294
12 Deep Purple logo 2023Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) 287 143 6 138 0.498 1428 1332 96 292
13 Nedzirdīgo BoulingsNedzirdīgo Boulings 288 141 2 145 0.49 1367 1411 -44 284
14 Nedzirdīgo BoulingsNB Veterāni (Nedzirdīgo Boulings 2) 272 140 3 129 0.515 1341 1309 32 283
15 RR Dziednieks logoRR Dziednieks 178 139 0 39 0.781 1268 512 756 278
16 SigusDAX (DAX&Nika, Dinamit) 223 124 17 82 0.556 1134 820 314 265
17 Level UpLevel Up (BASK) 278 129 4 145 0.464 1251 1351 -100 262
18 Bowling Sharks (IT Stars) 340 125 8 207 0.368 1332 1858 -526 258
19 VissParBoulingu.lv 235 127 0 108 0.54 1300 1050 250 254
20 WishFishWishFish (Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) 320 121 5 194 0.378 1344 1688 -344 247
21 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) 209 113 15 81 0.541 1012 800 212 241
22 TMRETMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) 190 105 19 66 0.553 945 697 248 229
23 Flowers 233 101 11 121 0.433 950 1098 -148 213
24 Nedzirdīgo BoulingsNB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) 206 106 0 100 0.515 1077 983 94 212
25 Bossi 179 91 14 74 0.508 837 707 130 196
26 unBOWLIEvable 110 92 0 18 0.836 829 271 558 184
27 SIBSIB 154 92 0 62 0.597 885 655 230 184
28 Liquid Time (PVA Strikers) 180 90 1 89 0.5 952 848 104 181
29 Pin Pushers (Intense) 191 86 9 96 0.45 841 855 -14 181
30 Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) 146 85 6 55 0.582 727 555 172 176
31 Sun Ball (LABA Juniors) 167 88 0 79 0.527 853 817 36 176
32 RagsRags (Hansab, Red Star) 173 84 6 83 0.486 747 807 -60 174
33 AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) 167 80 9 78 0.479 752 708 44 169
34 iMarketings (Discover Group, Sport Kid) 187 77 12 98 0.412 733 891 -158 166
35 logo-aldensAldens Holding 125 75 0 50 0.6 725 525 200 150
36 StargorodStargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) 120 70 8 42 0.583 562 398 164 148
37 VissParBoulingu.lv logoJBP (LABA Vecāki) 155 68 0 87 0.439 695 855 -160 136
38 WEB_bouling_logo_miniCAPAROL 119 67 0 52 0.563 639 551 88 134
39 NopietniNopietni 122 66 1 55 0.541 654 566 88 133
40 LursoftLursoft 182 56 1 125 0.308 641 1179 -538 113
41 U - 18 (ŠAR-A) 124 55 1 68 0.444 575 665 -90 111
42 Bite Citāda Komanda 103 50 9 44 0.485 436 388 48 109
43 Uzsmaidi Mums 125 52 3 70 0.416 506 656 -150 107
44 GR 8GR8 84 42 11 31 0.5 367 333 34 95
45 HolaHola 113 42 9 62 0.372 375 529 -154 93
46 Stormans 118 44 5 69 0.373 441 631 -190 93
47 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 176 38 1 137 0.216 446 1314 -868 77
48 WEB_bouling_logo_miniWolverine 64 37 0 27 0.578 356 284 72 74
49 Mr FixerMr Fixer (Molotov) 90 37 0 53 0.411 394 506 -112 74
50 Go HARD 53 33 1 19 0.623 319 211 108 67
51 MOLOTOVS logoMolotovs (Simple People) 58 32 0 26 0.552 300 280 20 64
52 Wii sports resortWii sports resort 65 27 0 38 0.415 306 344 -38 54
53 Team Rockets (Team Rocket) 97 26 1 70 0.268 319 651 -332 53
54 Citylife/Cherry 37 23 2 12 0.622 180 116 64 48
55 Straujie (MKJJ) 51 23 1 27 0.451 199 241 -42 47
56 Reload 40 18 1 21 0.45 187 213 -26 37
57 FanaticsFanatic 52 18 1 33 0.346 215 305 -90 37
58 Forsāža 32 17 0 15 0.531 175 145 30 34
59 Lokomotīve 2 37 12 6 19 0.324 127 169 -42 30
60 LE ChampetrLE Champetr 25 14 0 11 0.56 137 113 24 28
61 ArsavaArsava 19 13 0 6 0.684 116 74 42 26
62 A1 Transit logoA1 Transit 25 13 0 12 0.52 127 123 4 26
63 Doka 37 10 6 21 0.27 111 185 -74 26
64 incredibowlsThe Incredibowls 18 11 2 5 0.611 89 55 34 24
65 VissParBoulingu.lvAFK 25 12 0 13 0.48 139 111 28 24
66 Tracs TeamTračs Team 25 11 0 14 0.44 132 118 14 22
67 PērcTe.lv 32 11 0 21 0.344 117 203 -86 22
68 Smeshariki 52 8 3 41 0.154 78 338 -260 19
69 Senči 16 8 2 6 0.5 72 56 16 18
70 VissParBoulingu.lvRags-2 17 8 0 9 0.471 56 80 -24 16
71 TenPinCamTenPinCam 25 8 0 17 0.32 102 148 -46 16
72 VissParBoulingu.lvWii Fit Plus 22 8 0 14 0.364 74 146 -72 16
73 Jūrmala GANG & Ko 17 7 1 9 0.412 89 81 8 15
74 viss bumbasViss Bumbās 17 7 1 9 0.412 56 80 -24 15
75 VissParBoulingu.lv logoOBO Bettermann 20 7 0 13 0.35 83 117 -34 14
76 Soļjanka 19 7 0 12 0.368 58 94 -36 14
77 Macibuiestade.lv 15 6 0 9 0.4 50 100 -50 12
78 Nedzirdīgo BoulingsNB Tauriņi 25 6 0 19 0.24 68 182 -114 12
79 Refresh.lvRefresh.lv 19 4 0 15 0.211 38 114 -76 8
80 Big Fish 6 3 0 3 0.5 33 27 6 6
81 super teamSuper Team 17 1 1 15 0.059 22 114 -92 3
82 StragovStragov.lv 19 1 1 17 0.053 20 132 -112 3
83 Team 333Team 333 7 1 0 6 0.143 16 54 -38 2
84 Nedzirdīgo BoulingsNB Jaunie Spēki 8 1 0 7 0.125 18 62 -44 2
85 Brīvais aģents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 GOLD CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku 6 0 0 6 0 2 46 -44 0
88 Strike Hunters 7 0 0 7 0 2 54 -52 0
89 VissParBoulingu.lvMistery 6 0 0 6 0 0 60 -60 0
90 XXX 55 0 0 55 0 0 550 -550 0

Share This

Share This

Share this post with your friends!