
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Gold 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2349:2083 |
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 2326:2212 |
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 2176:2093 |
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 2183:2249 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 1979:2393 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 2228:2396 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 2084:2253 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 2235:2066 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 2244:2160 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 2101:2022 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 2089:2174 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 2118:2510 |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-:- | -:- |
Komandas
Jaunie Buki
- Vieta
- 1
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
NB Veterāni
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Mr.Fixer
- Vieta
- 6
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
Mr.Fixer
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
NB
- Vieta
- 5
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
NB
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
NB Veterāni
- Vieta
- 2
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
NB Veterāni
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Rags
- Vieta
- 3
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Nākamā spēle
Tračs Team
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
SIB
- Vieta
- 7
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Mr.Fixer
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
TenPinCam
- Vieta
- 4
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Nākamā spēle
NB
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Tračs Team
- Vieta
- 8
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Tračs Team
0. Spēles laiks
12. aprīlis 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Reglamenta 10.5.p. – Pēc katra apļa visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā kārtā. Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajos trīs apļos un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.apļa sākuma. Pēdējā, 4.aplī, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.apli.
Komandas | Rags | NB | Tračs Team | NB Veterāni | Mr.Fixer | TenPinCam | Jaunie Buki | SIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonuspunkti par 1.kārtu | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Bonuspunkti par 2.kārtu | ||||||||
Bonuspunkti par 3.kārtu | ||||||||
Kopējais bonuspunktu skaits | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 248.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
–
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Gold 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 2055:2115 |
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 2124:2209 |
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 2240:2060 |
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2260:2006 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 2254:2301 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2108:1825 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 2316:2299 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 2027:2347 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 2024:2394 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 2438:2128 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 2077:2257 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2359:2164 |
03/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 2413:2338 |
09/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2393:2078 |
09/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 2172:2047 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 10 | 1977:2369 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 2187:2106 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 2213:2136 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2458:1991 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 - 2 | 1619:1468 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 2068:2082 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2370:2000 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 2161:2167 |
24/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 - 4 | 2195:2090 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 8 | 2062:2265 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2448:2201 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 - 6 | 2209:2248 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 - 0 | 2367:2011 |
Komandas
A1 Transit
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
A1 Transit
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Deep Purple
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Deep Purple
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
LE Champetr
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
A1 Transit
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Mr.Fixer
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
NB Veterāni
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Deep Purple
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
TenPinCam
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Tračs Team
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Universal Services
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr.Fixer) – 265;
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 252;
Edgars Tračs (Tračs Team) – 242;
Sebastjans Gricis (A1 Transit) – 114.
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 230;
Inokentijs Hudjakovs (TenPinCam) – 234.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Artūrs Stuģis (Mr.Fixer) – 844;
Dainis Mauriņš (NB Veterāni) – 859;
Ģirts Priekulis (Mr.Fixer) – 841;
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 783;
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 847;
Edgars Tračs (Tračs Team) – 831;
Sebastjans Gricis (A1 Transit) – 391;
Inokentijs Hudjakovs (TenPinCam) – 802.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
7.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 7.tūres statistika
7.tūre (31.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Deep Purple | 955(238.75) |
V.Hudjakova | TenPinCam | 719(179.75) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš | Deep Purple | 279 |
V.Hudjakova | TenPinCam | 202 |
Komandas kopsumma: | ||
Deep Purple | 2448(204.00) | |
Komandas spēle: | ||
Tračs Team | 659(219.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
P.Cimdiņš | 279 |
A.Stalidzāns | 243 |
A.Tračs | 239 |
T.Burkovskis | 237 |
I.Volodko | 226 |
E.Tračs | 225 |
E.Dimpers | 224 |
M.Dukurs | 222 |
A.Stuģis | 221 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Tračs Team – 659 (18.ABL 1.k.) – 30.10.2023;
A1 Transit – 609 (18.ABL 1.k.) – 30.10.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 847.
6.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 6.tūres statistika
6.tūre (23.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.Dimpers | LE Champetr | 829(207.25) |
V.Hudjakova | TenPinCam | 695(173.75) |
Viena spēle: | ||
A.Tračs | Tračs Team | 252 |
V.Hudjakova | TenPinCam | 192 |
Komandas kopsumma: | ||
Tračs Team | 2370(197.50) | |
Komandas spēle: | ||
Tračs Team | 633(211.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Tračs | 252 |
E.Dimpers | 247 |
P.Aizpurvs | 246 |
E.Tračs | 242 |
T.Burkovskis | 235 |
M.Dukurs | 234 |
Ģ.Gabrāns | 230 |
E.Kobiļuks | 223 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Tračs Team – 633 (18.ABL 1.k.) – 23.10.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
Tračs Team – 2370 (18.ABL 1.k.) – 23.10.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 252;
Edgars Tračs (Tračs Team) – 242.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 828.
5.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 5.tūres statistika
5.tūre (16.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Tjuļins | Deep Purple | 852(213.00) |
V.Hudjakova | TenPinCam | 324(162.00) |
Viena spēle: | ||
I.Volodko | A1 Transit | 246 |
V.Hudjakova | TenPinCam | 167 |
Komandas kopsumma: | ||
Deep Purple | 2458(204.83) | |
Komandas spēle: | ||
Deep Purple | 697(232.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
I.Volodko | 246 |
T.Burkovskis | 236 |
Ģ.Priekulis | 232 |
A.Tjuļins | 231 |
P.Cimdiņš | 230 |
A.Nurmuhamatovs | 229 |
E.Dimpers | 225 |
A.Stuģis | 224 |
M.Dukurs | 224 |
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Artūrs Stuģis (Mr.Fixer) – 844.
4.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 4.tūres statistika
4.tūre (09.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Deep Purple | 917(229.25) |
L.Ponomarenko | Universal Services | 668(167.00) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš | Deep Purple | 262 |
L.Ponomarenko | Universal Services | 207 |
Komandas kopsumma: | ||
NB Veterāni | 2413(201.08) | |
Komandas spēle: | ||
NB Veterāni | 646(215.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
P.Cimdiņš | 262 |
Ģ.Gabrāns | 243 |
H.Zeidmanis | 243 |
D.Mauriņš | 234 |
I.Hudjakovs | 234 |
P.Aizpurvs | 226 |
I.Volodko | 223 |
Ars.Hudjakovs | 223 |
A.Tjuļins | 220 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
A1 Transit – 607 (18.ABL 1.k.) – 24.10.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
A1 Transit – 2195 (18.ABL 1.k.) – 24.10.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
–
3.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 3.tūres statistika
3.tūre (02.10.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.Dimpers | LE Champetr | 917(229.25) |
V.Hudjakova | TenPinCam | 721(180.25) |
Viena spēle: | ||
A.Nurmuhamatovs | Mr.Fixer | 265 |
V.Hudjakova | TenPinCam | 201 |
Komandas kopsumma: | ||
LE Champetr | 2348(200.50) | |
Komandas spēle: | ||
Mr.Fixer | 712(237.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Nurmuhamatovs | 265 |
E.Dimpers | 262 |
P.Cimdiņš | 259 |
M.Dukurs | 258 |
Ģ.Priekulis | 245 |
Ģ.Gabrāns | 234 |
I.Volodko | 234 |
A.Zilgalvis | 228 |
P.Aizpurvs | 221 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Mr Fixer – 712 (18.ABL 1.k.) – 02.10.2023;
A1 Transit – 559 (18.ABL 1.k.) – 02.10.2023;
LE Champetr – 684 (18.ABL 1.k.) – 02.10.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
Mr Fixer – 2394 (17.ABL 4.k.) – 02.10.2023;
A1 Transit – 2024 (18.ABL 1.k.) – 02.10.2023;
LE Champetr – 2438 (18.ABL 1.k.) – 02.10.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr.Fixer) – 265.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Ģirts Priekulis (Mr.Fixer) – 841.
2.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 2.tūres statistika
2.tūre (25.09.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Deep Purple | 894(223.50) |
V.Hudjakova | TenPinCam | 788(197.00) |
Viena spēle: | ||
M.Dukurs | NB Veterāni | 249 |
V.Hudjakova | TenPinCam | 203 |
Komandas kopsumma: | ||
LE Champetr | 2347(192.92) | |
Komandas spēle: | ||
NB Veterāni | 629(209.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Dukurs | 249 |
P.Cimdiņš | 244 |
E.Tračs | 234 |
A.Tračs | 234 |
E.Dimpers | 228 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
TenPinCam – 598 (18.ABL 1.k.) – 25.09.2023;
Tračs Team – 614 (18.ABL 1.k.) – 25.09.2023;
LE Champetr – 612 (18.ABL 1.k.) – 25.09.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
LE Champetr – 2347 (18.ABL 1.k.) – 25.09.2023;
Tračs Team – 2316 (18.ABL 1.k.) – 25.09.2023;
TenPinCam – 2301 (18.ABL 1.k.) – 25.09.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 234;
Edgars Tračs (Tračs Team) – 234;
Sebastjans Gricis (A1 Transit) – 114.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 783;
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 791;
Edgars Tračs (Tračs Team) – 831;
Sebastjans Gricis (A1 Transit) – 391.
1.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 1.tūres statistika
1.tūre (18.09.2023) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Dukurs | NB Veterāni | 849(212.25) |
E.Vende-Priekule | Universal Services | 644(161.00) |
Viena spēle: | ||
Ars.Hudjakovs | TenPinCam | 230 |
E.Vende-Priekule | Universal Services | 166 |
Komandas kopsumma: | ||
NB Veterāni | 2260(188.33) | |
Komandas spēle: | ||
NB Veterāni | 622(207.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Ars.Hudjakovs | 230 |
P.Cimdiņš | 227 |
E.Dimpers | 226 |
M.Dukurs | 226 |
P.Aizpurvs | 226 |
Ģ.Gabrāns | 223 |
T.Burkovskis | 221 |
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Tračs Team – 570 (18.ABL 1.k.) – 18.09.2023;
A1 Transit – 514(18.ABL 1.k.) – 18.09.2023;
LE Champetr – 591 (18.ABL 1.k.) – 18.09.2023;
TenPinCam – 563 (18.ABL 1.k.) – 18.09.2023.
Jauns 4 spēļu rekords:
Tračs Team – 2115 (18.ABL 1.k.) – 18.09.2023;
A1 Transit – 2006 (18.ABL 1.k.) – 18.09.2023;
