Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
19.ABL Gold 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Baltic Guru |
6 - 4 | 2159:2086 |
16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – Fanatic |
4 - 6 | 2294:2323 |
16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – NB Rīga |
10 - 0 | 2199:1889 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – NB Rīga |
10 - 0 | 2122:1925 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – NB Veterāni |
2 - 8 | 2094:2133 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Baltic Guru |
0 - 10 | 1956:2131 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – NB |
4 - 6 | 2039:2062 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – NB |
6 - 4 | 2197:2156 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – LE Champetr |
8 - 2 | 2132:2043 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – NB Rīga |
4 - 6 | 1858:1865 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Mr.Fixer |
4 - 6 | 1998:2069 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – LE Champetr |
6 - 4 | 2161:2058 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – NB Rīga |
10 - 0 | 2270:1858 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – Mr.Fixer |
8 - 2 | 2267:2039 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – Universal Services |
8 - 2 | 2181:2064 |
08/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Universal Services |
4 - 6 | 2206:2150 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Fanatic |
4 - 6 | 2005:2095 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – NB |
6 - 4 | 2241:2113 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – NB Veterāni |
8 - 2 | 2097:2022 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Mr.Fixer |
6 - 4 | 2068:1923 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – NB Veterāni |
2 - 8 | 2187:2372 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Mr.Fixer |
2 - 8 | 1756:2046 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – LE Champetr |
2 - 8 | 1980:2335 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – Fanatic |
8 - 2 | 2268:2127 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – Mr.Fixer |
2 - 8 | 2014:2146 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – Baltic Guru |
8 - 2 | 2196:2122 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Universal Services |
4 - 6 | 1857:1902 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – NB Veterāni |
2 - 8 | 2173:2255 |
Komandas
Baltic Guru
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB – Baltic Guru
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Fanatic
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Fanatic – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
LE Champetr
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
LE Champetr – NB Veterāni
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Mr.Fixer
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Fanatic – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
NB
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB – Baltic Guru
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
NB Rīga
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – Universal Services
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
NB Veterāni
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
LE Champetr – NB Veterāni
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Universal Services
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – Universal Services
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Normunds Rabkevičs (NB) – 916 /4.tūre/. /Pārspēts iepriekšējais rekords par 92 ķegļiem/
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Signe Vintere (Fanatic) – 183 /2.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Signe Vintere (Fanatic) – 666 /3.tūre/.
Atjaunots: 05.11.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas summa 1.kārta | Nospēlētās partijas 4.kārta | Komandas kopējais vidējais | *Vid. | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB Veterāni | 15543 | 84 | 185,04 | 0,48 | Platinum - 186,64 | 186,15 (-) | 187,24 (+) | 187,61 (+) | 188,09 (+) | 188,77 (+) | 188,64 (-) |
2/3 (+1) | LE Champetr | 15005 | 84 | 178,63 | 0,41 | Gold - 180,27 | 175,88 (-) | 173,91 (-) | 174,44 (+) | 174,06 (-) | 174,69 (+) | 174,53 (-) |
3/4 (+1) | NB | 14973 | 84 | 178,25 | 0,79 | Silver - 166,35 | 167,15 (+) | 167,91 (+) | 168,52 (+) | 168,36 (-) | 169,22 (+) | 169,38 (+) |
4/2 (-2) | Fanatic | 14911 | 84 | 177,51 | -1,61 | Bronze - 151,35 | 152,54 (+) | 153,71 (+) | 152,14 (-) | 151,73 (-) | 151,70 (-) | 151,69 (-) |
5 | Baltic Guru | 14723 | 84 | 175,27 | 0,26 | |||||||
6 | Universal Services | 14498 | 84 | 172,60 | -2,35 | |||||||
7 | Mr.Fixer | 14476 | 84 | 172,33 | 1,08 | |||||||
8 | NB Rīga | 13155 | 84 | 156,61 | -0,31 |
7.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
6.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
5.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Normunds Rabkevičs (NB) – 916 /4.tūre/. /Pārspēts iepriekšējais rekords par 92 ķegļiem/
3.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Sieviešu konkurence:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Signe Vintere (Fanatic) – 666.
2.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Signe Vintere (Fanatic) – 183.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Signe Vintere (Fanatic) – 592.
1.tūre
GOLD diviziona 1.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
Platinum – PLATINUM divizions| www.VissParBoulingu.lv
Virslīga
19.ABL Gold 2.k. / mob. - Season
Table
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
19.ABL Gold 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Mr. Fixer |
2 - 8 | 2065:2230 |
11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – TenPinCam |
0 - 10 | 2129:2374 |
11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Deep Purple |
2 - 8 | 2331:2438 |
11/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – Pārdaugava |
10 - 0 | 2428:2095 |
25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – Pārdaugava |
8 - 2 | 2254:2120 |
25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Aldens Holding |
2 - 8 | 2137:2572 |
25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Mr. Fixer |
8 - 2 | 2355:2219 |
25/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – Baltic Guru |
2 - 8 | 2203:2256 |
02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Baltic Guru |
8 - 2 | 2549:2262 |
02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – Fanatic |
8 - 2 | 2364:2247 |
02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr. Fixer – Pārdaugava |
8 - 2 | 2322:2136 |
02/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – LE Champetr |
10 - 0 | 2469:2090 |
09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr. Fixer – Fanatic |
4 - 6 | 2229:2408 |
09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Pārdaugava |
8 - 2 | 2261:2062 |
09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – LE Champetr |
6 - 4 | 2319:2284 |
09/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – TenPinCam |
4 - 6 | 2396:2365 |
16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Deep Purple |
2 - 8 | 2305:2397 |
16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Baltic Guru |
6 - 4 | 2408:2350 |
16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr. Fixer – Aldens Holding |
0 - 10 | 2048:2250 |
16/12/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – LE Champetr |
4 - 6 | 2279:2287 |
06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Aldens Holding |
10 - 0 | 2327:2200 |
06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – LE Champetr |
8 - 2 | 2303:2205 |
06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – Fanatic |
10 - 0 | 2402:2223 |
06/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr. Fixer – Deep Purple |
4 - 6 | 2336:2404 |
13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – LE Champetr |
4 - 6 | 2260:2265 |
13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Baltic Guru – Mr. Fixer |
8 - 2 | 2456:2187 |
13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – TenPinCam |
0 - 10 | 2117:2468 |
13/01/2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Fanatic – Aldens Holding |
2 - 8 | 2251:2281 |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Fanatic – Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Baltic Guru
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Baltic Guru – Mr. Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Deep Purple
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Deep Purple – LE Champetr
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Fanatic
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Fanatic – Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
LE Champetr
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Deep Purple – LE Champetr
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Mr. Fixer
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Baltic Guru – Mr. Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Pārdaugava
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
TenPinCam
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Valentīns Giņko (Pārdaugava) – 789 /5.tūre/ /iepriekšējais 17 sezonas rekords pārspēts par 17 ķegļiem/
Artūrs Stuģis (Mr.Fixer) – 850 /3.tūre/ /iepriekšējais 18 sezonas rekords pārspēts par 6 ķegļiem/
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Liāna Ponomarenko (Fanatic) – 257 /7.tūre/ /iepriekšējais 15 sezonas rekords pārspēts par 10 ķegļiem/;
Signe Vintere (Fanatic) – 193 /3.tūre/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Signe Vintere (Fanatic) – 680 /3.tūre/.
Līgas Kauss 2024
Atjaunots: 14.01.2025
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais | Vid. | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (+1) | TenPinCam | 31716 | 168 | 177,98 | 199,60 | 188,79 | 1,30 | Platinum - 205,16 | 201,55 (-) | 201,54 (-) | 200,24 (-) | 201,05 (+) | 200,07 (-) | 199,95 (-) |
2/1 (-1) | Aldens Holding | 31712 | 168 | 181,76 | 195,76 | 188,76 | 0,10 | Gold - 188,44 | 188,57 (+) | 189,74 (+) | 190,02 (+) | 190,19 (+) | 190,44 (+) | 190,44 (+) |
3 | Deep Purple | 31372 | 168 | 177,50 | 195,98 | 186,74 | 0,12 | Silver - 182,55 | 182,79 (+) | 181,20 (-) | 180,96 (-) | 181,62 (+) | 181,32 (-) | 181,21 (-) |
4 | Baltic Guru | 31196 | 168 | 175,27 | 196,11 | 185,69 | 1,46 | Bronze - 151,34 | 153,31 (-) | 152,30 (-) | 153,41 (+) | 153,57 (+) | 153,35 (-) | 153,17 (-) |
5 | Fanatic | 30702 | 168 | 177,51 | 187,99 | 182,75 | 0,37 | |||||||
6 | LE Champetr | 30338 | 168 | 178,63 | 182,54 | 180,58 | 0,63 | |||||||
7 | Mr.Fixer | 30047 | 168 | 172,33 | 185,37 | 178,85 | 0,26 | |||||||
8 | Pārdaugava | 29972 | 168 | 176,60 | 180,21 | 178,40 | -0,15 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings 2.kārta
- Individuālais reitings 1.kārta
- Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- Nospēlēto spēļu skaits ABL
- TOP 10
- Komandu sastāvi
- Komandu Rekordi
- ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle
- ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles
- Komandu Statistika
ABL 18 sezonu tituli: ABL-18-sezonu-tituli.pdf (vissparboulingu.lv);
ABL rekordi: Rekordi;
Spēļu grafiks 1.kārta: 19.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – 18.10.2024;
Spēļu grafiks 2.kārta: 19.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 10.11.2024;
Eļļojums 1.kārta: 19.ABL_Eļļa_1.kārta – 10.09.2024;
Eļļojums 2.kārta: 19.ABL_Eļļa_2.kārta – 05.11.2024;
Eļļojums 3.kārta: 19.ABL_Eļļa_3.kārta – 04.01.2025; AKTUĀLI!!!
Reglaments LV: >> 19.ABL Reglaments << – 10.09.2024;
Reglaments RU: >> 19.ABL Регламент << – 10.09.2024;
Spēles protokols: 19.ABL Protokols
Pirsmssezonas raksts (19.ABL) | www.VissParBoulingu.lv – 10.09.2024
Papildus Statistika:
Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Video galerija: Bowling Video Gallery | Video and photo galleries (vissparboulingu.lv)
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas (kārtas) labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
2.kārta
Spēlētāji, kuriem nav ieskaitīts vidējais, jo izspēlēts nepietiekams skaits spēļu (jānospēlē vismaz 50 partijas), ir izcelti ar sarkanu krāsu!
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 14.01.2025
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles kopā | Spēles ABL | (19.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (19.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 167,89 | 183,36 | 175,63 | 56 | 757 | 221 | 255 | 289 | 782 | 850 | 850 |
2 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 178,18 | 193,50 | 184,56 | 48 | 904 | 224 | 227 | 264 | 776 | 824 | 841 |
3 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 170,93 | 188,00 | 177,14 | 44 | 382 | 226 | 224 | 265 | 802 | 792 | 856 |
5 | LE Champetr | Pauls Aizpurvs | 175,08 | 181,60 | 177,59 | 39 | 548 | 216 | 245 | 279 | 815 | 745 | 886 |
6 | LE Champetr | Andrejs Zilgalvis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 879 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 880 |
7 | LE Champetr | Elvijs Udo Dimpers | 187,04 | 198,68 | 192,86 | 56 | 866 | 236 | 267 | 300 | 874 | 884 | 999 |
8 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 165,70 | 178,71 | 173,29 | 48 | 328 | 210 | 229 | 257 | 701 | 799 | 846 |
9 | Baltic Guru | Ivars Volodko | 183,60 | 198,61 | 192,35 | 48 | 327 | 235 | 248 | 287 | 797 | 894 | 941 |
10 | Baltic Guru | Haralds Zeidmanis | 170,00 | 189,79 | 179,13 | 52 | 535 | 225 | 258 | 267 | 723 | 827 | 861 |
11 | Baltic Guru | Visvaldis Trokša | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 821 |
12 | Baltic Guru | Jānis Cekuls | 178,42 | 194,93 | 187,31 | 52 | 173 | 237 | 247 | 257 | 771 | 894 | 909 |
13 | Baltic Guru | Vladislavs Fiļimonovs | 179,25 | 0,00 | 179,25 | 4 | 28 | 207 | 0 | 247 | 717 | 0 | 749 |
14 | LE Champetr | Edgars Tračs | 176,07 | 167,11 | 171,59 | 56 | 215 | 227 | 228 | 242 | 748 | 705 | 831 |
15 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 204,54 | 218,82 | 211,68 | 56 | 944 | 278 | 258 | 300 | 901 | 926 | 1008 |
16 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 159,44 | 179,00 | 163,35 | 20 | 262 | 214 | 223 | 257 | 677 | 716 | 845 |
17 | TenPinCam | Artēmijs Hudjakovs | 198,57 | 213,52 | 205,31 | 51 | 650 | 279 | 258 | 300 | 882 | 880 | 1023 |
18 | TenPinCam | Kirils Hudjakovs | 139,67 | 192,84 | 180,08 | 25 | 203 | 171 | 235 | 255 | 580 | 798 | 865 |
19 | TenPinCam | Arsēnijs Hudjakovs | 166,65 | 188,75 | 179,54 | 48 | 173 | 232 | 227 | 248 | 700 | 811 | 903 |
20 | TenPinCam | Inokentijs Hudjakovs | 0,00 | 191,67 | 191,67 | 6 | 138 | 0 | 223 | 267 | 0 | 809 | 887 |
21 | TenPinCam | Jurijs Dolgovs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 843 |
22 | TenPinCam | Arvīds Ermans | 163,50 | 0,00 | 163,50 | 8 | 44 | 190 | 0 | 289 | 656 | 0 | 962 |
23 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 183,50 | 185,14 | 184,32 | 56 | 927 | 251 | 215 | 279 | 786 | 821 | 848 |
24 | Pārdaugava | Artūrs Poišs | 178,14 | 173,54 | 175,84 | 56 | 156 | 215 | 214 | 226 | 756 | 741 | 772 |
25 | Pārdaugava | Valentīns Giņko | 160,14 | 173,96 | 167,05 | 56 | 443 | 214 | 226 | 257 | 713 | 789 | 789 |
26 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 176,96 | 196,89 | 187,69 | 52 | 1019 | 237 | 269 | 300 | 803 | 917 | 1006 |
27 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 185,79 | 186,65 | 186,15 | 48 | 1058 | 242 | 235 | 278 | 790 | 787 | 925 |
28 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 191,38 | 205,18 | 198,81 | 52 | 706 | 256 | 268 | 289 | 879 | 896 | 979 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 14.01.2025
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles kopā | Spēles ABL | (19.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (19.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanatic | Elizabete Gorina | 174,71 | 192,90 | 182,98 | 44 | 308 | 224 | 247 | 288 | 728 | 886 | 890 |
2 | Fanatic | Marija Ļevikina | 184,67 | 0,00 | 184,67 | 12 | 505 | 258 | 0 | 278 | 792 | 0 | 982 |
3 | Fanatic | Signe Vintere | 160,00 | 165,13 | 161,71 | 24 | 24 | 183 | 193 | 193 | 666 | 680 | 680 |
4 | Fanatic | Liāna Ponomarenko | 171,75 | 184,29 | 182,72 | 32 | 311 | 191 | 257 | 257 | 687 | 856 | 874 |
5 | TenPinCam | Veronika Hudjakova | 170,67 | 184,50 | 176,20 | 20 | 645 | 210 | 215 | 278 | 719 | 709 | 913 |
6 | TenPinCam | Jeļena Dolgova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 809 |
7 | Deep Purple | Viktorija Armoloviča | 169,88 | 193,75 | 177,83 | 12 | 90 | 214 | 222 | 256 | 726 | 775 | 966 |
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas (kārtas) labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
1.kārta
Spēlētāji, kuriem nav ieskaitīts vidējais, jo izspēlēts nepietiekams skaits spēļu (jānospēlē vismaz 50 partijas), ir izcelti ar sarkanu krāsu!
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 05.11.2024
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 167,89 | 28 | 729 | 221 | 289 | 782 | 844 |
2 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 178,18 | 28 | 884 | 224 | 264 | 776 | 841 |
3 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 170,93 | 28 | 366 | 226 | 265 | 802 | 856 |
4 | NB Veterāni | Vladimirs Lagunovs | 177,05 | 20 | 790 | 208 | 278 | 795 | 887 |
5 | NB Rīga | Dainis Mauriņš | 172,46 | 24 | 899 | 215 | 248 | 749 | 859 |
6 | NB Veterāni | Ģirts Gabrāns | 183,25 | 16 | 784 | 232 | 279 | 840 | 894 |
7 | NB Veterāni | Māris Dukurs | 196,92 | 24 | 936 | 257 | 279 | 874 | 926 |
8 | NB Veterāni | Juris Mauriņš | 174,33 | 24 | 412 | 230 | 277 | 850 | 871 |
9 | NB | Pāvels Isats | 171,95 | 22 | 426 | 194 | 235 | 728 | 817 |
