
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
17.ABL Gold 3.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() |
2 - 8 | 2032:2345 |
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
2 - 8 | 1994:2071 |
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() |
0 - 10 | 2190:2311 |
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Level Up ![]() ![]() |
0 - 10 | 1977:2390 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
8 - 2 | 2210:1925 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Level Up ![]() ![]() |
4 - 6 | 1984:2063 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
8 - 2 | 2264:2135 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE ![]() ![]() |
8 - 2 | 2208:2059 |
23/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon ![]() ![]() |
0 - 10 | 2050:2320 |
23/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE ![]() ![]() |
8 - 2 | 2514:2235 |
23/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
6 - 4 | 2007:2035 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() |
8 - 2 | 2099:2060 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() |
4 - 6 | 2166:2311 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
10 - 0 | 2230:1971 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon ![]() ![]() |
0 - 10 | 2309:2499 |
31/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
-:- | -:- |
06/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Level Up ![]() ![]() |
-:- | -:- |
06/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
-:- | -:- |
06/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() |
-:- | -:- |
06/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
-:- | -:- |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE ![]() ![]() |
-:- | -:- |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
-:- | -:- |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon ![]() ![]() |
-:- | -:- |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() |
-:- | -:- |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() |
-:- | -:- |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
-:- | -:- |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE ![]() ![]() |
-:- | -:- |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon ![]() ![]() |
-:- | -:- |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 3
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
Aldens Holding –
SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer –
Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Level Up
- Vieta
- 8
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Nākamā spēle
Level Up –
TMRE
0. Spēles laiks
2. jūnija 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava –
Level Up
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Mr.Fixer
- Vieta
- 7
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Nākamā spēle
SIB –
Mr.Fixer
0. Spēles laiks
2. jūnija 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer –
Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Pārdaugava
- Vieta
- 2
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
Aldens Holding –
Pārdaugava
0. Spēles laiks
2. jūnija 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava –
Level Up
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Šarmageddon
- Vieta
- 6
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Universal Services –
Šarmageddon
0. Spēles laiks
2. jūnija 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon –
TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
SIB
- Vieta
- 4
- Spēles
- 3
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Nākamā spēle
Aldens Holding –
SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
SIB –
Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
TMRE
- Vieta
- 1
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
Level Up –
TMRE
0. Spēles laiks
2. jūnija 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon –
TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Universal Services
- Vieta
- 5
- Spēles
- 4
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Universal Services –
Šarmageddon
0. Spēles laiks
2. jūnija 2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
SIB –
Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
10.5. Pēc katra apļa visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā aplī. Par pirmo 1. tiek saņemti 8 punkti, par 2. vietu – 7 punkti, …, par 8. vietu – 1 punkts. Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajos trīs apļos un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.apļa sākuma. Pēdējā, 4.aplī, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.apli.
Komandas | TMRE | Universal Services | Aldens Holding | Mr.Fixer | SIB | Pārdaugava | Šarmageddon | Level Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonuspunkti par 1.kārtu | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Bonuspunkti par 2.kārtu | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Bonuspunkti par 3.kārtu | ||||||||
Kopējais bonuspunktu skaits | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 15 |
Spēlētāju Rekordi 3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Arsenijs Hudjakovs (Universal Services) – 208.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Rihards Meijers (TMRE) – 957;
Arsenijs Hudjakovs (Universal Services) – 708.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
17.ABL Gold 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer ![]() ![]() |
2 - 8 | 2126:2235 |
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
2 - 8 | 2271:2300 |
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP ![]() ![]() |
0 - 10 | 2083:2573 |
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() |
2 - 8 | 2130:2238 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
6 - 4 | 2224:2135 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() |
6 - 4 | 2154:2181 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors ![]() ![]() |
4 - 6 | 2169:2217 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
0 - 10 | 2123:2375 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP ![]() ![]() |
2 - 8 | 2061:2199 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack ![]() ![]() |
0 - 10 | 1988:2345 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
8 - 2 | 1583:1539 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer ![]() ![]() |
6 - 4 | 2293:2270 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags ![]() ![]() |
10 - 0 | 2332:2121 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack ![]() ![]() |
8 - 2 | 2365:2166 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors ![]() ![]() |
4 - 6 | 2286:2250 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
6 - 4 | 2302:2210 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB ![]() ![]() |
0 - 10 | 2021:2287 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
4 - 6 | 2089:2119 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP ![]() ![]() |
4 - 6 | 2082:2110 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors ![]() ![]() |
2 - 8 | 2156:2280 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack ![]() ![]() |
6 - 4 | 2277:2207 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
10 - 0 | 2531:2112 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags ![]() ![]() |
2 - 8 | 2081:2136 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer ![]() ![]() |
8 - 2 | 2230:2139 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
8 - 2 | 2132:2026 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer ![]() ![]() |
2 - 8 | 2303:2459 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack ![]() ![]() |
10 - 0 | 1452:1309 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags ![]() ![]() |
2 - 8 | 2273:2344 |
Komandas
JBP
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Rags –
JBP
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Mr Fixer
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Mr Fixer –
SIB
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
NB Seniors
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Universal Services –
NB Seniors
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Pārdaugava
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Wolfpack –
Pārdaugava
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Rags
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Rags –
JBP
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
SIB
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Mr Fixer –
SIB
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Universal Services
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Universal Services –
NB Seniors
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Wolfpack
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Wolfpack –
Pārdaugava
0. Spēles laiks
12. decembra 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Andris Stalidzāns (SIB) – 247;
Jurijs Bokums seniors (JBP) – 251;
Sergejs Kiseļovs (Universal Services) – 254 /atkārtots individuālais rekords/;
Kirils Hudjakovs (Universal Services) – 235.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Nauris Zīds (SIB) – 868;
Andris Stalidzāns (SIB) – 833;
Jurijs Bokums seniors (JBP) – 752;
Andrejs Zilgalvis (Pārdaugava) – 880;
Jānis Štokmanis (Rags) – 908;
Kirils Hudjakovs (Universal Services) – 813;
Māris Štokmanis (Rags) – 671.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
17.ABL Gold 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish ![]() ![]() |
4 - 6 | 2125:2187 |
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
2 - 8 | 2189:2279 |
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness ![]() ![]() |
6 - 4 | 2148:2183 |
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() |
2 - 8 | 2310:2311 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP ![]() ![]() |
4 - 6 | 2159:2222 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
2 - 8 | 2045:2078 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE ![]() ![]() |
10 - 0 | 2256:2056 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
8 - 2 | 2327:2256 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness ![]() ![]() |
2 - 8 | 2107:2249 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
10 - 0 | 2202:1868 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
8 - 2 | 2235:2149 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish ![]() ![]() |
2 - 8 | 2035:2199 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
6 - 4 | 2141:2062 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() |
10 - 0 | 2169:2076 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE ![]() ![]() |
6 - 4 | 2234:2264 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
8 - 2 | 2237:2107 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer ![]() ![]() |
6 - 4 | 2119:2113 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
10 - 0 | 2302:2063 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness ![]() ![]() |
10 - 0 | 2169:2072 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE ![]() ![]() |
8 - 2 | 2161:2085 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
4 - 6 | 2056:2107 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava ![]() ![]() |
10 - 0 | 2296:2025 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP ![]() ![]() |
10 - 0 | 2236:2066 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish ![]() ![]() |
0 - 10 | 2135:2281 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding ![]() ![]() |
4 - 6 | 2094:2104 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish ![]() ![]() |
2 - 8 | 1874:2130 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services ![]() ![]() |
2 - 8 | 2074:2358 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP ![]() ![]() |
10 - 0 | 2154:2084 |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding –
TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Amberfish
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Amberfish –
Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
JBP
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
JBP –
Korness
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Korness
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
JBP –
Korness
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Mr.Fixer
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Amberfish –
Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Pārdaugava
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Universal Services –
Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
TMRE
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding –
TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Universal Services –
Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr Fixer) – 243.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr Fixer) – 856.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–

Līgas Kauss 2022

Atjaunots: 24.01.2023
* Vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais | *Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldens Holding | 36766 | 192 | 186.65 | 195.63 | 193.92 | 191.49 | 0.00 |
2 | TMRE | 38355 | 204 | 183.00 | 189.88 | 195.36 | 188.01 | 1.34 |
3 | Pārdaugava | 36565 | 196 | 185.90 | 188.79 | 183.36 | 186.56 | 0.44 |
4 | Šarmageddon | 36887 | 202 | 178.83 | 186.82 | 181.39 | 182.61 | -0.74 |
5 | SIB | 34130 | 188 | 181.29 | 183.11 | 177.21 | 181.54 | 0.00 |
6 | Mr.Fixer | 36754 | 204 | 180.94 | 182.89 | 172.00 | 180.17 | 0.38 |
7 | Universal Services | 36095 | 204 | 175.95 | 181.61 | 168.33 | 176.94 | -0.61 |
8 | Level Up | 33013 | 192 | 166.31 | 179.08 | 166.56 | 171.94 | -0.16 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- TOP 10
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
- Komandu Statistika
ABL 16 sezonu tituli: ABL 16 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiks 1.kārta: 17.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta doc; 17.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta docx – 05.09.2022
Spēļu grafiks 2.kārta: 17.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 27.10.2022
Spēļu grafiks 3.kārta: 17.ABL_Spēļu grafiks_3.Kārta – 01.01.2023
Eļļojums 1.kārta: Eļļa_16.ABL_1.Aplis – 05.09.2022;
Eļļojums 2.kārta: Eļļa_16.ABL_2.Aplis – 30.08.2022;
Eļļojums 3.kārta: Eļļa_16.ABL_3.Aplis – 30.08.2022;
Eļļojums 4.kārta: Eļļa_16.ABL_4.Aplis – 30.08.2022
Reglaments LV: 17.ABL Reglaments – 05.09.2022
Reglaments RU: 17.ABL Регламент – 05.09.2022
Spēles protokols: 17.ABL Protokols
17.ABL Preses relīze – 05.09.2022
Statistika:
Gold divizions excel: 17. ABL GOLD results – 24.01.2023
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi: ABL Spelētāju rekordi | www.VissParBoulingu.lv
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
3.kārta
Vieta “-“ nozīmē, ka spēlētājs netiek ieskaitīts kopējā reitingā, jo ir nospēlējis mazāk par 50 spēlēm sezonā.
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 24.01.2023
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pārdaugava | Pauls Aizpurvs | 180.25 | 191.07 | 190.00 | 186.43 | 68 | 456 | 225 | 237 | 268 | 279 | 764 | 873 | 777 | 886 |
2 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 184.36 | 180.92 | 0.00 | 183.33 | 40 | 767 | 259 | 235 | 0 | 278 | 820 | 824 | 0 | 848 |
3 | Pārdaugava | Andrejs Zilgalvis | 185.11 | 182.71 | 162.38 | 181.12 | 60 | 775 | 238 | 258 | 196 | 276 | 839 | 880 | 654 | 880 |
4 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 191.25 | 185.44 | 172.67 | 185.17 | 52 | 1001 | 236 | 234 | 204 | 276 | 849 | 812 | 735 | 852 |
5 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 173.54 | 179.63 | 164.13 | 174.72 | 60 | 557 | 212 | 245 | 191 | 289 | 756 | 742 | 695 | 828 |
6 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 173.57 | 183.21 | 176.88 | 178.20 | 64 | 712 | 227 | 227 | 215 | 264 | 774 | 797 | 734 | 837 |
7 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 195.71 | 184.50 | 182.25 | 188.72 | 68 | 194 | 243 | 231 | 233 | 243 | 856 | 787 | 733 | 856 |
8 | Universal Services | Sergejs Kiseļovs | 172.31 | 180.17 | 186.00 | 177.47 | 38 | 359 | 219 | 254 | 208 | 254 | 758 | 755 | 744 | 874 |
9 | SIB | Andris Stalidzāns | 161.36 | 171.54 | 181.25 | 168.30 | 64 | 221 | 194 | 247 | 223 | 247 | 706 | 833 | 736 | 833 |
10 | Universal Services | Kirils Hudjakovs | 163.25 | 182.95 | 155.50 | 171.55 | 40 | 91 | 199 | 235 | 176 | 235 | 719 | 813 | 660 | 813 |
11 | SIB | Nauris Zīds | 188.75 | 182.46 | 175.25 | 184.02 | 60 | 559 | 242 | 234 | 215 | 259 | 797 | 868 | 726 | 868 |
12 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 173.33 | 184.50 | 194.50 | 180.43 | 56 | 683 | 230 | 268 | 227 | 290 | 761 | 837 | 778 | 931 |
14 | SIB | Andris Kārkliņš | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 135.50 | 4 | 713 | 162 | 0 | 0 | 257 | 542 | 0 | 0 | 895 |
16 | Mr Fixer | Ivars Volodko | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 4 | 175 | 0 | 222 | 0 | 287 | 0 | 756 | 0 | 941 | |
17 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 206.07 | 206.43 | 190.38 | 204.27 | 64 | 815 | 253 | 277 | 216 | 300 | 884 | 923 | 794 | 955 |
18 | TMRE | Rihards Meijers | 186.74 | 219.48 | 221.00 | 209.07 | 58 | 774 | 231 | 279 | 279 | 290 | 799 | 929 | 957 | 957 |
19 | TMRE | Toms Remers | 185.79 | 186.76 | 190.09 | 187.12 | 51 | 537 | 243 | 236 | 246 | 265 | 705 | 756 | 832 | 907 |
