


Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu |
1 | unBOWLIEvable | 22837 | 104 | 219.59 | 0.74 |
2 | Ten Pin | 21183 | 104 | 203.68 | -0.65 |
3 | Wolfpack | 21219 | 108 | 196.47 | -0.27 |
4 | Vecā Gvarde | 20694 | 107 | 193.40 | 0.81 |
5 | Jaunie Buki | 17712 | 92 | 192.52 | 0.57 |
6 | NB – 1 | 20650 | 108 | 191.20 | 0.01 |
7 | SamoKat | 20083 | 108 | 185.95 | -1.00 |
8 | Pandora | 18036 | 100 | 180.36 | -0.67 |

2,3.kārta
9.tūre
Level Up –
SamoKat
Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | B.Simsons | 128 | 163 | 189 | 119 | 599 | 149.75 | |||||||
2 | S.Meņšikovs | 8 | 193 | 8 | 150 | 8 | 183 | 8 | 169 | 695 | 173.75 | |||
3 | A.Jeļisejevs | 183 | 221 | 217 | 241 | 862 | 215.50 | |||||||
Summa: | 512 | 542 | 597 | 537 | 2188 | 179.67 | ||||||||
Starpība | -19 | -13 | 48 | 37 | 53 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | SamoKat | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Ģ.Tomsons | 136 | 217 | 163 | 152 | 668 | 167.00 | |||||||
2 | A.Ručevics | 227 | 175 | 190 | 162 | 754 | 188.50 | |||||||
3 | J.Zālītis | 8 | 160 | 8 | 155 | 8 | 188 | 8 | 178 | 681 | 170.25 | |||
Summa: | 531 | 555 | 549 | 500 | 2135 | 175.25 | ||||||||
Starpība | 19 | 13 | -48 | -37 | -53 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vecā Gvarde –
ADO Team
Komandas nosaukums: | Vecā Gvarde | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zilgalvis | 8 | 181 | 8 | 216 | 8 | 161 | 8 | 226 | 784 | 196.00 | |||
2 | P.Aizpurvs | 180 | 205 | 214 | 164 | 763 | 190.75 | |||||||
3 | I.Vizulis | 190 | 278 | 159 | 192 | 819 | 204.75 | |||||||
Summa: | 559 | 707 | 542 | 590 | 2398 | 197.17 | ||||||||
Starpība | 87 | 271 | 86 | 147 | 591 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | ADO Team | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | G.Adakovskis | 161 | 170 | 175 | 154 | 660 | 165.00 | |||||||
2 | J.Adakovskis | 182 | 148 | 156 | 166 | 652 | 163.00 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 129 | 118 | 125 | 123 | 495 | 123.75 | |||||||
Summa: | 472 | 436 | 456 | 443 | 1807 | 150.58 | ||||||||
Starpība | -87 | -271 | -86 | -147 | -591 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASK APS –
NB – 1
Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | G.Aksiks | 174 | 224 | 182 | 204 | 784 | 196.00 | |||||||
2 | D.Čebotarjovs | 183 | 195 | 223 | 192 | 793 | 198.25 | |||||||
3 | K.Maslova | 8 | 181 | 8 | 202 | 8 | 164 | 8 | 224 | 771 | 192.75 | |||
Summa: | 546 | 629 | 577 | 628 | 2380 | 195.67 | ||||||||
Starpība | -35 | 60 | -22 | 82 | 85 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | D.Mauriņš | 180 | 169 | 172 | 156 | 677 | 169.25 | |||||||
2 | V.Lagunovs | 8 | 179 | 8 | 201 | 8 | 193 | 8 | 201 | 774 | 193.50 | |||
3 | M.Dukurs | 214 | 191 | 226 | 181 | 812 | 203.00 | |||||||
Summa: | 581 | 569 | 599 | 546 | 2295 | 188.58 | ||||||||
Starpība | 35 | -60 | 22 | -82 | -85 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Wolfpack –
Uzsmaidi Mums
Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Saveļjevs | 234 | 160 | 174 | 164 | 732 | 183.00 | |||||||
2 | D.Dumcevs | 254 | 178 | 186 | 225 | 843 | 210.75 | |||||||
3 | D.Č.Bušs | 169 | 214 | 164 | 210 | 757 | 189.25 | |||||||
Summa: | 657 | 552 | 524 | 599 | 2332 | 194.33 | ||||||||
Starpība | 179 | 79 | 52 | 135 | 445 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Uzsmaidi Mums | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Kārkliņš | 169 | 156 | 189 | 140 | 654 | 163.50 | |||||||
2 | J.Surna | 185 | 185 | 187 | 204 | 761 | 190.25 | |||||||
3 | J.Rigerts | 124 | 132 | 96 | 120 | 472 | 118.00 | |||||||
Summa: | 478 | 473 | 472 | 464 | 1887 | 157.25 | ||||||||
Starpība | -179 | -79 | -52 | -135 | -445 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returned –
Jaunie Buki
Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Aleksejevs | 170 | 232 | 402 | 201.00 | |||||||||
2 | A.Komars | 170 | 207 | 377 | 188.50 | |||||||||
3 | A.Aleksejevs | 244 | 188 | 432 | 216.00 | |||||||||
Summa: | 340 | 451 | 420 | 0 | 1211 | 201.83 | ||||||||
Starpība | -30 | 59 | -7 | -399 | -377 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Vilnis | 132 | 204 | 200 | 184 | 720 | 180.00 | |||||||
2 | T.Pultraks | 238 | 188 | 227 | 215 | 868 | 217.00 | |||||||
Summa: | 370 | 392 | 427 | 399 | 1588 | 198.50 | ||||||||
Starpība | 30 | -59 | 7 | 399 | 377 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
NB – 2 –
unBOWLievable
Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Valdmane | 8 | 158 | 8 | 159 | 8 | 143 | 8 | 148 | 608 | 152.00 | |||
2 | P.Isats | 148 | 159 | 193 | 181 | 681 | 170.25 | |||||||
3 | G.Beisons | 167 | 186 | 200 | 180 | 733 | 183.25 | |||||||
Summa: | 481 | 512 | 544 | 517 | 2054 | 168.50 | ||||||||
Starpība | -171 | -203 | -109 | -166 | -649 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Ļevikins | 214 | 223 | 229 | 213 | 879 | 219.75 | |||||||
2 | A.Hudjakovs | 214 | 235 | 205 | 249 | 903 | 225.75 | |||||||
3 | I.Vinters | 224 | 257 | 219 | 221 | 921 | 230.25 | |||||||
Summa: | 652 | 715 | 653 | 683 | 2703 | 225.25 | ||||||||
Starpība | 171 | 203 | 109 | 166 | 649 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Pandora –
Liquid Time
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Tjuļins | 201 | 180 | 189 | 147 | 717 | 179.25 | |||||||
2 | P.Cimdiņš | 164 | 167 | 193 | 199 | 723 | 180.75 | |||||||
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 174 | 200 | 159 | 132 | 665 | 166.25 | |||||||
Summa: | 539 | 547 | 541 | 478 | 2105 | 175.42 | ||||||||
Starpība | -33 | -69 | -12 | -97 | -211 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Gerasimenko | 158 | 199 | 201 | 183 | 741 | 185.25 | |||||||
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 228 | 184 | 190 | 187 | 789 | 197.25 | |||||||
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 186 | 233 | 162 | 205 | 786 | 196.50 | |||||||
Summa: | 572 | 616 | 553 | 575 | 2316 | 193.00 | ||||||||
Starpība | 33 | 69 | 12 | 97 | 211 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Ten PIN –
ŠAR – A
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | I.Krievkalns | 137 | 225 | 200 | 210 | 772 | 193.00 | |||||||
2 | V.Hudjakova | 8 | 137 | 8 | 208 | 8 | 204 | 8 | 214 | 763 | 190.75 | |||
Summa: | 282 | 441 | 412 | 432 | 1567 | 191.88 | ||||||||
Starpība | 20 | 140 | 28 | 139 | 327 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | ŠAR - A | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | O.Kirevičevs | 147 | 137 | 192 | 128 | 604 | 151.00 | |||||||
2 | S.Jemeļjanova | 8 | 107 | 8 | 156 | 8 | 184 | 8 | 157 | 604 | 151.00 | |||
Summa: | 262 | 301 | 384 | 293 | 1240 | 151.00 | ||||||||
Starpība | -20 | -140 | -28 | -139 | -327 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.tūre
Wolfpack –
unBOWLievable
Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Saveļjevs | 187 | 206 | 202 | 179 | 774 | 193.50 | |||||||
2 | D.Dumcevs | 247 | 224 | 154 | 183 | 808 | 202.00 | |||||||
3 | D.Č.Bušs | 180 | 238 | 208 | 258 | 884 | 221.00 | |||||||
Summa: | 614 | 668 | 564 | 620 | 2466 | 205.50 | ||||||||
Starpība | -111 | -94 | -90 | -108 | -403 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Ļevikins | 220 | 238 | 248 | 279 | 985 | 246.25 | |||||||
2 | A.Hudjakovs | 267 | 250 | 213 | 257 | 987 | 246.75 | |||||||
3 | I.Vinters | 238 | 274 | 193 | 192 | 897 | 224.25 | |||||||
Summa: | 725 | 762 | 654 | 728 | 2869 | 239.08 | ||||||||
Starpība | 111 | 94 | 90 | 108 | 403 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Pandora –
Vecā Gvarde
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Tjuļins | 202 | 157 | 158 | 201 | 718 | 179.50 | |||||||
2 | P.Cimdiņš | 223 | 194 | 187 | 212 | 816 | 204.00 | |||||||
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 163 | 183 | 176 | 148 | 670 | 167.50 | |||||||
Summa: | 588 | 534 | 521 | 561 | 2204 | 183.67 | ||||||||
Starpība | 113 | -56 | -90 | -3 | -36 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Vecā Gvarde | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zilgalvis | 8 | 157 | 8 | 167 | 8 | 201 | 8 | 150 | 675 | 168.75 | |||
2 | P.Aizpurvs | 165 | 217 | 198 | 216 | 796 | 199.00 | |||||||
3 | I.Vizulis | 145 | 198 | 204 | 190 | 737 | 184.25 | |||||||
Summa: | 475 | 590 | 611 | 564 | 2240 | 184.00 | ||||||||
Starpība | -113 | 56 | 90 | 3 | 36 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Jaunie Buki –
Ten PIN
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 209 | 208 | 190 | 179 | 786 | 196.50 | |||||||
2 | T.Pultaks | 180 | 183 | 154 | 207 | 724 | 181.00 | |||||||
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 183 | 158 | 189 | 201 | 731 | 182.75 | |||||||
Summa: | 572 | 549 | 533 | 587 | 2241 | 186.75 | ||||||||
Starpība | -112 | -160 | -91 | -1 | -364 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | I.Krievkalns | 202 | 249 | 180 | 177 | 808 | 202.00 | |||||||
2 | V.Hudjakova | 8 | 248 | 8 | 184 | 8 | 214 | 8 | 205 | 851 | 212.75 | |||
3 | D.Vēzis | 226 | 268 | 222 | 198 | 914 | 228.50 | |||||||
Summa: | 684 | 709 | 624 | 588 | 2605 | 214.42 | ||||||||
Starpība | 112 | 160 | 91 | 1 | 364 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
NB – 1 –
SamoKat
Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Ģ.Gabrāns | 170 | 164 | 146 | 153 | 633 | 158.25 | |||||||
2 | V.Lagunovs | 8 | 182 | 8 | 169 | 8 | 188 | 8 | 168 | 707 | 176.75 | |||
3 | M.Dukurs | 195 | 175 | 246 | 220 | 836 | 209.00 | |||||||
Summa: | 555 | 516 | 588 | 549 | 2208 | 181.33 | ||||||||
Starpība | 20 | -50 | -16 | 12 | -34 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | SamoKat | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Ģ.Tomsons | 199 | 210 | 204 | 168 | 781 | 195.25 | |||||||
2 | A.Ručevics | 167 | 184 | 169 | 180 | 700 | 175.00 | |||||||
3 | J.Zālītis | 8 | 161 | 8 | 164 | 8 | 223 | 8 | 181 | 729 | 182.25 | |||
Summa: | 535 | 566 | 604 | 537 | 2242 | 184.17 | ||||||||
Starpība | -20 | 50 | 16 | -12 | 34 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7.tūre
ADO Team –
Pandora
Komandas nosaukums: | ADO Team | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | G.Adakovskis | 212 | 180 | 162 | 184 | 738 | 184.50 | |||||||
2 | J.Adakovskis | 188 | 172 | 237 | 214 | 811 | 202.75 | |||||||
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 191 | 207 | 202 | 202 | 802 | 200.50 | |||||||
Summa: | 591 | 559 | 601 | 600 | 2351 | 195.92 | ||||||||
Starpība | 144 | 139 | 27 | 85 | 395 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Tjuļins | 173 | 173 | 257 | 165 | 768 | 192.00 | |||||||
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 152 | 137 | 176 | 219 | 684 | 171.00 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 122 | 110 | 141 | 131 | 504 | 126.00 | |||||||
Summa: | 447 | 420 | 574 | 515 | 1956 | 163.00 | ||||||||
Starpība | -144 | -139 | -27 | -85 | -395 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaunie Buki –
Uzsmaidi Mums
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 237 | 255 | 191 | 225 | 908 | 227.00 | |||||||
2 | E.Vilnis | 150 | 153 | 188 | 162 | 653 | 163.25 | |||||||
3 | T.Pultraks | 256 | 231 | 223 | 191 | 901 | 225.25 | |||||||
Summa: | 643 | 639 | 602 | 578 | 2462 | 205.17 | ||||||||
Starpība | 91 | 122 | 67 | 80 | 360 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Uzsmaidi Mums | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Kārkliņš | 169 | 202 | 149 | 187 | 707 | 176.75 | |||||||
2 | J.Surna | 248 | 175 | 267 | 173 | 863 | 215.75 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 135 | 140 | 119 | 138 | 532 | 133.00 | |||||||
Summa: | 552 | 517 | 535 | 498 | 2102 | 175.17 | ||||||||
Starpība | -91 | -122 | -67 | -80 | -360 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Level Up –
Ten PIN
Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | I.Jakušenoka | 8 | 153 | 8 | 182 | 8 | 160 | 8 | 179 | 674 | 168.50 | |||
2 | S.Meņšikovs | 8 | 207 | 8 | 170 | 8 | 137 | 8 | 191 | 705 | 176.25 | |||
3 | M.Jefimovs | 151 | 152 | 171 | 171 | 645 | 161.25 | |||||||
Summa: | 527 | 520 | 484 | 557 | 2088 | 168.67 | ||||||||
Starpība | -63 | -97 | -210 | -10 | -380 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Hudjakova | 8 | 181 | 8 | 172 | 8 | 203 | 8 | 201 | 757 | 189.25 | |||
2 | A.Dārziņš | 201 | 217 | 214 | 204 | 836 | 209.00 | |||||||
3 | D.Vēzis | 200 | 220 | 269 | 154 | 843 | 210.75 | |||||||
Summa: | 590 | 617 | 694 | 567 | 2468 | 203.00 | ||||||||
Starpība | 63 | 97 | 210 | 10 | 380 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
unBOWLievable –
BASK APS
Komandas nosaukums: | unBOWLIEvable | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | S.Kiseļevs | 8 | 180 | 8 | 182 | 8 | 200 | 8 | 158 | 720 | 180.00 | |||
2 | I.Vinters | 200 | 217 | 233 | 188 | 838 | 209.50 | |||||||
3 | T.Teresčenko | 190 | 190 | 169 | 246 | 795 | 198.75 | |||||||
Summa: | 578 | 597 | 610 | 600 | 2385 | 196.08 | ||||||||
Starpība | 25 | 54 | 91 | 58 | 228 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | D.Čebotarjovs | 188 | 167 | 152 | 176 | 683 | 170.75 | |||||||
2 | K.Maslova | 8 | 205 | 8 | 201 | 8 | 184 | 8 | 204 | 794 | 198.50 | |||
3 | K.Petrova | 8 | 144 | 8 | 159 | 8 | 167 | 8 | 146 | 616 | 154.00 | |||
Summa: | 553 | 543 | 519 | 542 | 2157 | 174.42 | ||||||||
Starpība | -25 | -54 | -91 | -58 | -228 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecā Gvarde –
Liquid Time
Komandas nosaukums: | Vecā Gvarde | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zilgalvis | 8 | 205 | 8 | 212 | 8 | 194 | 8 | 219 | 830 | 207.50 | |||
2 | P.Aizpurvs | 191 | 189 | 213 | 192 | 785 | 196.25 | |||||||
3 | I.Vizulis | 215 | 159 | 224 | 598 | 199.33 | ||||||||
Summa: | 404 | 624 | 574 | 643 | 2245 | 201.18 | ||||||||
Starpība | 5 | 103 | 38 | 129 | 275 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | E.Dimpers | 163 | 176 | 215 | 169 | 723 | 180.75 | |||||||
2 | M.Gerasimenko | 236 | 204 | 178 | 210 | 828 | 207.00 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 141 | 143 | 135 | 419 | 139.67 | ||||||||
Summa: | 399 | 521 | 536 | 514 | 1970 | 179.09 | ||||||||
Starpība | -5 | -103 | -38 | -129 | -275 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB – 1 –
NB – 2
Komandas nosaukums: | NB - 1 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | D.Mauriņš | 224 | 196 | 139 | 182 | 741 | 185.25 | |||||||
2 | V.Lagunovs | 8 | 195 | 8 | 211 | 8 | 218 | 8 | 173 | 797 | 199.25 | |||
3 | M.Dukurs | 204 | 222 | 246 | 188 | 860 | 215.00 | |||||||
Summa: | 631 | 637 | 611 | 551 | 2430 | 199.83 | ||||||||
Starpība | 125 | 135 | 52 | 11 | 323 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | NB - 2 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Valdmane | 8 | 166 | 8 | 157 | 8 | 173 | 8 | 192 | 688 | 172.00 | |||
2 | J.Naļivaiko | 156 | 167 | 177 | 183 | 683 | 170.75 | |||||||
3 | G.Beisons | 176 | 170 | 201 | 157 | 704 | 176.00 | |||||||
Summa: | 506 | 502 | 559 | 540 | 2107 | 172.92 | ||||||||
Starpība | -125 | -135 | -52 | -11 | -323 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠAR – A –
SamoKat
Komandas nosaukums: | ŠAR - A | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Aleksejevs | 123 | 163 | 184 | 130 | 600 | 150.00 | |||||||
2 | O.Kirevičevs | 184 | 204 | 194 | 166 | 748 | 187.00 | |||||||
3 | S.Jemeļjanova | 8 | 214 | 8 | 171 | 8 | 180 | 8 | 171 | 736 | 184.00 | |||
Summa: | 529 | 546 | 566 | 475 | 2116 | 173.67 | ||||||||
Starpība | -17 | 11 | -37 | -143 | -186 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | SamoKat | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Ģ.Tomsons | 180 | 191 | 215 | 220 | 806 | 201.50 | |||||||
2 | A.Ručevics | 200 | 183 | 179 | 198 | 760 | 190.00 | |||||||
3 | J.Zālītis | 8 | 158 | 8 | 153 | 8 | 201 | 8 | 192 | 704 | 176.00 | |||
Summa: | 546 | 535 | 603 | 618 | 2302 | 189.17 | ||||||||
Starpība | 17 | -11 | 37 | 143 | 186 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Returned –
Wolfpack
Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Aleksejevs | 160 | 205 | 176 | 172 | 713 | 178.25 | |||||||
2 | A.Komars | 243 | 181 | 235 | 175 | 834 | 208.50 | |||||||
3 | A.Aleksejevs | 163 | 177 | 196 | 206 | 742 | 185.50 | |||||||
Summa: | 566 | 563 | 607 | 553 | 2289 | 190.75 | ||||||||
Starpība | -29 | -53 | 74 | -62 | -70 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zavjalovs | 191 | 166 | 158 | 173 | 688 | 172.00 | |||||||
