| 6. ABL sezona | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Romanas Bagdonas | |||
| Irēna Satire | |||
| Vitālijs Savkins | |||
| Dmitrijs Krjukovs | |||
| Andrejs Perederejevs | |||
| Georgijs Šupeiko | |||
| Aleksejs Kotelenecs | |||
| Aiva Laure | |||
| Komandas labākais rezultāts: | 1712 | ||
| Komandas labākā vieta ABL: | 32.vieta - 6.ABL | ||
| Neērtākais pretinieks: | Premi Food | 3.spēles 3.zaudētas | 2:22 -20 |
| Ērtākais pretinieks: | - | - | - |
| Super Team | 6.ABL | Kopā |
|---|---|---|
| IT Stars | 6:2 4:4 8:0 | 3.spēles 1 neizšķirts 2 zaudētas 10:6 |
| Premi Food | 8:0 6:2 8:0 | 3.spēles 3 zaudētas 22:2 |
| BASK | 8:0 8:0 | 2.spēle 2 zaudētas 16:0 |
| STORMANS | 8:0 6:2 | 2.spēles 2 zaudētas 14:2 |
| VISS BUMBĀS | 8:0 6:2 0:8 | 3.spēles 1 uzvarēta 2 zaudētas 14:10 |
| UZSMAIDI MUMS | 6:2 8:0 | 2.spēles 2 zaudētas 6:2 |
| THE INCREDIBOWLS | 8:0 8:0 | 2.spēle 2 zaudētas 16:0 |
| Kopā: .... vs Super Team | 114:22 -92 | 17.spēles 1/1/15 U/N/Z 114:22(-92) |

