[rtbs name=”xxx”]
| XXX | 10.ABL | 13.ABL | Kopā |
|---|---|---|---|
| Reload | 10:0 | 1.spēle 1 zaudēta 10:0 |
|
| LABA Juniors | 10:0 10:0 | 10:0 10:0 10:0 | 5.spēles 5 zaudētas 50:0 |
| Pandora | 10:0 | 1.spēle 1 zaudēta 10:0 |
|
| Big Fish | 10:0 | 1.spēle 1 zaudēta 10:0 |
|
| Bowling Sharks | 10:0 | 10:0 10:0 10:0 10:0 | 5.spēles 5 zaudētas 50:0 |
| Team Rocket | 10:0 10:0 10:0 10:0 | 4.spēles 4 zaudētas 40:0 |
|
| BK RIX | 10:0 10:0 10:0 10:0 | 4.spēles 4 zaudētas 40:0 |
|
| Vissparboulingu.lv | 10:0 10:0 10:0 10:0 | 4.spēles 4 zaudētas 40:0 |
|
| SIB | 10:0 10:0 10:0 10:0 | 4.spēles 4 zaudētas 40:0 |
|
| Lursoft | 10:0 10:0 10:0 10:0 | 4.spēles 4 zaudētas 40:0 |
|
| Zaļie Pumpuri | 10:0 10:0 10:0 10:0 | 4.spēles 4 zaudētas 40:0 |
|
| Zivju Gurmans | 10:0 10:0 10:0 | 3.spēles 3 zaudētas 30:0 |
|
| RTU | 10:0 10:0 10:0 | 3.spēles 3 zaudētas 30:0 |
|
| NB - 3 | 10:0 10:0 10:0 | 3.spēles 3 zaudētas 30:0 |
|
| LABA Vecāki | 10:0 10:0 10:0 | 3.spēles 3 zaudētas 30:0 |
|
| Korness | 10:0 10:0 10:0 | 3.spēles 3 zaudētas 30:0 |
|
| Universal Services | 10:0 10:0 10:0 | 3.spēles 3 zaudētas 30:0 |
|
| Kopā: .......vs XXX | 60:0 -60 | 490:0 -490 | 55. spēle 0/0/55 U/N/Z 550:0(-550) |
| 10.ABL sezona |
|---|

