9.ABL
| Tūre | Komandas spēle (1.spēle) | Komandas kopsumma (4.spēles) |
|---|---|---|
| 9.ABL | ||
| 2.aplis 1.tūre | Red Star – 658 | Red Star – 2337 |
| 9.tūre | SamoKat – 2608 | |
| 8.tūre | Ten Pin – 2544 | |
| 5.tūre | RR Dziednieks – 743 TMRE Revolution – 705 | RR Dziednieks – 2670 TMRE Revolution – 2526 |
| 4.tūre | TMRE Revolution – 649 Strikers DVA – 731 PērcTe.lv – 683 unBOWLIEvable – 757 | Strikers DVA – 2668 PērcTe.lv – 2512 SamoKat – 2552 |
| 3.tūre | unBOWLIEvable – 747 Ten Pin – 700 SamoKat – 706 Legends – 737 | unBOWLIEvable – 2672 Ten Pin – 2515 Legends - 2695 |
| 2.tūre | PērcTe.lv – 660 Strikers DVA - 611 SamoKat – 674 Ten Pin – 611 TMRE Revolution – 624 Bars – 700 | PērcTe.lv – 2427 Strikers DVA – 2331 Ten Pin – 2316 TMRE Revolution – 2329 Bars – 2599 |
