| Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Iveta Jakušenoka | 169.78 | 172.69 | 170.75 | 48 | 225 | 769 | 225 | 771 |
| 2 | 2 | 0 | Svetlana Jemeļjanova | 167.39 | 171.78 | 169.73 | 60 | 213 | 757 | 214 | 757 |
| 3 | 3 | 0 | Evija-Vende Priekule | 161.06 | 161.64 | 161.37 | 68 | 215 | 751 | 229 | 751 |
| 4 | 5 | 1 | Jeļena Kuruško | 162.41 | 150.30 | 157.75 | 52 | 191 | 686 | 205 | 698 |
| 5 | 4 | -1 | Dace Anspaka | 156.95 | 158.11 | 157.64 | 47 | 218 | 723 | 218 | 273 |
| 6 | 6 | 0 | Linda Tomsone | 151.74 | 156.25 | 153.48 | 31 | 176 | 645 | 193 | 645 |
| Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Dmitrijs Masčenko | 201.42 | 190.57 | 195.80 | 54 | 257 | 839 | 258 | 922 |
| 2 | 2 | 0 | Dmitrijs Dumcevs | 185.85 | 195.16 | 190.98 | 58 | 247 | 878 | 247 | 878 |
| 3 | 4 | 1 | Jānis Bojārs | 185.93 | 183.27 | 185.00 | 43 | 247 | 598 | 247 | 806 |
| 4 | 3 | -1 | Ints Krievkalns | 185.18 | 183.84 | 184.47 | 59 | 243 | 840 | 243 | 840 |
| 5 | 5 | 0 | Vladislavs Saveļjevs | 180.25 | 187.35 | 183.43 | 58 | 242 | 777 | 245 | 836 |
| 6 | 6 | 0 | Deivids Červinskis Bušs | 174.57 | 188.11 | 181.22 | 55 | 236 | 854 | 247 | 854 |
| 7 | 8 | 1 | Aleksandrs Aleksejevs | 185.03 | 177.20 | 180.94 | 67 | 223 | 759 | 236 | 779 |
| 8 | 7 | -1 | Aleksandrs Komars | 187.97 | 172.00 | 179.51 | 68 | 226 | 771 | 236 | 844 |
| 9 | 13 | 4 | Sergejs Ļeonovs | 188.23 | 171.79 | 178.25 | 56 | 210 | 760 | 246 | 801 |
| 10 | 11 | 1 | Artūrs Zavjalovs | 178.10 | 178.27 | 178.19 | 21 | 203 | 759 | 210 | 759 |
| 11 | 10 | -1 | Valdis Skudra | 181.54 | 175.53 | 178.16 | 64 | 213 | 754 | 256 | 785 |
| 12 | 12 | 0 | Sigutis Briedis | 183.08 | 174.16 | 177.98 | 56 | 236 | 720 | 236 | 761 |
| 13 | 9 | -4 | Artūrs Maslovs | 174.81 | 178.50 | 177.22 | 46 | 234 | 748 | 234 | 748 |
| 14 | 14 | 0 | Māris Dukurs | 178.94 | 174.53 | 176.60 | 68 | 243 | 780 | 278 | 810 |
| 15 | 15 | 0 | Ģirts Priekulis | 176.91 | 173.88 | 175.39 | 64 | 264 | 775 | 264 | 775 |
| 16 | 17 | 1 | Jānis Naļivaiko | 169.59 | 178.86 | 174.50 | 68 | 230 | 785 | 230 | 785 |
| 17 | 16 | -1 | Artūrs Stuģis | 171.04 | 174.18 | 172.61 | 56 | 239 | 828 | 239 | 828 |
| 18 | 18 | 0 | Mārtiņš Lasmanis | 166.13 | 175.60 | 170.43 | 44 | 206 | 745 | 206 | 745 |
| 19 | 19 | 0 | Guntars Beisons | 177.84 | 162.61 | 169.78 | 68 | 232 | 740 | 232 | 772 |
| 20 | 20 | 0 | Valērijs Ņizkodubovs | 169.95 | 167.00 | 168.23 | 48 | 199 | 724 | 201 | 724 |
| 21 | 21 | 0 | Maksims Isajevs | 171.75 | 162.20 | 166.98 | 40 | 209 | 697 | 224 | 744 |
| 22 | 23 | 1 | Maksims Čerņakovs | 173.08 | 155.60 | 165.14 | 22 | 184 | 655 | 223 | 719 |
| 23 | 22 | -1 | Aivars Doļģis | 168.43 | 161.94 | 165.08 | 62 | 193 | 683 | 212 | 728 |
| 24 | 24 | 0 | Boriss Simsons | 165.50 | 163.00 | 164.25 | 32 | 212 | 741 | 212 | 741 |
| 25 | 25 | 0 | Maksims Aleksejevs | 166.83 | 160.88 | 163.39 | 57 | 207 | 702 | 220 | 717 |
| 26 | 26 | 0 | Staņislavs Mucenieks | 157.47 | 164.00 | 160.73 | 64 | 233 | 722 | 235 | 728 |
| 27 | 27 | 0 | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 152.67 | 152.67 | 24 | 198 | 628 | 198 | 628 |
| - | - | - | Tomass Teresčenko | 177.50 | 0.00 | 177.50 | 8 | 0 | 0 | 223 | 727 |
| - | - | - | Ģirts Pāpe | 0.00 | 176.33 | 176.33 | 3 | 196 | 529 | 196 | 529 |
| - | - | - | Ivars Lauris | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 4 | 0 | 0 | 199 | 680 |
| - | - | - | Dmitrijs Volfsons | 165.75 | 170.50 | 168.92 | 12 | 191 | 695 | 191 | 695 |
| - | - | - | Juris Olengovičs | 160.88 | 0.00 | 160.88 | 8 | 0 | 0 | 181 | 646 |
| - | - | - | Dmitrijs Ņikonovs | 0.00 | 155.50 | 155.50 | 8 | 177 | 627 | 177 | 627 |
| - | - | - | Andrejs Bičkovskis | 0.00 | 114.75 | 114.75 | 4 | 135 | 459 | 135 | 459 |
1.aplis: Reitingi 1.aplis
