| Vieta | V.I.N. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Karīna Maslova | 171.00 | 171.92 | 171.49 | 68 | 227 | 716 | 237 | 757 |
| 2 | 3 | 1 | Jeļena Šorohova | 166.50 | 158.36 | 162.22 | 59 | 195 | 671 | 215 | 766 |
| 3 | 4 | 1 | Karīna Petrova | 163.86 | 156.20 | 159.79 | 47 | 197 | 656 | 206 | 656 |
| 4 | 5 | 1 | Karīna Strauja | 160.61 | 152.55 | 157.25 | 48 | 219 | 659 | 219 | 710 |
| 5 | 6 | 1 | Ilona Ozola | 158.85 | 151.38 | 156.71 | 28 | 179 | 621 | 189 | 667 |
| 6 | 7 | 1 | Svetlana Tomiļina | 149.25 | 150.33 | 149.80 | 41 | 204 | 655 | 204 | 663 |
| 7 | 8 | 1 | Olga Šakaļuka | 154.60 | 139.83 | 147.61 | 38 | 176 | 627 | 189 | 627 |
| 8 | 9 | 1 | Aleksandra Litvjakova | 137.03 | 133.26 | 135.40 | 53 | 167 | 564 | 172 | 591 |
| 9 | 10 | 1 | Olga Morozova | 142.08 | 127.09 | 133.58 | 60 | 175 | 575 | 202 | 575 |
| - | - | - | Tatjana Teļnova | 182.25 | 0.00 | 182.25 | 4 | 0 | 0 | 204 | 729 |
| Vieta | V.I.N. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Mārtiņš Vilnis | 187.04 | 191.77 | 189.57 | 58 | 258 | 873 | 258 | 873 |
| 2 | 3 | 1 | Vladimirs Lagunovs | 191.25 | 178.47 | 179.75 | 40 | 236 | 823 | 236 | 823 |
| 3 | 2 | -1 | Dāvis Liniņš | 177.80 | 180.38 | 179.20 | 44 | 256 | 880 | 256 | 880 |
| 4 | 5 | 1 | Jānis Zālītis | 180.78 | 176.17 | 178.34 | 68 | 256 | 754 | 256 | 774 |
| 5 | 4 | -1 | Aleksandrs Ručevics | 176.45 | 177.25 | 176.88 | 67 | 232 | 810 | 232 | 810 |
| 6 | 8 | 2 | Toms Pultraks | 162.96 | 185.32 | 175.80 | 54 | 247 | 784 | 247 | 784 |
| 7 | 7 | 0 | Jānis Ļaksa | 186.21 | 161.10 | 175.75 | 48 | 255 | 732 | 255 | 835 |
| 8 | 6 | -2 | Vitālijs Litvins | 184.14 | 168.69 | 175.45 | 64 | 209 | 721 | 232 | 781 |
| 9 | 9 | 0 | Eduards Kobiļuks | 181.59 | 164.03 | 172.81 | 64 | 204 | 737 | 247 | 796 |
| 10 | 10 | 0 | Nikolajs Ļevikins | 172.23 | 171.29 | 171.69 | 61 | 225 | 748 | 244 | 797 |
| 11 | 12 | 1 | Edgars Vilnis | 164.04 | 174.33 | 169.60 | 50 | 223 | 776 | 223 | 776 |
| 12 | 13 | 1 | Aleksandrs Liniņš | 171.42 | 54.58 | 169.50 | 32 | 224 | 714 | 224 | 733 |
| 13 | 11 | -2 | Igors Gnocs | 163.40 | 173.53 | 168.92 | 66 | 221 | 756 | 221 | 768 |
| 14 | 14 | 0 | Oļegs Kirevičevs | 165.12 | 166.40 | 165.81 | 37 | 212 | 673 | 212 | 695 |
| 15 | 15 | 0 | Kristaps Liecinieks | 163.17 | 166.68 | 164.76 | 42 | 213 | 729 | 214 | 729 |
| 16 | 17 | 1 | Dainis Mauriņš | 162.18 | 163.50 | 162.88 | 60 | 217 | 700 | 217 | 714 |
| 17 | 20 | 3 | Viktors Gorohovs | 170.97 | 150.60 | 161.71 | 55 | 207 | 680 | 267 | 720 |
| 18 | 18 | 0 | Arkādijs Paļejevs | 155.93 | 164.07 | 161.48 | 44 | 214 | 675 | 214 | 675 |
| 19 | 19 | 0 | Aleksandrs Tjuļins | 155.41 | 165.14 | 161.39 | 57 | 223 | 711 | 223 | 711 |
| 20 | 21 | 1 | Kārlis Laņģis | 162.83 | 157.44 | 159.67 | 58 | 222 | 770 | 222 | 770 |
| 21 | 23 | 2 | Viesturs Strauja | 156.29 | 146.80 | 151.98 | 44 | 187 | 643 | 204 | 657 |
| 22 | 22 | 0 | Armands Ščuckis Romislavs | 152.15 | 150.08 | 151.50 | 38 | 177 | 634 | 192 | 647 |
| 23 | 24 | 1 | Māris Skudra | 145.94 | 139.36 | 142.46 | 68 | 185 | 621 | 193 | 645 |
| 24 | 25 | 1 | Leonīds Arsentjevs | 148.71 | 133.25 | 141.21 | 33 | 172 | 636 | 197 | 638 |
| 25 | 26 | 1 | Aleksandrs Dorohovs | 143.21 | 124.11 | 133.10 | 51 | 176 | 496 | 176 | 586 |
| - | - | - | Nikolajs Ļebedevs | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 6 | 186 | 682 | 186 | 682 |
| - | - | - | Konstantīns Ļeonovs | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 4 | 0 | 0 | 158 | 520 |
1.aplis: Reitingi 1.aplis
