indvidualais-reitings-bronze-divizions-8-sezona
transparent
900
#e03333
Vidējais rezultāts - sievietes (BRONZE.divizions)
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
| 1. | Jeļena Šorohova | 193.19047619048 | 4057 | 259 |
| 2. | Tatjana Teļnova | 190.91666666667 | 2291 | 237 |
| 3. | Olga Morozova | 178.88888888889 | 4830 | 231 |
| 4. | Karīna Petrova | 173.95833333333 | 4175 | 215 |
| 5. | Olga Šakaļuka | 159.88888888889 | 2878 | 210 |
| 6. | Svetlana Tomiļina | 147.66666666667 | 3987 | 215 |
| 7. | Alīna Stepanova | 140.04166666667 | 3361 | 189 |
| 8. | Irēna Satire | 136.2962962963 | 3680 | 199 |
| 9. | Aleksandra Litvjakova | 132.07407407407 | 3566 | 182 |
| 10. | Ilze Raņķe | 128.57142857143 | 2700 | 185 |
| 11. | Gaļina Kiseļova | 118.16666666667 | 709 | 135 |
| 12. | Agnija Blumenoka | 117.66666666667 | 353 | 141 |
| 13. | Alla Karpuņina | 110.8 | 1662 | 147 |
Vidējais rezultāts - vīrieši (BRONZE.divizions)
| Vieta | Vārds,uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
| 1. | Jānis Surna | 185 | 555 | 214 |
| 2. | Jānis Zālītis | 184.66666666667 | 4986 | 221 |
| 3. | Jānis Raņķis | 181.7037037037 | 4906 | 236 |
| 4. | Maksims Jefimovs | 171.85185185185 | 4640 | 245 |
| 5. | Edgars Cimdiņš | 171.66666666667 | 1030 | 189 |
| 6. | Andrejs Šakaļuks | 171.66666666667 | 515 | 177 |
| 7. | Vitālijs Litvins | 169.19047619048 | 3553 | 216 |
| 8. | Nikolajs Ļevikins | 165.29166666667 | 3967 | 213 |
| 9. | Viktors Gorohovs | 165.04166666667 | 3961 | 213 |
| 10. | Toms Metla | 162.33333333333 | 2922 | 221 |
| 11. | Sergejs Meņšikovs | 161.94444444444 | 2915 | 201 |
| 12. | Ilmārs Elijass | 159.45833333333 | 3827 | 242 |
| 13. | Andris Kārkliņš | 158.33333333333 | 475 | 206 |
| 14. | Konstantīns Ļeonovs | 157.4 | 2361 | 204 |
| 15. | Edgars Kobiļuks | 155.70833333333 | 3737 | 187 |
| 16. | Elvijs Udo | 155.6875 | 2491 | 224 |
| 17. | Vladimirs Nahodkins | 151.36 | 3784 | 214 |
| 18. | Sergejs Kiseļovs | 149.5 | 1794 | 196 |
| 19. | Māris Skudra | 149.37037037037 | 4033 | 201 |
| 20. | Daniels Bambals | 149 | 298 | 163 |
| 21. | Aleksejs Tomaševskis | 148.7037037037 | 4015 | 220 |
| 22. | Aleksandrs Perlovs | 148.2962962963 | 4004 | 211 |
| 23. | Nikolajs Kiseļovs | 145.37037037037 | 3925 | 220 |
| 24. | Arkādijs Timčenko | 144.90476190476 | 3043 | 171 |
| 25. | Artūrs Semionovs | 144.2962962963 | 3896 | 197 |
| 26. | Aleksejs Vladimirovs | 143.16666666667 | 3436 | 203 |
| 27. | Aleksandrs Dmitrijevs | 142.95833333333 | 3431 | 170 |
| 28. | Deniss Sučkovs | 142.33333333333 | 2135 | 186 |
| 29. | Jurijs Nahodkins | 141.85714285714 | 1986 | 192 |
| 30. | Aleksandrs Dorohovs | 141.03703703704 | 3808 | 183 |
| 31. | Māris Briedis | 140.80952380952 | 2957 | 185 |
| 32. | Normunds Bundzenieks | 138.83333333333 | 833 | 165 |
| 33. | Pāvels Venclauskis | 138.14285714286 | 2901 | 168 |
| 34. | Kristaps Otto | 136 | 2040 | 170 |
| 35. | Mihails Judins | 134.81481481481 | 3640 | 174 |
| 36. | Emīls Sproģis | 132.33333333333 | 397 | 135 |
| 37. | Edgars Ozols | 127.95238095238 | 2687 | 150 |
| 38. | Imants Čevers | 121 | 726 | 143 |
| 39. | Reinis Zīle | 120.33333333333 | 361 | 138 |
| 40. | Jānis Millers | 88.666666666667 | 266 | 106 |
Vidējais rezultāts - sievietes (BRONZE.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
| 1. | Jeļena Šorohova | 192.09803921569 | 258 | 637 | 4057 | 5740 |
| 2. | Karīna Petrova | 179.60784313725 | 227 | 639 | 4175 | 4985 |
| 3. | Karīna Maslova | 177.1 | 219 | 623 | 0 | 5313 |
| 4. | Olga Morozova | 161.85964912281 | 231 | 523 | 4830 | 4396 |
| 5. | Olga Šakaļuka | 153.9375 | 212 | 534 | 2878 | 4511 |
| 6. | Svetlana Tomiļina | 147.82352941176 | 180 | 467 | 3987 | 3552 |
| 7. | Alīna Stepanova | 145.21568627451 | 211 | 482 | 3361 | 4045 |
| 8. | Irēna Satire | 139.91666666667 | 182 | 486 | 3680 | 3036 |
| 9. | Aleksandra Litvjakova | 133.75 | 171 | 446 | 3566 | 3389 |
| 10. | Ilze Raņķe | 131.64285714286 | 189 | 461 | 2700 | 2829 |
| - | Tatjana Teļnova | 189.75 | 224 | 604 | 2291 | 2263 |
| - | Gaļina Kiseļova | 118.16666666667 | 0 | 0 | 709 | 0 |
| - | Agnija Blumenoka | 117.66666666667 | 0 | 0 | 353 | 0 |
| - | Alla Karpuņina | 110.8 | 0 | 0 | 1662 | 0 |
Vidējais rezultāts - vīrieši (BRONZE.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.
| Vieta | Vārds,uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
| 1. | Jānis Zālītis | 187.44444444444 | 256 | 674 | 4986 | 5136 |
| 2. | Jānis Raņķis | 176.75438596491 | 224 | 605 | 4906 | 5169 |
| 3. | Maksims Jefimovs | 175.82456140351 | 247 | 604 | 4640 | 5382 |
| 4. | Vitālijs Litvins | 171.95555555556 | 267 | 601 | 3553 | 4185 |
| 5. | Viktors Gorohovs | 171.7962962963 | 243 | 641 | 3961 | 5316 |
| 6. | Nikolajs Ļevikins | 171.66666666667 | 245 | 575 | 3967 | 5303 |
| 7. | Oļegs Kirevičevs | 170.6 | 225 | 601 | 0 | 5118 |
| 8. | Toms Metla | 166.14285714286 | 223 | 559 | 2922 | 4056 |
| 9. | Ilmārs Elijass | 163 | 237 | 601 | 3827 | 4975 |
| 10. | Konstantīns Ļeonovs | 160.84210526316 | 210 | 562 | 2361 | 3751 |
| 11. | Edgars Kobiļuks | 157.64814814815 | 211 | 563 | 3737 | 4776 |
| 12. | Sergejs Meņšikovs | 154.66666666667 | 209 | 525 | 2915 | 4509 |
| 13. | Elvijs Udo | 154.15217391304 | 200 | 505 | 2491 | 4600 |
| 14. | Vladimirs Nahodkins | 153.59090909091 | 210 | 484 | 3784 | 2974 |
| 15. | Nikolajs Kiseļovs | 153.54385964912 | 213 | 605 | 3925 | 4827 |
| 16. | Māris Skudra | 151.0701754386 | 189 | 516 | 4033 | 4578 |
| 17. | Aleksandrs Perlovs | 150.50877192982 | 196 | 508 | 4004 | 4575 |
| 18. | Pāvels Venclauskis | 149.78431372549 | 212 | 563 | 2901 | 4738 |
| 19. | Aleksejs Tomaševskis | 147.64912280702 | 206 | 512 | 4015 | 4401 |
| 20. | Aleksandrs Dmitrijevs | 147.62962962963 | 184 | 500 | 3431 | 4541 |
| 21. | Artūrs Semionovs | 146.15384615385 | 195 | 508 | 3896 | 1804 |
| 22. | Edgars Ozols | 145.22916666667 | 212 | 509 | 2687 | 4284 |
| 23. | Arkādijs Timčenko | 145.02272727273 | 199 | 478 | 3043 | 3338 |
| 24. | Māris Briedis | 144.93333333333 | 205 | 495 | 2957 | 3565 |
| 25. | Deniss Sučkovs | 143.61538461538 | 181 | 470 | 2135 | 3466 |
| 26. | Jurijs Nahodkins | 140.73170731707 | 184 | 467 | 1986 | 3784 |
| 27. | Aleksandrs Dorohovs | 139.875 | 182 | 466 | 3808 | 2906 |
| 28. | Aleksejs Vladimirovs | 139.20833333333 | 191 | 475 | 3436 | 3246 |
| 29. | Mihails Judins | 135.78947368421 | 181 | 476 | 3640 | 4100 |
| - | Igors Gnocs | 194.66666666667 | 267 | 685 | 0 | 5256 |
| - | Jānis Surna | 177.2 | 219 | 586 | 555 | 2103 |
| - | Andrejs Šakaļuks | 166.16666666667 | 180 | 482 | 515 | 482 |
| - | Aleksandrs Tjuļins | 160.8 | 203 | 553 | 0 | 2412 |
| - | Edgars Cimdiņš | 158.75 | 156 | 461 | 1030 | 875 |
| - | Andris Kārkliņš | 158.33333333333 | 0 | 0 | 475 | 0 |
| - | Sergejs Lisovs | 157 | 184 | 508 | 0 | 1099 |
| - | Sergejs Kiseļovs | 150 | 169 | 454 | 1794 | 906 |
| - | Daniels Bambals | 149 | 0 | 0 | 298 | 0 |
| - | Elviss Tarvids | 142.77777777778 | 164 | 464 | 0 | 1285 |
| - | Normunds Bundzenieks | 141.55555555556 | 154 | 441 | 833 | 441 |
| - | Andrejs Vasiļjevs | 140.33333333333 | 155 | 421 | 0 | 421 |
| - | Emīls Sproģis | 131.77777777778 | 171 | 431 | 397 | 789 |
| - | Kristaps Otto | 138.19047619048 | 190 | 443 | 2040 | 862 |
| - | Deniss Jermoļenko | 129.33333333333 | 135 | 388 | 0 | 388 |
| - | Leonīds Arsentjevs | 129.22222222222 | 157 | 430 | 0 | 2326 |
| - | Imants Čevers | 121 | 0 | 0 | 726 | 0 |
| - | Reinis Zīle | 120.33333333333 | 0 | 0 | 361 | 0 |
| - | Jurijs Dobrotins | 111.57142857143 | 155 | 357 | 0 | 781 |
| - | Reinis Žukauskis | 109 | 130 | 327 | 0 | 327 |
| - | Edvards Bistrovs | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| - | Jānis Millers | 88.666666666667 | 0 | 0 | 266 | 0 |
| - | Milans Tomaševskis | 54.666666666667 | 65 | 164 | | 164 |