Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vidējais rezultāts - vīrieši (GOLD.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rihards Meijers | 213.9298245614 | 290 | 785 | 5675 | 6519 |
| 2. | Aleksandrs Titkovs | 210.58490566038 | 288 | 732 | 4973 | 6188 |
| 3. | Arnis Laurāns | 209.20833333333 | 278 | 719 | 4963 | 5079 |
| 4. | Vladimirs Pribiļevs | 209.04444444444 | 256 | 670 | 4404 | 5003 |
| 5. | Artūrs Perepjolkins | 207.7962962963 | 266 | 748 | 4757 | 6464 |
| 6. | Dmitrijs Dumcevs | 206.96296296296 | 266 | 699 | 5032 | 6144 |
| 7. | Raimonds Rūtenbergs | 205.75438596491 | 288 | 738 | 5363 | 6365 |
| 8. | Ints Krievkalns | 204.36842105263 | 300 | 736 | 5477 | 6172 |
| 9. | Aleksejs Jeļisejevs | 204.07142857143 | 279 | 730 | 5348 | 6080 |
| 10. | Gints Bandēns | 202.42857142857 | 278 | 684 | 4946 | 4973 |
| 11. | Axel Wolf | 202.36842105263 | 255 | 678 | 5499 | 6036 |
| 12. | Matīss Mūrnieks | 200.46296296296 | 276 | 753 | 4815 | 6010 |
| 13. | Aivars Belickis | 199.10526315789 | 257 | 694 | 5283 | 6066 |
| 14. | Ivars Vizulis | 190.84210526316 | 233 | 602 | 5207 | 5671 |
| 15. | Vladislavs Saveļjevs | 189.48571428571 | 226 | 652 | 4955 | 1677 |
| 16. | Andrejs Zilgalvis | 189.21568627451 | 223 | 578 | 5173 | 4477 |
| 17. | Aleksandrs Komars | 188.91228070175 | 223 | 635 | 5072 | 5696 |
| 18. | Deivids Červinskis-Bušs | 188.81395348837 | 264 | 663 | 4642 | 3477 |
| 19. | Elviss Volkops | 188.38596491228 | 246 | 647 | 4980 | 5758 |
| 20. | Tomass Teresčenko | 187.42592592593 | 221 | 584 | 5310 | 4811 |
| 21. | Jānis Bojārs | 187.24074074074 | 246 | 626 | 4538 | 5573 |
| 22. | Mārtiņš Vītols | 186.6 | 299 | 729 | 2781 | 2817 |
| 23. | Aleksandrs Aleksejevs | 186.33333333333 | 255 | 621 | 4976 | 5645 |
| 24. | Artūrs Maslovs | 186.1875 | 234 | 650 | 3880 | 5057 |
| 25. | Dmitrijs Volfsons | 184.84615384615 | 249 | 687 | 2554 | 4655 |
| 26. | Sigutis Briedis | 183.56862745098 | 233 | 609 | 3888 | 5474 |
| 27. | Ģirts Priekulis | 181.98039215686 | 258 | 621 | 4383 | 4898 |
| 28. | Eduards Kobiļuks | 181.05769230769 | 256 | 643 | 4425 | 4990 |
| 29. | Artūrs Stuģis | 180.1875 | 226 | 570 | 4882 | 3767 |
| 30. | Maksims Aleksejevs | 179.55555555556 | 211 | 591 | 4962 | 4734 |
| 31. | Arnis Bērziņš | 179.17647058824 | 234 | 639 | 4239 | 4899 |
| 32. | Kārlis Laņģis | 175.39534883721 | 214 | 547 | 4374 | 3168 |
| 33. | Arkādijs Paļejevs | 169.45652173913 | 222 | 581 | 3426 | 4369 |
| 34. | Valērijs Ņizkodubovs | 168.60784313725 | 209 | 557 | 3596 | 5003 |
| 35. | Artūrs Zavjalovs | 168.27272727273 | 231 | 560 | 2597 | 4807 |
| 36. | Mārtiņš Lasmanis | 168.09523809524 | 223 | 539 | 3000 | 4060 |
| 37. | Armands Ščuckis-Romislavs | 158.9347826087 | 199 | 494 | 3175 | 4136 |
| - | Ivars Volodko | 209.48148148148 | 287 | 733 | 3062 | 2594 |
| - | Māris Štokmanis | 206 | 227 | 618 | 618 | |
| - | Verners Veidulis | 199.38888888889 | 237 | 679 | 2910 | 679 |
| - | Andris Belevičs | 187 | 0 | 0 | 561 | 0 |
| - | Nikolajs Ļebedevs | 185.5625 | 204 | 505 | 2464 | 505 |
| - | Juris Olengovičs | 183.2380952381 | 226 | 622 | 2203 | 1645 |
| - | Artēmijs Hudjakovs | 199.55555555556 | 287 | 717 | 1796 | |
| - | Toms Blumbergs | 178.83333333333 | 211 | 570 | 1609 | 1610 |
| - | Ivars Lauris | 174.4375 | 223 | 536 | 3018 | 2564 |
| - | Kristaps Otto | 171.16666666667 | 204 | 539 | 488 | 539 |
| - | Dmitrjs Ņikonovs | 169.33333333333 | 0 | 0 | 1524 | 0 |
| - | Ģirts Pāpe | 166.625 | 169 | 498 | 2168 | 498 |
| - | Jānis Lipenītis | 163.5 | 0 | 0 | 327 | 0 |
| - | Ivars Rūtenbergs | 145.14285714286 | 175 | 425 | 591 | 425 |
| - | Uvis Noviks | 142.125 | 0 | 0 | 1137 | 0 |
| - | Kristaps Andersons | 137.33333333333 | 181 | 412 | 0 | 412 |
| - | Kristaps Stepans | 133.66666666667 | 0 | 0 | 401 | 0 |
Vidējais rezultāts - sievietes (GOLD.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.| Vieta | Vārds, uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveta Jakušenoka | 172.56862745098 | 227 | 555 | 4351 | 4450 |
| 2. | Evija Vende Priekule | 160.55555555556 | 204 | 533 | 3781 | 4889 |
| - | Jeļena Bistrova | 188.83333333333 | 234 | 621 | 512 | 621 |
| - | Evita Teresčenko | 181 | 196 | 543 | 0 | 543 |
| - | Veronika Hudjakova | 174.66666666667 | 202 | 524 | 524 | |
| - | Aiva Laure | 129.66666666667 | 145 | 389 | 0 | 389 |
| - | Linda Ansone | 98.333333333333 | 104 | 295 | 0 | 295 |
1.kārta
Vidējais rezultāts - vīrieši (GOLD.divizions)
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandrs Titkovs | 216.21739130435 | 4973 | 276 |
| 2. | Rihards Meijers | 210.18518518519 | 5675 | 254 |
| 3. | Vladimirs Pribiļevs | 209.71428571429 | 4404 | 275 |
| 4. | Dmitrijs Dumcevs | 209.66666666667 | 5032 | 256 |
| 5. | Arnis Laurāns | 206.79166666667 | 4963 | 257 |
| 6. | Aleksejs Jeļisejevs | 205.69230769231 | 5348 | 300 |
| 7. | Ivars Volodko | 204.13333333333 | 3062 | 235 |
| 8. | Axel Wolf | 203.66666666667 | 5499 | 258 |
| 9. | Ints Krievkalns | 202.85185185185 | 5477 | 256 |
| 10. | Matīss Mūrnieks | 200.625 | 4815 | 256 |
| 11. | Raimonds Rūtenbergs | 198.62962962963 | 5363 | 266 |
| 12. | Artūrs Perepjolkins | 198.20833333333 | 4757 | 267 |
| 13. | Gints Bandēns | 197.84 | 4946 | 265 |
| 14. | Tomass Teresčenko | 196.66666666667 | 5310 | 278 |
| 15. | Aivars Belickis | 195.66666666667 | 5283 | 246 |
| 16. | Verners Veidulis | 194 | 2910 | 248 |
| 17. | Ivars Vizulis | 192.85185185185 | 5207 | 256 |
| 18. | Andrejs Zilgalvis | 191.59259259259 | 5173 | 233 |
| 19. | Vladislavs Saveļjevs | 190.57692307692 | 4955 | 235 |
| 20. | Nikolajs Ļebedevs | 189.53846153846 | 2464 | 278 |
| 21. | Jānis Bojārs | 189.08333333333 | 4538 | 226 |
| 22. | Aleksandrs Komars | 187.85185185185 | 5072 | 240 |
| 23. | Andris Belevičs | 187 | 561 | 204 |
| 24. | Deivids Červinskis-Bušs | 185.68 | 4642 | 256 |
| 25. | Artūrs Zavjalovs | 185.5 | 2597 | 227 |
| 26. | Mārtiņš Vītols | 185.4 | 2781 | 223 |
| 27. | Sigutis Briedis | 185.14285714286 | 3888 | 233 |
| 28. | Artūrs Maslovs | 184.7619047619 | 3880 | 226 |
| 29. | Elviss Volkops | 184.44444444444 | 4980 | 234 |
| 30. | Aleksandrs Aleksejevs | 184.2962962963 | 4976 | 236 |
| 31. | Maksims Aleksejevs | 183.77777777778 | 4962 | 220 |
| 32. | Juris Olengovičs | 183.58333333333 | 2203 | 214 |
| 33. | Ģirts Priekulis | 182.625 | 4383 | 234 |
| 34. | Kārlis Laņģis | 182.25 | 4374 | 243 |
| 35. | Artūrs Stuģis | 180.81481481481 | 4882 | 289 |
| 36. | Toms Blumbergs | 178.77777777778 | 1609 | 222 |
| 37. | Ivars Lauris | 177.52941176471 | 3018 | 220 |
| 38. | Eduards Kobiļuks | 177 | 4425 | 222 |
| 39. | Arnis Bērziņš | 176.625 | 4239 | 234 |
| 40. | Arkādijs Paļejevs | 171.3 | 3426 | 210 |
| 41. | Valērijs Ņizkodubovs | 171.2380952381 | 3596 | 214 |
| 42. | Dmitrijs Volfsons | 170.26666666667 | 2554 | 207 |
| 43. | Dmitrjs Ņikonovs | 169.33333333333 | 1524 | 213 |
| 44. | Armands Ščuckis-Romoslavs | 167.10526315789 | 3175 | 220 |
| 45. | Ģirts Pāpe | 166.76923076923 | 2168 | 214 |
| 46. | Mārtiņš Lasmanis | 166.66666666667 | 3000 | 214 |
| 47. | Jānis Lipenītis | 163.5 | 327 | 173 |
| 48. | Kristaps Otto | 162.66666666667 | 488 | 204 |
| 49. | Ivars Rūtenbergs | 147.75 | 591 | 168 |
| 50. | Uvis Noviks | 142.125 | 1137 | 173 |
| 51. | Kristaps Stepans | 133.66666666667 | 401 | 157 |
Vidējais rezultāts - sievietes (GOLD.divizions)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveta Jakušenoka | 181.29166666667 | 4351 | 238 |
| 2. | Jeļena Bistrova | 170.66666666667 | 512 | 203 |
| 3. | Evija Vende Priekule | 157.54166666667 | 3781 | 208 |
TOP 10 – 8.ABL-TOP-10 – Gold














