Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vidējais rezultāts - vīrieši (SILVER.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dmitrijs Masčenko | 207.61904761905 | 278 | 684 | 3852 | 4868 |
| 2. | Māris Dukurs | 204.89361702128 | 268 | 710 | 5286 | 4344 |
| 3. | Edgars Poišs | 197.2037037037 | 244 | 684 | 5365 | 5284 |
| 4. | Guntars Beisons | 195.04545454545 | 235 | 662 | 4994 | 3588 |
| 5. | Mārtiņš Vilnis | 194.64814814815 | 279 | 720 | 5274 | 5237 |
| 6. | Sergejs Ļeonovs | 190.76470588235 | 237 | 671 | 5199 | 4530 |
| 7. | Maksims Gerasimenko | 189.24074074074 | 259 | 638 | 5042 | 5177 |
| 8. | Maksims Čerņakovs | 188.37777777778 | 229 | 622 | 5230 | 3247 |
| 9. | Nazars Poršņevs | 181.83333333333 | 252 | 639 | 4872 | 4947 |
| 10. | Valdis Skudra | 181.2962962963 | 222 | 623 | 4859 | 4931 |
| 11. | Dāvis Liniņš | 180.66666666667 | 218 | 612 | 4358 | 4314 |
| 12. | Toms Pultraks | 179.87037037037 | 222 | 575 | 4964 | 4749 |
| 13. | Jānis Ļaksa | 176.64705882353 | 223 | 633 | 4209 | 4800 |
| 14. | Vladimirs Lagunovs | 176.27272727273 | 223 | 588 | 3734 | 2083 |
| 15. | Jurijs Kuncevičs | 175.03703703704 | 230 | 579 | 4744 | 4708 |
| 16. | Jānis Ieviņš | 173.88888888889 | 221 | 572 | 4561 | 4829 |
| 17. | Aivars Doļģis | 171.7962962963 | 225 | 602 | 4614 | 4663 |
| 18. | Aleksandrs Liniņš | 170.66666666667 | 221 | 593 | 2975 | 2657 |
| 19. | Rihards Zābers | 170.18518518519 | 230 | 606 | 4487 | 4703 |
| 20. | Boriss Simsons | 169.02941176471 | 235 | 549 | 2051 | 3696 |
| 21. | Viesturs Strauja | 168.87037037037 | 263 | 545 | 4559 | 4560 |
| 22. | Maksims Isajevs | 168.78947368421 | 236 | 628 | 3338 | 3076 |
| 23. | Edgars Vilnis | 168.40740740741 | 278 | 631 | 4251 | 4843 |
| 24. | Jānis Naļivaiko | 167.85714285714 | 211 | 553 | 1822 | 4053 |
| 25. | Dainis Mauriņš | 165.77777777778 | 213 | 560 | 4406 | 4546 |
| 26. | Staņislavs Muceniks | 165.3 | 243 | 576 | 3691 | 4574 |
| 27. | Andrejs Kuruško | 161.38775510204 | 190 | 524 | 3557 | 4351 |
| 28. | Kristaps Liecinieks | 159.75925925926 | 209 | 562 | 4337 | 4290 |
| 29. | Artūrs Kaļiņins | 148.66666666667 | 220 | 531 | 3741 | 4287 |
| 30. | Aldis Lapiņš | 144.07843137255 | 194 | 497 | 3868 | 3480 |
| - | Einārs Lindermanis | 185.83333333333 | 198 | 561 | 554 | 561 |
| - | Sergejs Vorobjovs | 184.5 | 0 | 0 | 1107 | 0 |
| - | Sandis Kārkliņš | 176.66666666667 | 206 | 530 | 0 | 530 |
| - | Valdis Osmanis | 151.83333333333 | 211 | 490 | 1673 | 1971 |
| - | Jānis Bartašauskis | 147.125 | 185 | 512 | 477 | 3054 |
| - | Edgars Grīnfogels | 147 | 0 | 0 | 1323 | 0 |
| - | Aleksandrs Korjakins | 138.66666666667 | 0 | 0 | 416 | 0 |
Vidējais rezultāts - sievietes (SILVER.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.| Vieta | Vārds, uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Līva Vaivade | 191.45833333333 | 235 | 598 | 4662 | 4528 |
| 2. | Svetlana Jemeļjanova | 165.78431372549 | 195 | 540 | 3985 | 4470 |
| 3. | Jeļena Kuruško | 163.60869565217 | 232 | 603 | 2871 | 4655 |
| 4. | Ilona Ozola | 160.69444444444 | 212 | 583 | 2264 | 3521 |
| 5. | Linda Tomsone | 156.4693877551 | 203 | 533 | 3432 | 4235 |
| 6. | Karīna Strauja | 153.38888888889 | 200 | 508 | 4070 | 4213 |
| 7. | Dace Anspaka | 148.25714285714 | 182 | 472 | 2869 | 2320 |
| - | Anita Zdanovska | 168.75 | 179 | 503 | 2617 | 1433 |
| - | Annija Celmiņa | 138.66666666667 | 152 | 419 | 1262 | 818 |
| -- | Natālija Riznika | 132.75 | 162 | 435 | 352 | 1241 |
| - | Madara Liepiņa | 119 | 0 | 0 | 357 | 0 |
1.kārta
Vidējais rezultāts - vīrieši (SILVER.divizions)
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dmitrijs Masčenko | 214 | 3852 | 266 |
| 2. | Māris Dukurs | 203.30769230769 | 5286 | 237 |
| 3. | Edgars Poišs | 198.7037037037 | 5365 | 272 |
| 4. | Mārtiņš Vilnis | 195.33333333333 | 5274 | 233 |
| 5. | Maksims Čerņakovs | 193.7037037037 | 5230 | 247 |
| 6. | Sergejs Ļeonovs | 192.55555555556 | 5199 | 279 |
| 7. | Guntars Beisons | 192.07692307692 | 4994 | 278 |
| 8. | Maksisms Gerasimenko | 186.74074074074 | 5042 | 277 |
| 9. | Einārs Lindermanis | 184.66666666667 | 554 | 224 |
| 10. | Sergejs Vorobjovs | 184.5 | 1107 | 213 |
| 11. | Toms Pultraks | 183.85185185185 | 4964 | 223 |
| 12. | Dāvis Liniņš | 181.58333333333 | 4358 | 232 |
| 13. | Nazars Poršņevs | 180.44444444444 | 4872 | 246 |
| 14. | Valdis Skudra | 179.96296296296 | 4859 | 248 |
| 15. | Vladimirs Lagunovs | 177.80952380952 | 3734 | 225 |
| 16. | Jurijs Kuncevičs | 175.7037037037 | 4744 | 225 |
| 17. | Jānis Ļaksa | 175.375 | 4209 | 248 |
| 18. | Boriss Simsons | 170.91666666667 | 2051 | 212 |
| 19. | Aivars Doļģis | 170.88888888889 | 4614 | 222 |
| 20. | Jānis Ieviņš | 168.92592592593 | 4561 | 211 |
| 21. | Viesturs Strauja | 168.85185185185 | 4559 | 220 |
| 22. | Oļegs Kirevičevs | 168.65 | 3373 | 230 |
| 23. | Rihards Zābers | 166.18518518519 | 4487 | 214 |
| 24. | Jānis Naļivaiko | 165.63636363636 | 1822 | 215 |
| 25. | Aleksandrs Liniņš | 165.27777777778 | 2975 | 191 |
| 26. | Dainis Mauriņš | 163.18518518519 | 4406 | 192 |
| 27. | Andrejs Kuruško | 161.68181818182 | 3557 | 230 |
| 28. | Kristaps Liecinieks | 160.62962962963 | 4337 | 214 |
| 29. | Staņislavs Muceniks | 160.47826086957 | 3691 | 213 |
| 30. | Jānis Bartašauskis | 159 | 477 | 170 |
| 31. | Maksims Isajevs | 158.95238095238 | 3338 | 204 |
| 32. | Edgars Vilnis | 157.44444444444 | 4251 | 211 |
| 33. | Valdis Osmanis | 152.09090909091 | 1673 | 189 |
| 34. | Edgars Grīnfogels | 147 | 1323 | 170 |
| 35. | Aldis Lapiņš | 143.25925925926 | 3868 | 205 |
| 36. | Aleksandrs Korjakins | 138.66666666667 | 416 | 170 |
| 37. | Artūrs Kaļiņins | 138.55555555556 | 3741 | 178 |
Vidējais rezultāts - sievietes (SILVER.divizions)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Līva Vaivade | 194.25 | 4662 | 259 |
| 2. | Anita Zdanovska | 174.46666666667 | 2617 | 235 |
| 3. | Svetlana Jemeļjanova | 166.04166666667 | 3985 | 220 |
| 4. | Jeļena Kuruško | 151.10526315789 | 2871 | 211 |
| 5. | Ilona Ozola | 150.93333333333 | 2264 | 191 |
| 6. | Karīna Strauja | 150.74074074074 | 4070 | 183 |
| 7. | Linda Tomsone | 149.21739130435 | 3432 | 188 |
| 8. | Dace Anspaka | 143.45 | 2869 | 183 |
| 9. | Annija Celmiņa | 140.22222222222 | 1262 | 173 |
| 10. | Madara Liepiņa | 119 | 357 | 147 |
| 11. | Natālija Riznika | 117.33333333333 | 352 | 124 |
TOP 10 – 8.ABL-TOP-10 – Silver














