Aizvadīts Brunswick Estonian Open 2017, par uzvarētāju ir kļuvis soms Markus Heinonen. Otrajā vietā igaunis Kert Truus. Trešajā vietā somi – Juhani Tonteri, Joonas Jähi.
3-13 August 2017 in Estonia
Brunswick Estonian Open 2017
Artemijs Hudjakovs izcīna 5 vietu un kļūst par labāko turnīra Junioru.
Aizvadīts Brunswick Estonian Open 2017, par uzvarētāju ir kļuvis soms Markus Heinonen. Latvijas dalībnieku vidū labākais Artemijs Hudjakovs, kurš ieguva augsto 5 vietu un kļuva par labāko Junioru turnīrā. Kopējais dalībnieku skaits šogad – 85. Labākais Latvijas dalībnieku rezultāts šajā turnīrā pieder Nikolajam Ovčiņņikovam, kurš 2006 gadā triumfēja šeit.
Rezultāti: – ŠEIT –
Uzvarētājs: Markus Heinonen
II – Kert Truus
III – Juhani Tonteri
III – Joonas Jähi
2017 –
Kopā piedalījās 85 dalībnieki.
Mūsējo vietas turnīrā:
| 5 | Artemijs Hudjakov | Latvia |
| 6 | Daniel Vezis | Latvia |
| 13 | Janis Zemitis | Latvia |
| 17 | Veronika Hudjakova | Latvia |
| 33 | Andis Darzinsh | Latvia |
| 34. | Peteris Cimdins | Latvia |
| 58. | Elena Blagova | Latvia |
| 63. | Toms Pultraks | Latvia |
Mūsējo labākie starti citos gados:
2016 –
| 32. | Janis Zemitis | Latvia |
2015 –
| 2 | Artur Levikin | Latvia |
2014 –
| 7 | Peteris Cimdins | Latvia |
2013 –
| 11 | Raimonds Zemitis | Latvia |
2012 –
| 39. | Alexandr Ruchevits | Latvia |
2011 –
| 2 | Adina Kindzule | LAT |
2010 –
| 24 | Andis Darzinsh | LAT |
2009 –
| 5 | Diana Zavjalova | LAT |
2008 –
| 20 | Diana Zavjalova | LAT |
2007 –
| 2 | Nikolay Ovchinnikovs | Lat |
2006 –
| 1 | Nikolai Ovchinnikovs | LAT |
Rezultāti (2017)
| Final Standings / Lõppjärjestus | ||
| Player | ||
| 1 | Markus Heinonen | Finland |
| 2 | Kert Truus | Estonia |
| 3 | Juhani Tonteri | Finland |
| Joonas Jähi | Finland | |
| 5 | Artemijs Hudjakov | Latvia |
| 6 | Daniel Vezis | Latvia |
| 7 | Vallo Lees | Estonia |
| 8 | Pyry Puharinen | Finland |
| 9 | Pasi Uotila | Finland |
| 10 | Ülari Lees | Estonia |
| 11 | Olli Pakonen | Finland |
| 12 | Eliisa Hiltunen | Finland |
| 13 | Janis Zemitis | Latvia |
| 14 | Raul Beekmann | Estonia |
| 15 | Andrius Gasparavicius | Lithuania |
| 16 | Heidi Thorstensen | Norway |
| 17 | Veronika Hudjakova | Latvia |
| 18 | Juho Mäkelä | Finland |
| 19 | Artemii Zubkov | Russia |
| 20 | Carl Kinnunen | Estonia |
| 21 | Algirdas Motiejunas | Lithuania |
| 22 | Jaanek Talisainen | Estonia |
| 23 | Dan Sööl | Estonia |
| 24 | Ruta Ryliškiene | Lithuania |
| 25 | Meelis Malva | Estonia |
| 26 | Raili Vaarpuu | Estonia |
| 27 | Timo Mäkelä | Finland |
| 28 | Donatas Lengvinas | Lithuania |
| 29 | Marek Tammsoo | Estonia |
| 30 | Eli Haga | Estonia |
| 31 | Piia Pearce | Estonia |
| 32 | Janne Salonen | Finland |
| 33 | Andis Darzinsh | Latvia |
| 34 | Vaike Protten | Estonia |
| 35 | Jesse Ahokas | Finland |
| 36 | Jaanus Jaanimägi | Estonia |
Qualification results: http://estopen.amb.ee/results/qualification/
Prizes
All finalists will be rewarded, and special prizes for the top Estonians and juniors.
Total prize money 10 000 EUR
| Place | Amount (EUR) |
|---|---|
| 1 | 2500 |
| 2 | 1500 |
| 3-4 | 700 |
| 5-8 | 300 |
| 9-12 | 190 |
| 13-16 | 150 |
| 17-24 | 120 |
| 25-36 | 90 |


