1.kārta
Статистика пользователя: Hazel9 (Arturs_kalinins)
15.01.2015 11:49
| Баллы | Правильно | Неправильно | Подсказка использована | Solved | Время (hh:mm:ss) | набрано баллов | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубрика: Boulings | |||||||||
| 1 | Jautājums: 3 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:00:12 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 1 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:03:27 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 2 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:00:59 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 4 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | no | 00:00:00 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 5 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | no | 00:00:00 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 6 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | no | 00:00:00 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 7 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:00:22 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 8 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | no | 00:00:00 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 9 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | no | 00:00:00 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 10 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | no | 00:00:01 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Итого: | 10 | 4 (40%) | 6 (60%) | 6 | 4 of 10 | 00:05:01 | 4 | 40% | |
