1.kārta
Статистика пользователя: AmiD (AmiD)
16.01.2015 08:11
| Баллы | Правильно | Неправильно | Подсказка использована | Solved | Время (hh:mm:ss) | набрано баллов | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубрика: Boulings | |||||||||
| 1 | Jautājums: 3 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | yes | 00:00:15 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 1 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:00:20 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 2 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | yes | 00:00:41 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 4 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | yes | 00:00:15 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 5 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:00:37 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 6 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | yes | 00:01:21 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 7 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | yes | 00:00:19 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 8 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | yes | 00:00:06 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 9 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:00:22 | 1 | |
|
|
|||||||||
| 1 | Jautājums: 10 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 | yes | 00:00:06 | 1 | |
|
|
|||||||||
| Итого: | 10 | 4 (40%) | 6 (60%) | 6 | 10 of 10 | 00:04:22 | 4 | 40% | |
