VIETU VAIRS NAV:
[powr-contact-form label=”Enter a Label”]
| Individuālais | ABL | čempionāts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no 08.jūnija - | Gold 1-dienās | Silver 2-dienās | Bronze 3-dienās | ||||
| reģistrācijas lpp | -max. 48 spēlētāji | ||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | vidējais | Nr | Vārds, uzvārds | vidējais | ||
| PIRMDIENA | 1 | Artūrs Perepjolkins | 208.1 | OTRDIENA | 25 | Anita Zdanovska | 168.75 |
| 2 | Māris Dukurs | 204.89 | 26 | Valērijs Ņizkodubovs | 168.31 | ||
| 3 | Ints Krievkalns | 202.09 | 27 | Jānis Naļivaiko | 167.86 | ||
| 4 | Mārtiņš Vilnis | 194.61 | 28 | Dainis Mauriņš | 165.08 | ||
| 5 | Jeļena Šorohova | 192.69 | 29 | Jeļena Kuruško | 163.58 | ||
| 6 | Līva Vaivade | 191.46 | 30 | Olga Morozova | 163.15 | ||
| 7 | Maksims Gerasimenko | 190.1 | 31 | Andrejs Kuruško | 162.43 | ||
| 8 | Jānis Zālītis | 188.86 | 32 | Kārlis Laņģis | 175.7 | ||
| 9 | Sigutis Briedis | 182.77 | TREŠDIENA | 33 | Kristaps Liecinieks | 160.31 | |
| 10 | Eduards Kobiļuks | 181.61 | 34 | Ilmārs Elijass | 161.51 | ||
| 11 | Ģirts Priekulis | 181.02 | 35 | Edgars Kobiļuks | 156.63 | ||
| 12 | Toms Pultraks | 180.9 | 36 | Sergejs Meņšikovs | 155.47 | ||
| 13 | Juris Kuncevičs | 175.22 | 37 | Elvijs Dimpers | 154.28 | ||
| 14 | Jānis Raņķis | 177.09 | 38 | Vladimirs Nahodkins | 153.02 | ||
| 15 | Jānis Surna | 176.08 | 39 | Nikolajs Kiseļevs | 152.66 | ||
| 16 | Evija-Vende Priekule | 159.55 | 40 | Aleksandrs Perlovs | 151.66 | ||
| OTRDIENA | 17 | Maksims Jefimovs | 175.31 | 41 | Pāvels Venclauskis | 150.15 | |
| 18 | Karīna Petrova | 179.61 | 42 | Daniels Bambals | 149 | ||
| 19 | Vladimirs Lagunovs | 174.3 | 43 | Aleksandrs Dmitrijevs | 147.59 | ||
| 20 | Nikolajs Ļevikins | 171.04 | 44 | Arkādijs Timčenko | 145.02 | ||
| 21 | Aleksandrs Tjuļins | 170.92 | 45 | Jurijs Nahodkins | 139.55 | ||
| 22 | Aleksandrs Liniņš | 170.67 | 46 | Kristaps Otto | 138.19 | ||
| 23 | Oļegs Kirevičevs | 168.89 | 47 | Aleksandra Litvjakova | 133.38 | ||
| 24 | Artūrs Zavjalovs | 168.8 | 48 | Emīls Sproģis | 131.78 |
