1.kārtas Latvijas komandu rezultāti:
01.10. –
| Date: | Team: | Team: | ||||
| 01.10.15 | TenPin | Ragazzi | ||||
| Game № | Points (Очки) | Surname (ФИО) | Result (Результат) | Result (Результат) | Surname (ФИО) | Points (Очки) |
| 1 | 0 | Dolgov | 181 | 205 | Dimpers | 2 |
| 2 | 0 | Hudjakova | 188 | 207 | Hudjakov | 2 |
| 3 | 2 | Pribilev | 186 | 171 | Kalinin | 0 |
| 4 | 2 | 179 | 158 | 0 | ||
| 5 | 2 | 174 | 158 | 0 | ||
| 6 | 2 | 210 | 149 | 0 | ||
| 7 | 0 | 194 | 205 | 2 | ||
| Sum (Сумма) | 8 | 187,42857 | 179 | 6 |
