Rezultāti pēc otrās dienas: Latvijas-18-meistarsacikstes-rezultati
| LATVIJAS XVIII MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ |
| Vīrieši | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Artūrs Ļevikins | A-Z boulings | 1815 | 1797 | 0 | 3612 | 225,8 |
| 2 | Dmitrijs Čebotarjovs | Ten Pin | 1872 | 1598 | 0 | 3470 | 216,9 |
| 3 | Rolands Vecums-Veco | A-Z boulings | 1649 | 1606 | 0 | 3255 | 203,4 |
| 4 | Edmunds Jansons | Zelta Prizma | 1620 | 1586 | 0 | 3206 | 200,4 |
| 5 | Nikolajs Ovčiņņikovs | Ten Pin | 1583 | 1621 | 0 | 3204 | 200,3 |
| 6 | Pēteris Cimdiņš | LABA | 1574 | 1606 | 0 | 3180 | 198,8 |
| 7 | Jurijs Dolgovs | Ten Pin | 1537 | 1637 | 0 | 3174 | 198,4 |
| 8 | Ivars Vinters | A-Z boulings | 1676 | 1468 | 0 | 3144 | 196,5 |
| Sievietes | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Jeļena Brandt | BBS | 1538 | 1551 | 0 | 3089 | 193,1 |
| 2 | Marija Tkačenko | LABA | 1508 | 1532 | 0 | 3040 | 190,0 |
| 3 | Reina Smikarsta | A-Z boulings | 1418 | 1523 | 0 | 2941 | 183,8 |
| 4 | Veronika Hudjakova | Ten Pin | 1351 | 1521 | 0 | 2872 | 179,5 |
| 5 | Līva Vaivade | Ten Pin | 1415 | 1404 | 0 | 2819 | 176,2 |
| 6 | Elizabete Vārava | BBS | 1350 | 1436 | 0 | 2786 | 174,1 |
| 7 | Jeļena Šorohova | Ten Pin | 1349 | 1402 | 0 | 2751 | 171,9 |
| 8 | Jeļena Bistrova | Ten Pin | 1283 | 1332 | 0 | 2615 | 163,4 |
| Juniori | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Reina Smikarsta | A-Z boulings | 1418 | 1523 | 0 | 2941 | 183,8 |
| 2 | Aleksis Štokmanis | Ten Pin | 1541 | 1322 | 0 | 2863 | 178,9 |
| 3 | Tomass Tereščenko | A-Z boulings | 1352 | 1436 | 0 | 2788 | 174,3 |
| Seniori | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Edmunds Jansons | Zelta Prizma | 1620 | 1586 | 0 | 3206 | 200,4 |
| 2 | Ivars Vinters | A-Z boulings | 1676 | 1468 | 0 | 3144 | 196,5 |
| 3 | Valdis Skudra | LABA | 1410 | 1604 | 0 | 3014 | 188,4 |
