Rezultāti pēc 1.dienas: Latvijas-18-meistarsacikstes-rezultati
| LATVIJAS XVIII MEISTARSACĪKSTES BOULINGĀ |
| Vīrieši | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Dmitrijs Čebotarjovs | Ten Pin | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 234,0 |
| 2 | Artūrs Ļevikins | A-Z boulings | 1815 | 0 | 0 | 1815 | 226,9 |
| 3 | Ivars Vinters | A-Z boulings | 1676 | 0 | 0 | 1676 | 209,5 |
| Sievietes | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Jeļena Brandt | BBS | 1538 | 0 | 0 | 1538 | 192,3 |
| 2 | Marija Tkačenko | LABA | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 188,5 |
| 3 | Reina Smikarsta | A-Z boulings | 1418 | 0 | 0 | 1418 | 177,3 |
| Juniori | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Aleksis Štokmanis | Ten Pin | 1541 | 0 | 0 | 1541 | 192,6 |
| 2 | Reina Smikarsta | A-Z boulings | 1418 | 0 | 0 | 1418 | 177,3 |
| 3 | Raivo Minkevičs | A-Z boulings | 1372 | 0 | 0 | 1372 | 171,5 |
| Seniori | |||||||
| Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | 1-8.sp. | 9-16.sp. | 17-24.sp. | Summa | Vidējais |
| 1 | Ivars Vinters | A-Z boulings | 1676 | 0 | 0 | 1676 | 209,5 |
| 2 | Edmunds Jansons | Zelta Prizma | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 202,5 |
| 3 | Arvils Sproģis | Zelta Prizma | 1529 | 0 | 0 | 1529 | 191,1 |
