Individuālais reitings:
Pēdējo reizi papildināts 05.04.
Spēļu rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
| Vieta | V.I.T. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Spēles | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (6.spēles) | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | Summa (bez handikapa) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Marija Tkačenko | 51 | 193.31372549 | 237 | 1315 | 166 | 225 | 141 | 189 | 201 | 155 | 192 | 179 | 169 | 228 | 203 | 176 | 235 | 236 | 237 | 191 | 194 | 221 | 188 | 231 | 229 | 209 | 120 | 196 | 175 | 218 | 153 | 190 | 210 | 174 | 201 | 187 | 207 | 222 | 236 | 217 | 186 | 182 | 179 | 234 | 146 | 224 | 155 | 155 | 177 | 200 | 177 | 176 | 189 | 209 | 169 | 9859 | 1077 | 540 | 1315 | 1254 | 1071 | 0 | 1169 | 1222 | 1091 | 1120 | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | Tatjana Kožemjakina | 24 | 186.666666667 | 236 | 1205 | 115 | 152 | 203 | 235 | 234 | 225 | 170 | 177 | 236 | 200 | 235 | 187 | 167 | 180 | 215 | 190 | 152 | 211 | 131 | 168 | 128 | 168 | 176 | 225 | 4480 | 0 | 1164 | 1205 | 1115 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | Karīna Maslova | 5 | 183 | 195 | 915 | 195 | 179 | 185 | 174 | 182 | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | Veronika Hudjakova | 48 | 173.604166667 | 222 | 1110 | 203 | 216 | 207 | 139 | 179 | 166 | 161 | 191 | 168 | 211 | 159 | 174 | 222 | 131 | 176 | 189 | 170 | 183 | 193 | 137 | 100 | 175 | 165 | 204 | 162 | 148 | 158 | 121 | 134 | 130 | 190 | 160 | 142 | 180 | 178 | 199 | 183 | 164 | 214 | 216 | 140 | 188 | 185 | 159 | 195 | 177 | 178 | 213 | 8333 | 1110 | 1064 | 1071 | 974 | 0 | 853 | 1049 | 0 | 1105 | 1107 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | Jeļena Bistrova | 48 | 162.9375 | 233 | 1177 | 112 | 152 | 138 | 169 | 160 | 152 | 184 | 128 | 113 | 167 | 168 | 186 | 161 | 128 | 182 | 169 | 202 | 204 | 183 | 177 | 191 | 225 | 176 | 225 | 143 | 132 | 123 | 166 | 157 | 169 | 158 | 133 | 160 | 135 | 157 | 164 | 173 | 139 | 143 | 170 | 146 | 143 | 177 | 163 | 171 | 233 | 124 | 190 | 7821 | 883 | 946 | 1046 | 0 | 1177 | 890 | 907 | 914 | 0 | 1058 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | Reina Smikarsta | 18 | 161.222222222 | 202 | 993 | 141 | 146 | 158 | 189 | 156 | 159 | 143 | 188 | 169 | 202 | 175 | 131 | 155 | 157 | 131 | 163 | 191 | 148 | 2902 | 287 | 993 | 0 | 0 | 989 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 0 | Jeļena Šorohova | 6 | 158.666666667 | 180 | 952 | 129 | 161 | 159 | 153 | 180 | 170 | 952 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | Jolanta Jansone | 6 | 151.333333333 | 183 | 908 | 126 | 161 | 133 | 162 | 183 | 143 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| Vieta | V.I.T. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Spēles | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (6.spēles) | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | 1.spēle | 2.spēle | 3.spēle | 4.spēle | 5.spēle | 6.spēle | Summa (bez handikapa) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) | Summa (6.spēles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | Pēteris Cimdiņš | 60 | 215.916666667 | 289 | 1438 | 178 | 239 | 194 | 200 | 221 | 166 | 225 | 236 | 188 | 232 | 184 | 177 | 247 | 248 | 289 | 238 | 203 | 213 | 191 | 247 | 268 | 245 | 245 | 209 | 230 | 256 | 186 | 171 | 230 | 182 | 244 | 237 | 198 | 204 | 210 | 222 | 162 | 233 | 188 | 204 | 201 | 227 | 198 | 199 | 162 | 258 | 211 | 172 | 225 | 213 | 225 | 269 | 244 | 173 | 201 | 189 | 268 | 210 | 279 | 191 | 12955 | 1198 | 1242 | 1438 | 1405 | 1255 | 1315 | 1215 | 1200 | 1349 | 1338 |
| 2 | 4 | 2 | Nikolajs Ļevikins | 3 | 214.333333333 | 226 | 643 | 224 | 226 | 193 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | -1 | Artūrs Ļevikins | 53 | 213.79245283 | 279 | 1406 | 181 | 202 | 269 | 190 | 184 | 191 | 210 | 233 | 183 | 187 | 212 | 216 | 267 | 214 | 192 | 233 | 193 | 187 | 236 | 267 | 226 | 278 | 212 | 235 | 268 | 146 | 245 | 277 | 227 | 172 | 279 | 255 | 214 | 171 | 229 | 177 | 227 | 268 | 269 | 217 | 212 | 219 | 161 | 153 | 232 | 157 | 208 | 175 | 199 | 178 | 175 | 215 | 208 | 11331 | 1026 | 1216 | 1315 | 1406 | 1398 | 1320 | 1370 | 1130 | 0 | 1150 | |||||||
| 4 | 1 | -3 | Edmunds Jansons | 30 | 212.833333333 | 280 | 1385 | 144 | 228 | 209 | 215 | 206 | 255 | 194 | 233 | 230 | 226 | 192 | 257 | 194 | 232 | 164 | 258 | 215 | 216 | 255 | 252 | 280 | 182 | 235 | 181 | 202 | 167 | 184 | 179 | 221 | 179 | 6385 | 0 | 1257 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1385 | 0 | 1132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | Dmitrijs Masčenko | 18 | 208.611111111 | 255 | 1290 | 185 | 227 | 210 | 194 | 215 | 184 | 223 | 237 | 255 | 227 | 154 | 194 | 237 | 188 | 216 | 189 | 183 | 237 | 3755 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | Dmitrijs Čebotarjovs | 30 | 204.233333333 | 259 | 1338 | 186 | 179 | 199 | 224 | 193 | 212 | 200 | 183 | 235 | 175 | 162 | 226 | 225 | 205 | 174 | 203 | 147 | 190 | 236 | 247 | 259 | 185 | 200 | 211 | 185 | 224 | 225 | 199 | 233 | 205 | 6127 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 1144 | 1338 | 0 | 1271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | Axel Wolf | 34 | 200.088235294 | 240 | 1320 | 214 | 184 | 146 | 172 | 187 | 195 | 222 | 215 | 169 | 240 | 223 | 223 | 237 | 213 | 214 | 210 | 173 | 160 | 191 | 175 | 212 | 226 | 214 | 225 | 204 | 203 | 235 | 162 | 203 | 194 | 177 | 171 | 201 | 213 | 6803 | 716 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1137 | 1243 | 1159 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 1 | Aivars Belickis | 18 | 199.666666667 | 258 | 1300 | 239 | 244 | 179 | 201 | 220 | 217 | 173 | 205 | 136 | 146 | 258 | 138 | 237 | 243 | 211 | 193 | 171 | 183 | 3594 | 0 | 1300 | 0 | 1056 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 1 | Vladimirs Pribiļevs | 48 | 199.375 | 245 | 1300 | 232 | 154 | 172 | 172 | 198 | 221 | 190 | 184 | 216 | 225 | 233 | 182 | 203 | 180 | 235 | 245 | 219 | 218 | 186 | 237 | 211 | 225 | 224 | 205 | 218 | 194 | 207 | 222 | 179 | 189 | 158 | 191 | 146 | 156 | 211 | 200 | 230 | 151 | 198 | 203 | 196 | 192 | 164 | 193 | 237 | 185 | 198 | 185 | 9570 | 1149 | 1230 | 1300 | 1288 | 1209 | 1062 | 1170 | 0 | 1162 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 7 | -3 | Nikolajs Ovčiņņikovs | 42 | 198.547619048 | 279 | 1333 | 182 | 258 | 258 | 182 | 198 | 225 | 136 | 224 | 246 | 194 | 180 | 180 | 153 | 279 | 149 | 183 | 213 | 237 | 248 | 212 | 183 | 178 | 172 | 194 | 141 | 151 | 189 | 194 | 227 | 245 | 247 | 196 | 235 | 201 | 234 | 220 | 185 | 133 | 182 | 167 | 176 | 152 | 8339 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 1160 | 1214 | 1187 | 1147 | 1333 | 995 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 2 | Aleksandrs Tjuļins | 6 | 195.166666667 | 226 | 1171 | 183 | 190 | 166 | 213 | 226 | 193 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | -1 | Ints Krievkalns | 56 | 194.910714286 | 275 | 1401 | 169 | 181 | 169 | 167 | 185 | 147 | 244 | 199 | 177 | 192 | 167 | 159 | 217 | 160 | 176 | 125 | 147 | 142 | 203 | 183 | 181 | 195 | 216 | 227 | 258 | 211 | 189 | 268 | 188 | 204 | 184 | 220 | 161 | 199 | 275 | 258 | 194 | 168 | 172 | 188 | 236 | 181 | 209 | 223 | 224 | 222 | 226 | 237 | 223 | 269 | 151 | 147 | 160 | 187 | 177 | 178 | 10915 | 1018 | 1138 | 377 | 976 | 1288 | 1253 | 1255 | 1209 | 1401 | 1000 | ||||
| 13 | 14 | 1 | Arnis Laurāns | 48 | 194.3125 | 288 | 1282 | 181 | 168 | 156 | 144 | 189 | 220 | 145 | 200 | 179 | 288 | 216 | 198 | 147 | 170 | 179 | 177 | 192 | 157 | 237 | 245 | 205 | 208 | 210 | 176 | 195 | 169 | 180 | 234 | 138 | 224 | 188 | 218 | 200 | 184 | 185 | 172 | 209 | 219 | 188 | 207 | 193 | 266 | 191 | 216 | 153 | 197 | 212 | 202 | 9327 | 1058 | 1226 | 0 | 1022 | 0 | 1281 | 1140 | 1147 | 1282 | 1171 | ||||||||||||
| 14 | 16 | 2 | Sergejs Ļeonovs | 21 | 188.571428571 | 269 | 1275 | 150 | 143 | 146 | 146 | 221 | 199 | 244 | 158 | 213 | 188 | 167 | 157 | 192 | 172 | 189 | 222 | 213 | 197 | 198 | 269 | 176 | 3960 | 585 | 0 | 1035 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 0 | Rolands Vecums-Veco | 34 | 187.941176471 | 299 | 1326 | 182 | 213 | 166 | 150 | 215 | 159 | 136 | 207 | 190 | 192 | 206 | 177 | 181 | 299 | 257 | 223 | 163 | 183 | 201 | 223 | 189 | 196 | 152 | 178 | 175 | 165 | 144 | 186 | 194 | 200 | 157 | 154 | 194 | 183 | 6390 | 926 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1326 | 608 | 1000 | 1082 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 1 | Ivars Vinters | 54 | 187.777777778 | 258 | 1215 | 202 | 200 | 185 | 167 | 156 | 154 | 183 | 182 | 175 | 235 | 160 | 135 | 195 | 182 | 127 | 190 | 202 | 202 | 199 | 146 | 211 | 147 | 214 | 185 | 194 | 192 | 161 | 158 | 198 | 164 | 257 | 188 | 184 | 193 | 198 | 193 | 258 | 173 | 201 | 198 | 193 | 174 | 207 | 173 | 189 | 235 | 181 | 230 | 139 | 189 | 165 | 235 | 185 | 201 | 10140 | 1064 | 0 | 1070 | 1098 | 1102 | 1067 | 1213 | 1197 | 1215 | 1114 | ||||||
| 17 | 19 | 2 | Dmitrijs Dumcevs | 24 | 186.541666667 | 245 | 1257 | 161 | 185 | 203 | 169 | 142 | 199 | 198 | 161 | 183 | 153 | 205 | 244 | 245 | 149 | 181 | 216 | 221 | 245 | 154 | 156 | 170 | 205 | 195 | 137 | 4477 | 1059 | 1144 | 1257 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 2 | Edgars Vilnis | 6 | 186 | 233 | 1116 | 233 | 162 | 159 | 187 | 215 | 160 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 2 | Julians Visockis | 24 | 185.166666667 | 258 | 1228 | 205 | 137 | 171 | 137 | 225 | 180 | 151 | 174 | 192 | 192 | 199 | 180 | 186 | 177 | 183 | 169 | 178 | 180 | 258 | 225 | 184 | 200 | 164 | 197 | 4444 | 0 | 0 | 1055 | 1088 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 1228 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 2 | Jānis Dzalbs | 54 | 183.111111111 | 234 | 1304 | 189 | 202 | 201 | 152 | 156 | 190 | 157 | 166 | 210 | 224 | 198 | 162 | 188 | 180 | 145 | 176 | 152 | 180 | 222 | 161 | 215 | 192 | 174 | 223 | 124 | 188 | 229 | 186 | 156 | 148 | 233 | 213 | 209 | 215 | 202 | 232 | 143 | 200 | 167 | 145 | 181 | 158 | 162 | 210 | 197 | 172 | 184 | 110 | 170 | 198 | 234 | 123 | 214 | 170 | 9888 | 1090 | 0 | 1117 | 1021 | 1187 | 1031 | 1304 | 994 | 1035 | 1109 | ||||||
| 21 | 18 | -3 | Toms Pultraks | 36 | 183.111111111 | 255 | 1163 | 211 | 226 | 151 | 166 | 171 | 146 | 184 | 128 | 235 | 203 | 203 | 163 | 205 | 168 | 204 | 247 | 189 | 150 | 212 | 169 | 177 | 214 | 211 | 176 | 175 | 255 | 184 | 177 | 176 | 168 | 169 | 147 | 174 | 151 | 159 | 148 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 1116 | 1163 | 1159 | 1135 | 948 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 2 | Sigutis Briedis | 30 | 182.966666667 | 243 | 1164 | 165 | 183 | 149 | 189 | 182 | 164 | 196 | 211 | 159 | 186 | 174 | 172 | 192 | 208 | 233 | 169 | 202 | 160 | 190 | 176 | 206 | 157 | 164 | 180 | 168 | 183 | 181 | 176 | 171 | 243 | 5489 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 1098 | 1164 | 1073 | 0 | 0 | 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | 6 | Artēmijs Hudjakovs | 30 | 181.833333333 | 256 | 1210 | 178 | 165 | 168 | 131 | 176 | 133 | 173 | 214 | 225 | 135 | 200 | 223 | 164 | 210 | 180 | 181 | 163 | 149 | 147 | 175 | 235 | 155 | 173 | 192 | 256 | 160 | 198 | 176 | 203 | 217 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 951 | 1170 | 0 | 1047 | 0 | 1077 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | -1 | Maksims Gerasimenko | 60 | 181.133333333 | 259 | 1280 | 137 | 182 | 184 | 154 | 147 | 153 | 181 | 176 | 182 | 138 | 139 | 202 | 191 | 172 | 171 | 133 | 173 | 129 | 177 | 182 | 221 | 259 | 145 | 191 | 159 | 209 | 152 | 159 | 167 | 183 | 202 | 233 | 197 | 190 | 202 | 256 | 247 | 197 | 202 | 211 | 199 | 173 | 167 | 180 | 146 | 214 | 173 | 205 | 169 | 173 | 159 | 257 | 172 | 158 | 136 | 186 | 143 | 181 | 209 | 183 | 10868 | 957 | 1018 | 969 | 1175 | 1029 | 1280 | 1229 | 1085 | 1088 | 1038 |
| 25 | 30 | 5 | Jurijs Dolgovs | 54 | 178.37037037 | 253 | 1197 | 156 | 192 | 200 | 151 | 153 | 119 | 176 | 159 | 196 | 161 | 174 | 193 | 129 | 121 | 178 | 172 | 131 | 243 | 159 | 130 | 203 | 159 | 149 | 200 | 201 | 215 | 241 | 190 | 178 | 172 | 188 | 196 | 190 | 206 | 209 | 155 | 180 | 176 | 190 | 187 | 168 | 172 | 167 | 132 | 169 | 207 | 226 | 253 | 181 | 167 | 137 | 225 | 171 | 179 | 9632 | 971 | 1059 | 974 | 1000 | 1197 | 1144 | 1073 | 1154 | 0 | 1060 | ||||||
| 26 | 27 | 1 | Aleksandrs Titkovs | 48 | 177.479166667 | 253 | 1140 | 177 | 133 | 191 | 149 | 183 | 148 | 179 | 149 | 201 | 131 | 191 | 192 | 190 | 161 | 189 | 127 | 253 | 220 | 188 | 212 | 141 | 191 | 176 | 167 | 216 | 193 | 170 | 195 | 148 | 145 | 211 | 232 | 156 | 143 | 155 | 179 | 173 | 181 | 197 | 190 | 195 | 200 | 157 | 136 | 178 | 172 | 193 | 165 | 8519 | 981 | 1043 | 1140 | 1075 | 1067 | 1076 | 1136 | 1001 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 28 | 1 | Artūrs Perepjolkins | 40 | 176.975 | 278 | 1258 | 158 | 203 | 155 | 148 | 112 | 113 | 224 | 140 | 192 | 101 | 187 | 178 | 223 | 168 | 164 | 190 | 212 | 244 | 166 | 167 | 214 | 255 | 193 | 216 | 165 | 170 | 140 | 145 | 278 | 173 | 170 | 201 | 182 | 168 | 177 | 159 | 167 | 145 | 153 | 163 | 7079 | 889 | 657 | 1110 | 1258 | 0 | 1029 | 1172 | 964 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | -2 | Vladislavs Saveļjevs | 42 | 175.476190476 | 242 | 1128 | 173 | 192 | 152 | 148 | 154 | 147 | 226 | 169 | 198 | 155 | 176 | 165 | 195 | 217 | 167 | 160 | 202 | 135 | 178 | 194 | 144 | 181 | 242 | 189 | 213 | 103 | 173 | 149 | 158 | 135 | 182 | 180 | 196 | 194 | 155 | 191 | 167 | 170 | 194 | 208 | 165 | 178 | 7370 | 966 | 1089 | 0 | 0 | 1076 | 0 | 1128 | 931 | 1098 | 1082 | ||||||||||||||||||
| 29 | 12 | -17 | Gints Aksiks | 12 | 175.416666667 | 227 | 1181 | 154 | 145 | 139 | 170 | 136 | 180 | 187 | 191 | 180 | 182 | 227 | 214 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 1181 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 1 | Jānis Bojārs | 4 | 174.5 | 203 | 698 | 203 | 188 | 165 | 142 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 1 | Mārtiņš Vilnis | 52 | 172.211538462 | 247 | 1213 | 162 | 145 | 107 | 210 | 157 | 187 | 179 | 170 | 153 | 168 | 195 | 207 | 174 | 169 | 192 | 188 | 201 | 222 | 210 | 149 | 168 | 161 | 176 | 145 | 220 | 132 | 151 | 184 | 137 | 171 | 160 | 127 | 149 | 112 | 158 | 155 | 193 | 154 | 182 | 175 | 139 | 214 | 247 | 224 | 202 | 187 | 166 | 181 | 167 | 151 | 142 | 180 | 8955 | 968 | 1072 | 1146 | 1009 | 995 | 548 | 0 | 1017 | 1213 | 987 | ||||||||
| 32 | 33 | 1 | Miks Zvaigzne | 24 | 171 | 208 | 1085 | 166 | 174 | 191 | 169 | 208 | 173 | 158 | 186 | 205 | 202 | 150 | 184 | 160 | 151 | 140 | 143 | 162 | 155 | 185 | 185 | 169 | 158 | 156 | 174 | 4104 | 0 | 1081 | 1085 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 1 | Jurijs Kuncevičs | 6 | 170.666666667 | 212 | 1024 | 212 | 144 | 156 | 173 | 193 | 146 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25 | -9 | Elvijs Dimpers | 12 | 168.416666667 | 198 | 1083 | 191 | 189 | 198 | 165 | 149 | 191 | 159 | 116 | 152 | 150 | 193 | 168 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 0 | Nazars Poršņovs | 30 | 168.366666667 | 218 | 1108 | 118 | 122 | 146 | 161 | 166 | 166 | 155 | 207 | 161 | 159 | 145 | 190 | 179 | 172 | 163 | 179 | 130 | 206 | 218 | 214 | 146 | 183 | 172 | 175 | 193 | 145 | 178 | 169 | 177 | 156 | 5051 | 879 | 1017 | 0 | 1029 | 0 | 1108 | 1018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 0 | Kirils Hudjakovs | 6 | 166.833333333 | 193 | 1001 | 172 | 176 | 133 | 167 | 193 | 160 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 0 | Inokentijs Hudjakovs | 6 | 161.5 | 197 | 969 | 166 | 197 | 167 | 132 | 157 | 150 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 0 | Aivars Zizlāns | 3 | 159.333333333 | 191 | 478 | 156 | 131 | 191 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 0 | Igors Gnocs | 6 | 155.333333333 | 181 | 932 | 129 | 168 | 181 | 138 | 147 | 169 | 932 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 0 | Kristaps Liecinieks | 10 | 151 | 178 | 943 | 175 | 126 | 124 | 142 | 132 | 178 | 166 | 137 | 169 | 161 | 1510 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 266 | 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Aleksandrs Rosco | 6 | 149.833333333 | 174 | 899 | 159 | 153 | 174 | 137 | 143 | 133 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 41 | -1 | Sergejs Kiseļovs | 6 | 139.833333333 | 175 | 839 | 134 | 114 | 150 | 132 | 134 | 175 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 42 | -1 | Jurijs Bokums | 4 | 105 | 157 | 420 | 74 | 83 | 157 | 106 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
