Lielākais progress - sievietes (1 - 8. sezonas)
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sezona | 2.sezona | 3.sezona | 4.sezona | 5.sezona | 6.sezona | 7.sezona | 8.sezona | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karīna Petrova | 125.16 | 179.61 | 54.45 | ||||||
| 2. | Līva Vaivade | 156.01 | 191.46 | 35.45 | ||||||
| 3. | Jeļena Kuruško | 128.64 | 163.61 | 34.97 | ||||||
| 4. | Olga Morozova | 132.13 | 161.86 | 29.73 | ||||||
| 5. | Jeļena Šorohova | 167.49 | 192.10 | 24.61 | ||||||
| 6. | Olga Šakaļuka | 132.26 | 153.94 | 21.68 | ||||||
| 7. | Iveta Jakušenoka | 151.37 | 172.57 | 21.2 | ||||||
| 8. | Ilze Raņķe | 116.20 | 137.28 | 21.08 | ||||||
| 9. | Irēna Satire | 121.24 | 139.92 | 18.68 | ||||||
| 10. | Dārta Buša | 141.63 | 160.14 | 18.51 | ||||||
| 11. | Baiba Červinska-Buša | 156.79 | 174.61 | 17.82 | ||||||
| 12. | Evija Vende Priekule | 143.71 | 160.56 | 16.85 | ||||||
| 13. | Iveta Vārava | 120.85 | 136.70 | 15.85 | ||||||
| 14. | Odrija Buša | 152.70 | 167.36 | 14.66 | ||||||
| 15. | Linda Tomsone | 141.97 | 156.47 | 14.5 | ||||||
| 16. | Denīze Buša | 172.79 | 186.32 | 13.53 | ||||||
| 17. | Alla Karpuņina | 115.37 | 125.55 | 10.18 | ||||||
| 18. | Svetlana Jemeļjanova | 155.94 | 165.78 | 9.84 | ||||||
| 19. | Karīna Strauja | 144.30 | 153.39 | 9.09 | ||||||
| 20. | Ilona Ozola | 152.88 | 160.69 | 7.81 | ||||||
| 21. | Irīna Borisova | 108.03 | 112.38 | 4.35 | ||||||
| 22. | Dace Kraule/Anspaka | 144.24 | 148.26 | 4.02 | ||||||
| 23. | Linda Švēde | 133.94 | 137.52 | 3.58 | ||||||
| 24. | Aleksandra Litvjakova | 130.76 | 133.75 | 2.99 | ||||||
| 25. | Annija Celmiņa | 135.26 | 137.27 | 2.01 | ||||||
| 26. | Svetlana Tomiļina | 146.34 | 147.82 | 1.48 |
Lielākais regress - sievietes (1 - 8. sezonas)
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sezona | 2.sezona | 3.sezona | 4.sezona | 5.sezona | 6.sezona | 7.sezona | 8.sezona | Regress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denīze Buša | 186.32 | 155.60 | 30.72 | ||||||
| 2. | Baiba Červinska-Buša | 180.69 | 156.79 | 23.9 | ||||||
| 3. | Evija Vende Priekule | 167.17 | 143.71 | 23.46 | ||||||
| 4. | Alla Karpuņina | 132 | 115.37 | 16.63 | ||||||
| 5. | Ilze Raņķe | 132.46 | 116.20 | 16.26 | ||||||
| 6. | Iveta Vārava | 135.17 | 120.85 | 14.32 | ||||||
| 7. | Jeļena Kuruško | 150.54 | 137.35 | 13.19 | ||||||
| 8. | Līva Vaivade | 166.81 | 156.01 | 10.8 | ||||||
| 9. | Tatjana Ļevikina | 126.59 | 116.20 | 10.39 | ||||||
| 10. | Karīna Petrova | 153.04 | 145.29 | 7.75 | ||||||
| 11. | Dārta Buša | 147.87 | 141.63 | 6.24 | ||||||
| 12. | Svetlana Jemeļjanova | 161.96 | 155.94 | 6.02 | ||||||
| 13. | Linda Švēde | 139.92 | 133.94 | 5.98 | ||||||
| 14. | Olga Šakaļuka | 142.33 | 136.68 | 5.65 | ||||||
| 15. | Irēna Satire | 125.92 | 121.24 | 4.68 | ||||||
| 16. | Inga Rame | 114.81 | 112.39 | 2.42 | ||||||
| 17. | Olga Morozova | 134.89 | 133.73 | 1.16 |
