| Komandas nosaukums: | Uzsmaidi Mums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | ||||||
| 1 | Jānis Surna | 155 | 133 | 145 | 433 | 144.33 | |||||
| 2 | Jānis Raņķis | 91 | 143 | 113 | 347 | 115.67 | |||||
| 3 | Artūrs Dobrja | 104 | 149 | 136 | 389 | 129.67 | |||||
| 4 | Andris Kārkliņš | 90 | 74 | 130 | 294 | 98.00 | |||||
| Summa: | 440 | 499 | 524 | 1463 | 121.92 | ||||||
| Starpība | -68 | -97 | -21 | -186 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Komandas nosaukums: | Hola | ||||||||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | ||||||
| 1 | Denīze Buša | 149 | 170 | 160 | 479 | 159.67 | |||||
| 2 | Aleksandrs Gorins | 108 | 159 | 116 | 383 | 127.67 | |||||
| 3 | Edmunds Bušs | 101 | 128 | 107 | 336 | 112.00 | |||||
| 4 | Uldis Dārziņš | 150 | 139 | 162 | 451 | 150.33 | |||||
| Summa: | 508 | 596 | 545 | 1649 | 137.42 | ||||||
| Starpība | 68 | 97 | 21 | 186 | |||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Uzsmaidi Mums
0
-
8
Hola
