| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Armands Ščuckis-Romislavs | 159 | 147 | 178 | 484 | 161.33 |
| 2 | Arkādijs Paļejevs | 201 | 172 | 158 | 531 | 177.00 |
| 3 | Edgars Kobiļuks | 173 | 133 | 147 | 453 | 151.00 |
| 4 | Kārlis Lanģis | 143 | 154 | 297 | 148.50 | |
| 5 | Eduards Kobiļuks | 120 | 120 | 120.00 | ||
| Summa: | 676 | 572 | 637 | 1885 | 157.08 | |
| Starpība | 133 | 22 | 132 | 287 | ||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Komandas nosaukums: | Stormans | |||||
| Vārds, Uzvārds | 1. spēle | 2. spēle | 3. spēle | Summa | Vidējais | |
| 1 | Sergejs Kiseļovs | 162 | 159 | 136 | 457 | 152.33 |
| 2 | Maksims Jefimovs | 136 | 143 | 121 | 400 | 133.33 |
| 3 | Sergejs Meņšikovs | 119 | 132 | 122 | 373 | 124.33 |
| 4 | Nikolajs Kiseļovs | 126 | 116 | 126 | 368 | 122.67 |
| Summa: | 543 | 550 | 505 | 1598 | 133.17 | |
| Starpība | -133 | -22 | -132 | -287 | ||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Universal Services
8
-
0
Stormans
