| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | Ģ.Gabrāns | 178 | 158 | 336 | 168.00 | |||||||||
| 2 | G.Beisons | 8 | 162 | 8 | 194 | 8 | 143 | 8 | 185 | 684 | 171.00 | |||
| 3 | V.Lagunovs | 8 | 214 | 8 | 183 | 8 | 169 | 8 | 223 | 789 | 197.25 | |||
| 4 | D.Mauriņš | 141 | 155 | 296 | 148.00 | |||||||||
| Summa: | 570 | 551 | 469 | 579 | 2169 | 175.42 | ||||||||
| Starpība | 49 | -64 | -37 | 4 | -48 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Rags | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Štokmanis | 175 | 191 | 142 | 163 | 671 | 167.75 | |||||||
| 2 | A.Štokmanis | 155 | 178 | 170 | 189 | 692 | 173.00 | |||||||
| 3 | J.Štokmanis | 191 | 246 | 194 | 223 | 854 | 213.50 | |||||||
| Summa: | 521 | 615 | 506 | 575 | 2217 | 184.75 | ||||||||
| Starpība | -49 | 64 | 37 | -4 | 48 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
ABL
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
4
-
6
Rags (Hansab, Red Star)
