| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | E.Vende-Priekule | 8 | 137 | 8 | 208 | 8 | 156 | 8 | 162 | 663 | 165.75 | |||
| 2 | K.Hudjakovs | 194 | 129 | 191 | 181 | 695 | 173.75 | |||||||
| 3 | E.Kobiļuks | 180 | 165 | 165 | 189 | 699 | 174.75 | |||||||
| Summa: | 519 | 510 | 520 | 540 | 2089 | 171.42 | ||||||||
| Starpība | 29 | 29 | -86 | -2 | -30 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Rags | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | M.Štokmanis | 127 | 148 | 175 | 205 | 655 | 163.75 | |||||||
| 2 | A.Štokmanis | 192 | 155 | 209 | 177 | 733 | 183.25 | |||||||
| 3 | J.Štokmanis | 171 | 178 | 222 | 160 | 731 | 182.75 | |||||||
| Summa: | 490 | 481 | 606 | 542 | 2119 | 176.58 | ||||||||
| Starpība | -29 | -29 | 86 | 2 | 30 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
ABL
Universal Services
4
-
6
Rags (Hansab, Red Star)
