| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | D.Mauriņš | 144 | 161 | 151 | 168 | 624 | 156.00 | |||||||
| 2 | G.Beisons | 8 | 199 | 8 | 188 | 8 | 193 | 8 | 165 | 745 | 186.25 | |||
| 3 | Ģ.Gabrāns | 223 | 207 | 185 | 197 | 812 | 203.00 | |||||||
| Summa: | 574 | 564 | 537 | 538 | 2213 | 181.75 | ||||||||
| Starpība | 75 | 104 | 52 | 49 | 280 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | G.Adakovskis | 157 | 171 | 126 | 192 | 646 | 161.50 | |||||||
| 2 | V.Skudra | 8 | 164 | 8 | 141 | 8 | 150 | 8 | 147 | 602 | 150.50 | |||
| 3 | S.Briedis | 170 | 140 | 201 | 142 | 653 | 163.25 | |||||||
| Summa: | 499 | 460 | 485 | 489 | 1933 | 158.42 | ||||||||
| Starpība | -75 | -104 | -52 | -49 | -280 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ABL
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
10
-
0
Korness
