| Komandas nosaukums: | Mr Fixer | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Stuģis | 146 | 186 | 161 | 117 | 610 | 152.50 | |||||||
| 2 | A.Nurmuhamatovs | 166 | 148 | 174 | 148 | 636 | 159.00 | |||||||
| 3 | Ģ.Priekulis | 147 | 210 | 166 | 153 | 676 | 169.00 | |||||||
| Summa: | 459 | 544 | 501 | 418 | 1922 | 160.17 | ||||||||
| Starpība | 17 | 108 | -3 | -53 | 69 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | A.Hudjakovs | 8 | 97 | 8 | 134 | 8 | 159 | 8 | 147 | 537 | 134.25 | |||
| 2 | E.Vende-Priekule | 8 | 169 | 8 | 143 | 8 | 126 | 8 | 157 | 595 | 148.75 | |||
| 3 | S.Kiseļovs | 160 | 143 | 203 | 151 | 657 | 164.25 | |||||||
| Summa: | 442 | 436 | 504 | 471 | 1853 | 149.08 | ||||||||
| Starpība | -17 | -108 | 3 | 53 | -69 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
ABL
Mr Fixer (Molotov)
6
-
4
Universal Services
