| Komandas nosaukums: | Rags | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Štokmanis | 245 | 143 | 216 | 158 | 762 | 190.50 | |||||||
| 2 | A.Štokmanis | 174 | 178 | 193 | 170 | 715 | 178.75 | |||||||
| 3 | D.Šipkēvičs | 188 | 187 | 218 | 173 | 766 | 191.50 | |||||||
| Summa: | 607 | 508 | 627 | 501 | 2243 | 186.92 | ||||||||
| Starpība | 139 | 37 | 80 | -46 | 210 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | Ģ.Gabrāns | 128 | 146 | 225 | 174 | 673 | 168.25 | |||||||
| 2 | D.Mauriņš | 163 | 143 | 129 | 174 | 609 | 152.25 | |||||||
| 3 | V.Lagunovs | 8 | 169 | 8 | 174 | 8 | 185 | 8 | 191 | 719 | 179.75 | |||
| Summa: | 468 | 471 | 547 | 547 | 2033 | 166.75 | ||||||||
| Starpība | -139 | -37 | -80 | 46 | -210 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
ABL
Rags (Hansab, Red Star)
8
-
2
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
