| Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | Ģ.Gabrāns | 171 | 171 | 209 | 185 | 736 | 184.00 | |||||||
| 2 | G.Beisons | 8 | 131 | 8 | 201 | 8 | 195 | 8 | 158 | 685 | 171.25 | |||
| 3 | V.Lagunovs | 8 | 150 | 8 | 188 | 8 | 143 | 8 | 228 | 709 | 177.25 | |||
| Summa: | 468 | 576 | 563 | 587 | 2194 | 177.50 | ||||||||
| Starpība | -122 | 96 | -2 | 101 | 73 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Komandas nosaukums: | JBP | |||||||||||||
| Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
| 1 | J.Bokums seniors | 144 | 158 | 173 | 133 | 608 | 152.00 | |||||||
| 2 | J.Raņķis | 205 | 147 | 212 | 172 | 736 | 184.00 | |||||||
| 3 | J.Bokums | 241 | 175 | 180 | 181 | 777 | 194.25 | |||||||
| Summa: | 590 | 480 | 565 | 486 | 2121 | 176.75 | ||||||||
| Starpība | 122 | -96 | 2 | -101 | -73 | |||||||||
| Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
ABL
DEAF (NB Veterāni, Nedzirdīgo Boulings 2)
6
-
4
JBP (LABA Vecāki)
